EPA-44. | Tasas de paro, por sexo y relación con la persona de referencia (1) |
Media anual | ||||
En porcentaje | ||||
1999 | 2000 | 2001 | ||
Antigua | Nueva | |||
definición | definición | |||
paro | paro | |||
AMBOS SEXOS | ||||
Total | 15,7 | 13,9 | 12,9 | 10,5 |
Persona de referencia | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 5,4 |
Cónyuge o pareja | 18,4 | 17,1 | 15,4 | 12,1 |
Hijo | 24,7 | 21,3 | 19,8 | 16,5 |
Otras personas del hogar | 16,7 | 15,2 | 14,8 | 13,0 |
VARONES | ||||
Total | 11,0 | 9,6 | 9,0 | 7,5 |
Persona de referencia | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,4 |
Cónyuge o pareja | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 5,8 |
Hijo | 20,1 | 17,3 | 16,4 | 13,6 |
Otras personas del hogar | 13,7 | 12,4 | 12,5 | 11,2 |
MUJERES | ||||
Total | 23,1 | 20,5 | 18,8 | 15,2 |
Persona de referencia | 14,6 | 12,9 | 13,6 | 11,3 |
Cónyuge o pareja | 20,0 | 18,6 | 16,6 | 13,0 |
Hija | 31,3 | 27,0 | 24,7 | 20,7 |
Otras personas del hogar | 21,6 | 19,5 | 18,5 | 16,0 |
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |