EPA-46. | Ocupados, por comunidad autónoma (1) |
Media anual | ||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 15,369.7 | 15,945.6 | 760.4 | 801.7 | 575.9 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | ||
Andalucía | 2,287.2 | 2,414.8 | 127.2 | 122.3 | 127.6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | ||
Aragón | 469.5 | 471.7 | 10.9 | 18.1 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | ||
Asturias | 351.4 | 364.2 | 14.2 | 12.1 | 12.8 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | ||
Baleares | 351.0 | 362.2 | 20.0 | 26.2 | 11.2 | 6.6 | 8.1 | 3.2 | ||
Canarias | 666.1 | 704.0 | 46.0 | 44.9 | 37.9 | 8.0 | 7.2 | 5.7 | ||
Cantabria | 191.2 | 206.5 | -0.5 | 13.1 | 15.3 | -0.3 | 7.4 | 8.0 | ||
Castilla-La Mancha | 614.9 | 631.2 | 21.3 | 30.1 | 16.3 | 3.8 | 5.1 | 2.7 | ||
Castilla y León | 900.0 | 918.7 | 41.6 | 29.3 | 18.7 | 5.0 | 3.4 | 2.1 | ||
Cataluña | 2,712.8 | 2,765.0 | 122.3 | 130.7 | 52.2 | 5.0 | 5.1 | 1.9 | ||
Comunidad Valenciana | 1,644.1 | 1,723.4 | 76.6 | 108.9 | 79.3 | 5.3 | 7.1 | 4.8 | ||
Extremadura | 347.1 | 356.8 | 24.4 | 18.7 | 9.7 | 8.0 | 5.7 | 2.8 | ||
Galicia | 1,035.4 | 1,062.7 | 26.9 | 46.9 | 27.3 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | ||
Madrid | 2,143.3 | 2,258.8 | 150.1 | 120.3 | 115.5 | 8.0 | 5.9 | 5.4 | ||
Murcia | 427.7 | 438.5 | 21.9 | 27.1 | 10.8 | 5.8 | 6.8 | 2.5 | ||
Navarra | 234.8 | 237.6 | 8.1 | 13.6 | 2.8 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | ||
País Vasco | 842.1 | 872.3 | 42.6 | 31.5 | 30.2 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | ||
Rioja, La | 106.1 | 110.1 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | ||
Ceuta y Melilla | 45.1 | 46.9 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 4.0 | 8.2 | 4.0 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |