EPA-47. | Asalariados, por comunidad autónoma (1) |
Media anual | ||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 12,285.7 | 12,786.7 | 809.0 | 811.3 | 501.0 | 7.6 | 7.1 | 4.1 | ||
Andalucía | 1,822.9 | 1,942.6 | 107.9 | 132.4 | 119.7 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | ||
Aragón | 361.2 | 363.5 | 18.9 | 13.7 | 2.3 | 5.8 | 3.9 | 0.6 | ||
Asturias | 261.6 | 273.6 | 23.9 | 7.1 | 12.0 | 10.4 | 2.8 | 4.6 | ||
Baleares | 281.2 | 294.9 | 21.1 | 20.7 | 13.7 | 8.8 | 7.9 | 4.9 | ||
Canarias | 566.0 | 595.9 | 47.0 | 48.5 | 29.9 | 10.0 | 9.4 | 5.3 | ||
Cantabria | 146.5 | 159.9 | 3.6 | 10.9 | 13.4 | 2.7 | 8.0 | 9.1 | ||
Castilla-La Mancha | 447.0 | 468.6 | 22.0 | 33.5 | 21.6 | 5.6 | 8.1 | 4.8 | ||
Castilla y León | 649.8 | 672.2 | 44.0 | 36.9 | 22.4 | 7.7 | 6.0 | 3.4 | ||
Cataluña | 2,233.9 | 2,267.6 | 139.3 | 157.9 | 33.7 | 7.2 | 7.6 | 1.5 | ||
Comunidad Valenciana | 1,337.9 | 1,396.7 | 68.1 | 113.3 | 58.8 | 5.9 | 9.3 | 4.4 | ||
Extremadura | 253.0 | 261.6 | 21.5 | 14.6 | 8.6 | 9.9 | 6.1 | 3.4 | ||
Galicia | 718.8 | 750.1 | 38.0 | 39.7 | 31.3 | 5.9 | 5.8 | 4.4 | ||
Madrid | 1,892.5 | 1,983.6 | 170.2 | 107.6 | 91.1 | 10.5 | 6.0 | 4.8 | ||
Murcia | 342.2 | 355.3 | 21.3 | 24.6 | 13.1 | 7.2 | 7.7 | 3.8 | ||
Navarra | 177.3 | 182.6 | 12.1 | 6.2 | 5.3 | 7.6 | 3.6 | 3.0 | ||
País Vasco | 678.3 | 699.7 | 45.6 | 34.5 | 21.4 | 7.6 | 5.4 | 3.2 | ||
Rioja, La | 78.7 | 78.5 | 2.4 | 6.8 | -0.2 | 3.5 | 9.5 | -0.3 | ||
Ceuta y Melilla | 37.0 | 39.7 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |