EPA-49. | Tasas de actividad, ocupación y paro, por sexo y comunidad autónoma (1) |
Media anual | |||||||||||||
En porcentaje | |||||||||||||
TASAS DE ACTIVIDAD | TASAS DE OCUPACIÓN | TASAS DE PARO | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
Antigua | Nueva | Antigua | Nueva | ||||||||||
definición | definición | definición | definición | ||||||||||
paro | paro | paro | paro | ||||||||||
AMBOS SEXOS | |||||||||||||
Total | 52,5 | 53,6 | 54,3 | 52,9 | 44,2 | 46,1 | 47,3 | 15,7 | 13,9 | 12,9 | 10,5 | ||
Andalucía | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 50,4 | 37,6 | 39,2 | 41,0 | 26,7 | 24,3 | 21,8 | 18,8 | ||
Aragón . | 49,8 | 50,8 | 51,4 | 49,7 | 45,3 | 47,1 | 47,3 | 9,0 | 7,2 | 7,9 | 4,8 | ||
Asturias | 45,0 | 46,0 | 46,1 | 42,8 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 18,1 | 17,1 | 14,4 | 7,8 | ||
Baleares . | 56,2 | 57,9 | 58,3 | 57,8 | 51,7 | 54,2 | 54,4 | 8,0 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | ||
Canarias . | 54,4 | 55,9 | 56,8 | 55,5 | 46,6 | 48,4 | 49,5 | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 10,7 | ||
Cantabria . | 47,0 | 49,0 | 52,2 | 49,9 | 39,7 | 42,3 | 45,5 | 15,6 | 13,6 | 12,8 | 8,8 | ||
Castilla-La Mancha . | 49,4 | 50,0 | 50,8 | 49,1 | 42,0 | 43,8 | 44,6 | 15,0 | 12,6 | 12,3 | 9,3 | ||
Castilla y León . | 48,8 | 49,5 | 49,7 | 48,4 | 41,3 | 42,7 | 43,5 | 15,4 | 13,8 | 12,4 | 10,0 | ||
Cataluña | 55,9 | 57,1 | 57,7 | 57,4 | 50,0 | 52,1 | 52,6 | 10,6 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | ||
Comunidad Valenciana . | 53,7 | 55,1 | 56,3 | 55,4 | 46,3 | 48,7 | 50,3 | 13,7 | 11,5 | 10,7 | 9,3 | ||
Extremadura | 50,5 | 51,9 | 52,1 | 47,2 | 37,7 | 39,6 | 40,4 | 25,2 | 23,8 | 22,5 | 14,5 | ||
Galicia | 50,9 | 52,0 | 52,3 | 50,6 | 42,5 | 44,2 | 45,0 | 16,4 | 15,0 | 13,8 | 11,0 | ||
Madrid | 54,7 | 56,1 | 57,2 | 55,6 | 47,6 | 49,7 | 51,6 | 12,9 | 11,4 | 9,9 | 7,2 | ||
Murcia . | 52,2 | 54,1 | 54,4 | 53,3 | 45,0 | 47,2 | 47,7 | 13,8 | 12,7 | 12,5 | 10,5 | ||
Navarra | 53,7 | 55,1 | 55,8 | 54,8 | 49,4 | 52,0 | 52,3 | 8,1 | 5,7 | 6,2 | 4,6 | ||
País Vasco . | 53,1 | 53,9 | 54,9 | 54,2 | 45,8 | 47,4 | 48,9 | 13,9 | 12,1 | 10,9 | 9,7 | ||
Rioja, La | 49,9 | 51,4 | 52,5 | 50,8 | 45,8 | 47,3 | 48,6 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 4,4 | ||
Ceuta y Melilla . | 51,8 | 54,3 | 54,5 | 45,4 | 39,6 | 42,0 | 43,1 | 23,5 | 22,6 | 21,0 | 5,1 | ||
VARONES | |||||||||||||
Total | 65,8 | 66,6 | 67,3 | 66,2 | 58,5 | 60,2 | 61,3 | 11,0 | 9,6 | 9,0 | 7,5 | ||
Andalucía | 65,5 | 65,9 | 66,8 | 65,2 | 52,4 | 54,1 | 56,1 | 20,0 | 17,9 | 15,9 | 13,9 | ||
Aragón . | 64,1 | 64,4 | 64,2 | 63,2 | 60,7 | 62,0 | 61,3 | 5,2 | 3,8 | 4,6 | 3,1 | ||
Asturias | 56,9 | 58,6 | 58,4 | 55,6 | 49,8 | 51,8 | 52,8 | 12,4 | 11,5 | 9,5 | 5,0 | ||
Baleares . | 68,2 | 69,6 | 71,3 | 71,0 | 64,3 | 66,6 | 68,0 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | ||
Canarias . | 67,4 | 68,8 | 70,0 | 68,8 | 60,4 | 62,1 | 63,3 | 10,3 | 9,7 | 9,5 | 7,9 | ||
Cantabria . | 63,0 | 62,7 | 64,7 | 62,9 | 56,4 | 57,4 | 59,3 | 10,5 | 8,6 | 8,2 | 5,7 | ||
Castilla-La Mancha . | 65,5 | 66,0 | 65,9 | 64,9 | 59,3 | 61,0 | 61,3 | 9,4 | 7,5 | 7,1 | 5,6 | ||
Castilla y León . | 61,9 | 62,2 | 62,6 | 61,8 | 56,1 | 57,4 | 58,1 | 9,4 | 7,9 | 7,2 | 6,0 | ||
Cataluña | 68,0 | 68,6 | 69,6 | 69,4 | 63,0 | 64,4 | 65,0 | 7,3 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | ||
Comunidad Valenciana . | 67,2 | 68,3 | 69,6 | 69,0 | 61,1 | 63,1 | 64,6 | 9,1 | 7,6 | 7,2 | 6,4 | ||
Extremadura | 65,3 | 65,8 | 66,2 | 62,6 | 53,4 | 55,0 | 56,1 | 18,2 | 16,4 | 15,2 | 10,3 | ||
Galicia | 61,9 | 62,7 | 62,9 | 61,5 | 54,8 | 56,3 | 56,8 | 11,5 | 10,3 | 9,7 | 7,7 | ||
Madrid | 67,9 | 69,0 | 70,0 | 68,7 | 61,6 | 63,6 | 65,2 | 9,2 | 7,8 | 6,9 | 5,2 | ||
Murcia . | 67,4 | 69,4 | 69,6 | 68,8 | 61,4 | 63,4 | 64,1 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | 6,8 | ||
Navarra | 67,6 | 68,7 | 68,9 | 68,3 | 64,7 | 66,6 | 66,2 | 4,2 | 3,1 | 3,9 | 3,1 | ||
País Vasco . | 65,4 | 66,2 | 66,5 | 66,0 | 59,5 | 61,2 | 61,9 | 9,0 | 7,5 | 6,9 | 6,2 | ||
Rioja, La | 65,2 | 65,8 | 66,9 | 65,7 | 62,3 | 63,2 | 63,3 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,7 | ||
Ceuta y Melilla . | 68,3 | 69,8 | 69,2 | 61,7 | 56,6 | 58,7 | 59,4 | 17,2 | 15,9 | 14,2 | 3,8 | ||
MUJERES | |||||||||||||
Total | 39,9 | 41,3 | 42,0 | 40,3 | 30,7 | 32,9 | 34,2 | 23,1 | 20,5 | 18,8 | 15,2 | ||
Andalucía | 37,7 | 38,5 | 38,8 | 36,4 | 23,5 | 25,1 | 26,6 | 37,6 | 34,7 | 31,5 | 27,0 | ||
Aragón . | 36,1 | 37,6 | 39,1 | 36,8 | 30,5 | 32,9 | 34,0 | 15,5 | 12,6 | 13,1 | 7,7 | ||
Asturias | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 25,0 | 25,6 | 27,3 | 26,7 | 25,8 | 21,9 | 12,5 | ||
Baleares . | 44,7 | 46,6 | 45,8 | 45,1 | 39,7 | 42,4 | 41,4 | 11,3 | 9,1 | 9,6 | 8,3 | ||
Canarias . | 41,8 | 43,3 | 43,8 | 42,3 | 33,1 | 35,0 | 35,9 | 20,7 | 19,1 | 17,9 | 15,1 | ||
Cantabria . | 32,1 | 36,1 | 40,5 | 37,7 | 24,1 | 28,3 | 32,5 | 24,9 | 21,7 | 19,7 | 13,7 | ||
Castilla-La Mancha . | 33,7 | 34,5 | 36,0 | 33,8 | 25,0 | 26,9 | 28,3 | 25,7 | 22,0 | 21,5 | 16,3 | ||
Castilla y León . | 36,2 | 37,2 | 37,2 | 35,4 | 27,0 | 28,5 | 29,5 | 25,4 | 23,4 | 20,8 | 16,8 | ||
Cataluña | 44,5 | 46,2 | 46,4 | 46,2 | 37,7 | 40,5 | 40,9 | 15,3 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | ||
Comunidad Valenciana . | 40,9 | 42,6 | 43,7 | 42,5 | 32,3 | 35,2 | 36,7 | 20,9 | 17,4 | 15,9 | 13,7 | ||
Extremadura | 36,2 | 38,5 | 38,5 | 32,4 | 22,7 | 24,7 | 25,2 | 37,4 | 35,9 | 34,7 | 22,4 | ||
Galicia | 40,8 | 42,2 | 42,6 | 40,6 | 31,3 | 33,2 | 34,3 | 23,2 | 21,3 | 19,4 | 15,6 | ||
Madrid | 42,6 | 44,4 | 45,6 | 43,7 | 34,9 | 37,0 | 39,2 | 18,2 | 16,6 | 13,9 | 10,2 | ||
Murcia . | 37,7 | 39,5 | 39,9 | 38,3 | 29,4 | 31,8 | 31,9 | 22,1 | 19,6 | 20,1 | 16,9 | ||
Navarra | 40,2 | 41,8 | 42,9 | 41,6 | 34,4 | 37,7 | 38,7 | 14,6 | 9,8 | 9,7 | 6,9 | ||
País Vasco . | 41,5 | 42,3 | 44,0 | 43,0 | 32,8 | 34,3 | 36,6 | 21,1 | 19,0 | 16,7 | 14,9 | ||
Rioja, La | 35,0 | 37,5 | 38,4 | 36,3 | 29,8 | 31,8 | 34,3 | 14,8 | 15,0 | 10,7 | 5,6 | ||
Ceuta y Melilla . | 34,8 | 38,3 | 39,0 | 28,1 | 22,2 | 24,7 | 25,8 | 36,1 | 35,5 | 33,7 | 8,1 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |