EPA-50. | Población de 16 y más años, activos, ocupados y parados, por comunidad autónoma y provincia (1) |
Media anual | |||||||||||
En miles | |||||||||||
POBLACIÓN DE 16 | ACTIVOS | OCUPADOS | PARADOS | ||||||||
Y MÁS AÑOS | |||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
TOTAL | 33.324,1 | 33.688,6 | 17.856,6 | 17.814,6 | 15.369,7 | 15.945,6 | 2.486,9 | 1.869,1 | |||
ANDALUCÍA | 5.831,9 | 5.897,3 | 3.021,3 | 2.972,6 | 2.287,2 | 2.414,8 | 734,2 | 557,7 | |||
Almería | 395,7 | 403,2 | 217,5 | 212,8 | 182,3 | 189,5 | 35,3 | 23,3 | |||
Cádiz | 883,6 | 891,7 | 473,3 | 465,4 | 332,4 | 349,9 | 141,0 | 115,5 | |||
Córdoba | 614,2 | 617,7 | 310,9 | 295,6 | 230,2 | 234,2 | 80,8 | 61,5 | |||
Granada | 657,6 | 662,4 | 310,8 | 306,0 | 239,9 | 248,6 | 70,9 | 57,4 | |||
Huelva | 366,0 | 369,2 | 193,9 | 173,6 | 144,9 | 150,8 | 49,1 | 22,8 | |||
Jaén | 516,7 | 519,9 | 256,3 | 254,2 | 195,4 | 210,3 | 60,9 | 43,9 | |||
Málaga | 1.039,2 | 1.062,4 | 530,1 | 531,0 | 427,7 | 453,1 | 102,5 | 77,8 | |||
Sevilla | 1.358,9 | 1.370,7 | 728,3 | 734,0 | 534,5 | 578,4 | 193,8 | 155,6 | |||
ARAGÓN | 996,4 | 996,5 | 505,7 | 495,5 | 469,5 | 471,7 | 36,1 | 23,8 | |||
Huesca | 174,2 | 174,1 | 85,6 | 83,9 | 80,1 | 80,1 | 5,5 | 3,8 | |||
Teruel | 115,9 | 115,7 | 53,4 | 52,3 | 49,7 | 49,8 | 3,7 | 2,5 | |||
Zaragoza | 706,3 | 706,7 | 366,7 | 359,3 | 339,7 | 341,8 | 27,0 | 17,5 | |||
ASTURIAS | 922,7 | 924,1 | 424,0 | 395,2 | 351,4 | 364,2 | 72,6 | 31,0 | |||
Asturias | 922,7 | 924,1 | 424,0 | 395,2 | 351,4 | 364,2 | 72,6 | 31,0 | |||
BALEARES | 647,1 | 665,3 | 374,7 | 384,7 | 351,0 | 362,2 | 23,7 | 22,5 | |||
Baleares | 647,1 | 665,3 | 374,7 | 384,7 | 351,0 | 362,2 | 23,7 | 22,5 | |||
CANARIAS | 1.375,7 | 1.421,1 | 769,0 | 788,3 | 666,1 | 704,0 | 102,9 | 84,3 | |||
Las Palmas | 709,4 | 733,7 | 397,6 | 404,0 | 347,8 | 365,8 | 49,8 | 38,2 | |||
S.C.Tenerife | 666,4 | 687,4 | 371,4 | 384,4 | 318,3 | 338,2 | 53,1 | 46,2 | |||
CANTABRIA | 451,5 | 453,9 | 221,2 | 226,4 | 191,2 | 206,5 | 30,0 | 19,9 | |||
Cantabria | 451,5 | 453,9 | 221,2 | 226,4 | 191,2 | 206,5 | 30,0 | 19,9 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 1.405,3 | 1.416,1 | 703,2 | 695,9 | 614,9 | 631,2 | 88,3 | 64,7 | |||
Albacete | 287,0 | 289,0 | 156,2 | 146,6 | 136,1 | 134,9 | 20,2 | 11,7 | |||
Ciudad Real | 385,3 | 386,6 | 185,0 | 184,6 | 160,1 | 166,3 | 24,9 | 18,4 | |||
Cuenca | 166,5 | 166,5 | 75,5 | 75,6 | 66,8 | 69,2 | 8,6 | 6,5 | |||
Guadalajara | 140,6 | 143,7 | 68,5 | 66,6 | 60,9 | 61,3 | 7,6 | 5,3 | |||
Toledo | 426,0 | 430,4 | 217,9 | 222,5 | 191,0 | 199,7 | 26,9 | 22,8 | |||
CASTILLA Y LEÓN | 2.110,2 | 2.111,6 | 1.044,2 | 1.021,1 | 900,0 | 918,7 | 144,1 | 102,4 | |||
Ávila | 140,3 | 139,9 | 67,1 | 65,2 | 59,1 | 59,4 | 8,0 | 5,9 | |||
Burgos | 291,3 | 291,4 | 149,5 | 149,8 | 134,7 | 140,1 | 14,8 | 9,7 | |||
León | 438,2 | 438,7 | 195,0 | 188,5 | 166,0 | 169,6 | 29,0 | 18,8 | |||
Palencia | 148,4 | 148,2 | 72,4 | 66,0 | 62,3 | 60,8 | 10,1 | 5,2 | |||
Salamanca | 297,4 | 297,7 | 149,9 | 153,7 | 123,1 | 133,0 | 26,8 | 20,7 | |||
Segovia | 122,4 | 122,5 | 63,1 | 61,6 | 57,4 | 55,8 | 5,7 | 5,7 | |||
Soria | 77,8 | 77,8 | 40,5 | 40,5 | 37,6 | 38,7 | 2,8 | 1,8 | |||
Valladolid | 420,7 | 422,2 | 236,4 | 226,5 | 200,0 | 198,0 | 36,4 | 28,5 | |||
Zamora | 173,8 | 173,4 | 70,3 | 69,3 | 59,8 | 63,2 | 10,5 | 6,0 | |||
CATALUÑA | 5.209,4 | 5.256,4 | 2.971,9 | 3.018,8 | 2.712,8 | 2.765,0 | 259,1 | 253,7 | |||
Barcelona | 3.947,6 | 3.974,7 | 2.236,8 | 2.253,4 | 2.028,6 | 2.051,4 | 208,2 | 202,0 | |||
Girona | 459,4 | 467,9 | 282,2 | 297,1 | 263,8 | 278,9 | 18,4 | 18,1 | |||
Lleida | 302,8 | 305,3 | 164,5 | 167,9 | 156,1 | 159,0 | 8,4 | 8,9 | |||
Tarragona | 499,6 | 508,4 | 288,4 | 300,4 | 264,3 | 275,7 | 24,1 | 24,6 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | 3.373,7 | 3.428,9 | 1.857,9 | 1.899,6 | 1.644,1 | 1.723,4 | 213,8 | 176,1 | |||
Alicante | 1.174,9 | 1.206,2 | 650,0 | 659,6 | 560,2 | 594,5 | 89,8 | 65,1 | |||
Castellón | 388,9 | 393,9 | 215,4 | 216,3 | 202,6 | 208,0 | 12,9 | 8,3 | |||
Valencia | 1.809,8 | 1.828,7 | 992,5 | 1.023,7 | 881,3 | 920,9 | 111,2 | 102,8 | |||
EXTREMADURA | 876,8 | 883,3 | 455,3 | 417,3 | 347,1 | 356,8 | 108,2 | 60,5 | |||
Badajoz | 533,2 | 536,8 | 282,3 | 267,2 | 212,6 | 219,6 | 69,7 | 47,5 | |||
Cáceres | 343,6 | 346,5 | 173,0 | 150,2 | 134,5 | 137,2 | 38,5 | 13,0 | |||
GALICIA | 2.341,6 | 2.360,4 | 1.217,5 | 1.194,5 | 1.035,4 | 1.062,7 | 182,1 | 131,8 | |||
A Coruña | 953,1 | 961,7 | 482,3 | 477,3 | 411,7 | 423,7 | 70,7 | 53,6 | |||
Lugo | 317,5 | 317,8 | 166,4 | 162,6 | 146,8 | 148,1 | 19,5 | 14,5 | |||
Ourense | 300,9 | 302,5 | 150,4 | 143,9 | 125,6 | 131,8 | 24,8 | 12,1 | |||
Pontevedra | 770,1 | 778,5 | 418,5 | 410,7 | 351,3 | 359,1 | 67,2 | 51,6 | |||
MADRID | 4.315,2 | 4.379,6 | 2.420,0 | 2.434,8 | 2.143,3 | 2.258,8 | 276,7 | 176,0 | |||
Madrid | 4.315,2 | 4.379,6 | 2.420,0 | 2.434,8 | 2.143,3 | 2.258,8 | 276,7 | 176,0 | |||
MURCIA | 905,3 | 920,1 | 489,9 | 490,0 | 427,7 | 438,5 | 62,2 | 51,5 | |||
Murcia | 905,3 | 920,1 | 489,9 | 490,0 | 427,7 | 438,5 | 62,2 | 51,5 | |||
NAVARRA | 451,4 | 454,3 | 248,8 | 249,0 | 234,8 | 237,6 | 14,1 | 11,4 | |||
Navarra | 451,4 | 454,3 | 248,8 | 249,0 | 234,8 | 237,6 | 14,1 | 11,4 | |||
PAÍS VASCO | 1.778,3 | 1.784,2 | 958,5 | 966,5 | 842,1 | 872,3 | 116,4 | 94,2 | |||
Álava | 241,7 | 244,3 | 135,4 | 139,3 | 121,7 | 127,7 | 13,7 | 11,6 | |||
Guipúzcoa | 571,2 | 573,3 | 311,9 | 322,4 | 281,6 | 300,9 | 30,2 | 21,5 | |||
Vizcaya | 965,5 | 966,6 | 511,3 | 504,8 | 438,8 | 443,8 | 72,4 | 61,0 | |||
RIOJA (LA) | 224,3 | 226,5 | 115,3 | 115,1 | 106,1 | 110,1 | 9,3 | 5,1 | |||
La Rioja | 224,3 | 226,5 | 115,3 | 115,1 | 106,1 | 110,1 | 9,3 | 5,1 | |||
Ceuta y Melilla | 107,2 | 109,0 | 58,3 | 49,4 | 45,1 | 46,9 | 13,2 | 2,5 | |||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |