EPA-51. | Tasas de actividad, ocupación y paro, por comunidad autónoma y provincia (1) |
TASAS DE ACTIVIDAD | TASAS DE OCUPACIÓN | TASAS DE PARO | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
Antigua | Nueva | Antigua | Nueva | ||||||||||
definición | definición | definición | definición | ||||||||||
paro | paro | paro | paro | ||||||||||
TOTAL | 52,5 | 53,6 | 54,3 | 52,9 | 44,2 | 46,1 | 47,3 | 15,7 | 13,9 | 12,9 | 10,5 | ||
ANDALUCÍA | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 50,4 | 37,6 | 39,2 | 41,0 | 26,7 | 24,3 | 21,8 | 18,8 | ||
Almería | 53,5 | 55,0 | 54,1 | 52,8 | 45,8 | 46,1 | 47,0 | 14,4 | 16,2 | 13,1 | 10,9 | ||
Cádiz | 52,3 | 53,6 | 53,6 | 52,2 | 35,2 | 37,6 | 39,2 | 32,6 | 29,8 | 26,7 | 24,8 | ||
Córdoba | 50,9 | 50,6 | 51,5 | 47,9 | 35,4 | 37,5 | 37,9 | 30,4 | 26,0 | 26,4 | 20,8 | ||
Granada | 47,9 | 47,3 | 48,8 | 46,2 | 35,2 | 36,5 | 37,5 | 26,5 | 22,8 | 23,0 | 18,8 | ||
Huelva | 50,1 | 53,0 | 53,6 | 47,0 | 37,1 | 39,6 | 40,8 | 26,0 | 25,3 | 23,8 | 13,1 | ||
Jaén | 49,1 | 49,6 | 49,9 | 48,9 | 38,1 | 37,8 | 40,5 | 22,3 | 23,8 | 18,9 | 17,3 | ||
Málaga | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 50,0 | 39,3 | 41,2 | 42,7 | 24,5 | 19,3 | 16,4 | 14,7 | ||
Sevilla | 52,1 | 53,6 | 54,9 | 53,5 | 37,4 | 39,3 | 42,2 | 28,2 | 26,6 | 23,2 | 21,2 | ||
ARAGÓN | 49,8 | 50,8 | 51,4 | 49,7 | 45,3 | 47,1 | 47,3 | 9,0 | 7,2 | 7,9 | 4,8 | ||
Huesca | 48,1 | 49,2 | 49,3 | 48,2 | 44,4 | 46,0 | 46,0 | 7,7 | 6,4 | 6,6 | 4,5 | ||
Teruel | 43,5 | 46,0 | 47,0 | 45,2 | 39,9 | 42,9 | 43,0 | 8,4 | 6,9 | 8,4 | 4,7 | ||
Zaragoza | 51,3 | 51,9 | 52,6 | 50,9 | 46,4 | 48,1 | 48,4 | 9,4 | 7,4 | 8,1 | 4,9 | ||
ASTURIAS | 45,0 | 46,0 | 46,1 | 42,8 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 18,1 | 17,1 | 14,4 | 7,8 | ||
Asturias | 45,0 | 46,0 | 46,1 | 42,8 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 18,1 | 17,1 | 14,4 | 7,8 | ||
BALEARES | 56,2 | 57,9 | 58,3 | 57,8 | 51,7 | 54,2 | 54,4 | 8,0 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | ||
Baleares | 56,2 | 57,9 | 58,3 | 57,8 | 51,7 | 54,2 | 54,4 | 8,0 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | ||
CANARIAS | 54,4 | 55,9 | 56,8 | 55,5 | 46,6 | 48,4 | 49,5 | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 10,7 | ||
Las Palmas | 54,9 | 56,1 | 56,7 | 55,1 | 47,3 | 49,0 | 49,9 | 13,8 | 12,5 | 12,1 | 9,5 | ||
S.C.Tenerife | 54,0 | 55,7 | 56,9 | 55,9 | 45,9 | 47,8 | 49,2 | 14,9 | 14,3 | 13,5 | 12,0 | ||
CANTABRIA | 47,0 | 49,0 | 52,2 | 49,9 | 39,7 | 42,3 | 45,5 | 15,6 | 13,6 | 12,8 | 8,8 | ||
Cantabria | 47,0 | 49,0 | 52,2 | 49,9 | 39,7 | 42,3 | 45,5 | 15,6 | 13,6 | 12,8 | 8,8 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 49,4 | 50,0 | 50,8 | 49,1 | 42,0 | 43,8 | 44,6 | 15,0 | 12,6 | 12,3 | 9,3 | ||
Albacete | 53,9 | 54,4 | 54,0 | 50,7 | 44,8 | 47,4 | 46,7 | 16,9 | 12,9 | 13,6 | 8,0 | ||
Ciudad Real | 47,4 | 48,0 | 50,1 | 47,8 | 39,2 | 41,6 | 43,0 | 17,3 | 13,5 | 14,2 | 10,0 | ||
Cuenca | 43,5 | 45,3 | 46,3 | 45,5 | 37,5 | 40,2 | 41,5 | 13,8 | 11,4 | 10,2 | 8,6 | ||
Guadalajara | 49,9 | 48,8 | 47,0 | 46,3 | 43,6 | 43,3 | 42,6 | 12,7 | 11,1 | 9,2 | 8,0 | ||
Toledo | 50,3 | 51,2 | 52,3 | 51,7 | 43,8 | 44,8 | 46,4 | 12,8 | 12,4 | 11,4 | 10,3 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 48,8 | 49,5 | 49,7 | 48,4 | 41,3 | 42,7 | 43,5 | 15,4 | 13,8 | 12,4 | 10,0 | ||
Ávila | 45,5 | 47,9 | 47,8 | 46,6 | 39,2 | 42,2 | 42,4 | 13,8 | 11,9 | 11,3 | 9,0 | ||
Burgos | 51,1 | 51,3 | 52,7 | 51,4 | 44,2 | 46,3 | 48,1 | 13,5 | 9,9 | 8,8 | 6,5 | ||
León | 45,9 | 44,5 | 44,1 | 43,0 | 38,7 | 37,9 | 38,7 | 15,8 | 14,9 | 12,4 | 10,0 | ||
Palencia | 46,3 | 48,8 | 47,3 | 44,6 | 39,3 | 42,0 | 41,0 | 15,1 | 14,0 | 13,3 | 7,9 | ||
Salamanca | 47,7 | 50,4 | 52,6 | 51,7 | 38,7 | 41,4 | 44,7 | 19,0 | 17,9 | 15,0 | 13,5 | ||
Segovia | 52,6 | 51,5 | 51,1 | 50,3 | 48,2 | 46,9 | 45,6 | 8,5 | 9,0 | 10,8 | 9,3 | ||
Soria | 51,5 | 52,0 | 52,6 | 52,1 | 48,4 | 48,4 | 49,7 | 6,1 | 7,0 | 5,4 | 4,5 | ||
Valladolid | 55,6 | 56,2 | 54,9 | 53,7 | 46,1 | 47,5 | 46,9 | 17,1 | 15,4 | 14,6 | 12,6 | ||
Zamora | 38,7 | 40,5 | 41,9 | 40,0 | 31,4 | 34,4 | 36,5 | 19,0 | 15,0 | 13,0 | 8,7 | ||
CATALUÑA | 55,9 | 57,1 | 57,7 | 57,4 | 50,0 | 52,1 | 52,6 | 10,6 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | ||
Barcelona | 55,5 | 56,7 | 56,9 | 56,7 | 49,2 | 51,4 | 51,6 | 11,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | ||
Girona | 60,0 | 61,4 | 63,7 | 63,5 | 55,3 | 57,4 | 59,6 | 7,8 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | ||
Lleida | 51,8 | 54,3 | 55,5 | 55,0 | 48,9 | 51,6 | 52,1 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 5,3 | ||
Tarragona | 58,1 | 57,7 | 59,3 | 59,1 | 52,4 | 52,9 | 54,2 | 9,8 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 53,7 | 55,1 | 56,3 | 55,4 | 46,3 | 48,7 | 50,3 | 13,7 | 11,5 | 10,7 | 9,3 | ||
Alicante | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 54,7 | 47,8 | 47,7 | 49,3 | 13,3 | 13,8 | 11,2 | 9,9 | ||
Castellón | 53,5 | 55,4 | 55,9 | 54,9 | 49,1 | 52,1 | 52,8 | 8,2 | 6,0 | 5,5 | 3,8 | ||
Valencia | 52,7 | 54,8 | 56,9 | 56,0 | 44,7 | 48,7 | 50,4 | 15,2 | 11,2 | 11,5 | 10,0 | ||
EXTREMADURA | 50,5 | 51,9 | 52,1 | 47,2 | 37,7 | 39,6 | 40,4 | 25,2 | 23,8 | 22,5 | 14,5 | ||
Badajoz | 51,4 | 53,0 | 53,1 | 49,8 | 37,7 | 39,9 | 40,9 | 26,7 | 24,7 | 22,9 | 17,8 | ||
Cáceres | 48,9 | 50,3 | 50,7 | 43,3 | 37,8 | 39,1 | 39,6 | 22,8 | 22,2 | 21,9 | 8,7 | ||
GALICIA | 50,9 | 52,0 | 52,3 | 50,6 | 42,5 | 44,2 | 45,0 | 16,4 | 15,0 | 13,8 | 11,0 | ||
A Coruña | 49,7 | 50,6 | 51,1 | 49,6 | 42,2 | 43,2 | 44,1 | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 11,2 | ||
Lugo | 50,6 | 52,4 | 52,4 | 51,2 | 43,5 | 46,3 | 46,6 | 14,1 | 11,7 | 11,0 | 8,9 | ||
Ourense | 49,0 | 50,0 | 50,1 | 47,6 | 39,2 | 41,7 | 43,6 | 20,0 | 16,5 | 13,0 | 8,4 | ||
Pontevedra | 53,2 | 54,3 | 54,5 | 52,8 | 43,9 | 45,6 | 46,1 | 17,5 | 16,1 | 15,4 | 12,6 | ||
MADRID | 54,7 | 56,1 | 57,2 | 55,6 | 47,6 | 49,7 | 51,6 | 12,9 | 11,4 | 9,9 | 7,2 | ||
Madrid | 54,7 | 56,1 | 57,2 | 55,6 | 47,6 | 49,7 | 51,6 | 12,9 | 11,4 | 9,9 | 7,2 | ||
MURCIA | 52,2 | 54,1 | 54,4 | 53,3 | 45,0 | 47,2 | 47,7 | 13,8 | 12,7 | 12,5 | 10,5 | ||
Murcia | 52,2 | 54,1 | 54,4 | 53,3 | 45,0 | 47,2 | 47,7 | 13,8 | 12,7 | 12,5 | 10,5 | ||
NAVARRA | 53,7 | 55,1 | 55,8 | 54,8 | 49,4 | 52,0 | 52,3 | 8,1 | 5,7 | 6,2 | 4,6 | ||
Navarra | 53,7 | 55,1 | 55,8 | 54,8 | 49,4 | 52,0 | 52,3 | 8,1 | 5,7 | 6,2 | 4,6 | ||
PAÍS VASCO | 53,1 | 53,9 | 54,9 | 54,2 | 45,8 | 47,4 | 48,9 | 13,9 | 12,1 | 10,9 | 9,7 | ||
Álava | 57,7 | 56,0 | 57,3 | 57,0 | 51,7 | 50,4 | 52,3 | 10,5 | 10,1 | 8,8 | 8,3 | ||
Guipúzcoa | 53,8 | 54,6 | 57,1 | 56,3 | 48,3 | 49,3 | 52,5 | 10,3 | 9,7 | 8,0 | 6,7 | ||
Vizcaya | 51,6 | 53,0 | 53,0 | 52,2 | 42,8 | 45,5 | 45,9 | 17,0 | 14,2 | 13,4 | 12,1 | ||
RIOJA (LA) | 49,9 | 51,4 | 52,5 | 50,8 | 45,8 | 47,3 | 48,6 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 4,4 | ||
La Rioja | 49,9 | 51,4 | 52,5 | 50,8 | 45,8 | 47,3 | 48,6 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 4,4 | ||
Ceuta y Melilla | 51,8 | 54,3 | 54,5 | 45,4 | 39,6 | 42,0 | 43,1 | 23,5 | 22,6 | 21,0 | 5,1 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |