ETT-01. | Empresas de trabajo temporal, según ámbito territorial de actuación, por comunidad autónoma y provincia de ubicación (1) |
Datos a 31 de diciembre | |||||||||||||||
TOTAL | ÁMBITO NACIONAL | ÁMBITO AUTONÓMICO | ÁMBITO PROVINCIAL | ||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
TOTAL | 410 | 364 | 346 | 112 | 108 | 109 | 150 | 136 | 124 | 148 | 120 | 113 | |||
ANDALUCÍA | 75 | 71 | 69 | 53 | 51 | 50 | 3 | 3 | 4 | 19 | 17 | 15 | |||
Almería | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Cádiz | 24 | 21 | 22 | 17 | 15 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
Córdoba | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Granada | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Huelva | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 11 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Jaén | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Málaga | 31 | 28 | 28 | 26 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Sevilla | 43 | 40 | 40 | 34 | 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||
ARAGÓN | 42 | 36 | 37 | 36 | 33 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Huesca | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
Teruel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
Zaragoza | 39 | 34 | 35 | 34 | 31 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ASTURIAS | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
Asturias | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
BALEARES | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
Baleares | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
CANARIAS | 32 | 27 | 29 | 21 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||
Las Palmas | 29 | 24 | 26 | 18 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||
S.C.Tenerife | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |||
CANTABRIA | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |||
Cantabria | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
Albacete | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Ciudad Real | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
Cuenca | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Guadalajara | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Toledo | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
CASTILLA Y LEÓN | 41 | 37 | 37 | 32 | 30 | 30 | - | - | - | 9 | 7 | 7 | |||
Ávila | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
Burgos | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |||
León | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
Palencia | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
Salamanca | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Segovia | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
Soria | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
Valladolid | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
Zamora | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | |||
CATALUÑA | 139 | 126 | 123 | 65 | 65 | 69 | 16 | 16 | 12 | 58 | 45 | 42 | |||
Barcelona | 129 | 118 | 115 | 63 | 63 | 67 | 16 | 16 | 12 | 50 | 39 | 36 | |||
Girona | 33 | 29 | 29 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||
Lleida | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Tarragona | 33 | 31 | 29 | 22 | 21 | 21 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | 72 | 64 | 65 | 51 | 46 | 47 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 | 13 | |||
Alicante | 35 | 31 | 31 | 25 | 22 | 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
Castellón | 19 | 18 | 19 | 14 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Valencia | 57 | 51 | 53 | 42 | 39 | 40 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | |||
EXTREMADURA | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
Badajoz | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Cáceres | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
GALICIA | 38 | 35 | 33 | 24 | 22 | 23 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | |||
A Coruña | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | |||
Lugo | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | |||
Ourense | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Pontevedra | 32 | 30 | 28 | 20 | 19 | 19 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||
MADRID | 162 | 151 | 142 | 85 | 83 | 84 | 77 | 68 | 58 | - | - | - | |||
Madrid | 162 | 151 | 142 | 85 | 83 | 84 | 77 | 68 | 58 | - | - | - | |||
MURCIA | 30 | 30 | 34 | 19 | 16 | 17 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | |||
Murcia | 30 | 30 | 34 | 19 | 16 | 17 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | |||
NAVARRA | 33 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | |||
Navarra | 33 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | |||
PAÍS VASCO | 66 | 58 | 58 | 39 | 36 | 38 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 19 | |||
Álava | 29 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Guipúzcoa | 30 | 25 | 23 | 20 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
Vizcaya | 43 | 38 | 42 | 28 | 25 | 29 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 12 | |||
RIOJA (LA) | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
La Rioja | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||
Ceuta y Melilla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |