ETT-03. |
Contratos de puesta a disposición, según supuestos de utilización, por sector y rama de actividad del centro de trabajo de la empresa usuaria (1) |
|
|
|
TOTAL | OBRA O SERVICIO | CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION | INTERINIDAD POR RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO | INTERINIDAD POR PROCESO DE SELECCION | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 2.005.132 | 1.901.352 | 874.906 | 816.260 | 1.027.873 | 978.304 | 81.971 | 87.989 | 20.382 | 18.799 | ||||
SECTORES | ||||||||||||||
Agrario | 79.350 | 83.143 | 71.617 | 75.910 | 7.101 | 6.999 | 350 | 180 | 282 | 54 | ||||
No agrario | 1.910.530 | 1.814.794 | 793.782 | 738.994 | 1.015.977 | 969.751 | 80.833 | 87.459 | 19.938 | 18.590 | ||||
Industria | 723.412 | 668.689 | 294.597 | 252.029 | 392.798 | 373.742 | 29.400 | 34.784 | 6.617 | 8.134 | ||||
Construcción | 68.391 | 57.760 | 52.376 | 44.151 | 13.847 | 11.717 | 1.492 | 1.370 | 676 | 522 | ||||
Servicios | 1.118.727 | 1.088.345 | 446.809 | 442.814 | 609.332 | 584.292 | 49.941 | 51.305 | 12.645 | 9.934 | ||||
No clasificables | 15.252 | 3.415 | 9.507 | 1.356 | 4.795 | 1.554 | 788 | 350 | 162 | 155 | ||||
RAMAS | ||||||||||||||
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura | 77.721 | 82.628 | 70.997 | 75.628 | 6.591 | 6.857 | 93 | 128 | 40 | 15 | ||||
Pesca y acuicultura | 1.629 | 515 | 620 | 282 | 510 | 142 | 257 | 52 | 242 | 39 | ||||
Extracción y aglomeración de carbón | 103 | 21 | 59 | 14 | 28 | 7 | 13 | - | 3 | - | ||||
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio | 260 | 49 | 222 | 29 | 25 | 18 | 9 | - | 4 | 2 | ||||
Extracción de minerales no energéticos | 435 | 279 | 252 | 121 | 155 | 137 | 24 | 19 | 4 | 2 | ||||
Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 170.401 | 162.057 | 62.286 | 55.470 | 99.104 | 95.878 | 7.547 | 8.328 | 1.464 | 2.381 | ||||
Industria textil y de la confección | 33.861 | 34.213 | 14.653 | 12.777 | 17.890 | 19.287 | 773 | 1.262 | 545 | 887 | ||||
Industria del cuero y del calzado | 2.534 | 2.767 | 1.055 | 979 | 1.442 | 1.750 | 24 | 20 | 13 | 18 | ||||
Industria de la madera y corcho. Cestería | 19.576 | 15.369 | 10.453 | 7.733 | 8.338 | 7.177 | 630 | 312 | 155 | 147 | ||||
Industria del papel.Artes gráficas.Edición | 84.846 | 80.155 | 35.166 | 29.180 | 45.731 | 46.393 | 3.131 | 3.548 | 818 | 1.034 | ||||
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares | 1.067 | 1.103 | 407 | 344 | 470 | 550 | 90 | 169 | 100 | 40 | ||||
Industria química | 64.197 | 61.949 | 25.022 | 23.750 | 35.002 | 33.418 | 3.498 | 4.050 | 675 | 731 | ||||
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas | 52.733 | 47.505 | 21.716 | 15.766 | 28.833 | 28.866 | 1.842 | 2.518 | 342 | 355 | ||||
Fabric.de productos minerales no metálicos | 24.917 | 22.385 | 7.674 | 6.199 | 15.501 | 13.813 | 1.430 | 1.985 | 312 | 388 | ||||
Metalurgia | 51.096 | 57.936 | 23.362 | 27.409 | 25.390 | 27.538 | 1.828 | 2.441 | 516 | 548 | ||||
Fabric.productos metálicos excep. maquin. | 58.657 | 47.359 | 21.662 | 17.672 | 35.045 | 27.768 | 1.418 | 1.480 | 532 | 439 | ||||
Construcción maquinaria y equipo mecánico | 28.321 | 25.751 | 12.567 | 10.442 | 14.642 | 14.273 | 874 | 789 | 238 | 247 | ||||
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico | 17.794 | 14.763 | 9.567 | 7.599 | 7.401 | 5.821 | 659 | 1.199 | 167 | 144 | ||||
Fabric. de maquinaria y material eléctrico | 25.791 | 20.008 | 12.197 | 8.511 | 12.545 | 10.458 | 896 | 882 | 153 | 157 | ||||
Fabric.instr.médicos,precisión y similares | 3.995 | 4.076 | 2.329 | 1.412 | 1.501 | 2.014 | 118 | 571 | 47 | 79 | ||||
Fabricación de automóviles y remolques | 45.493 | 35.035 | 16.304 | 10.225 | 25.694 | 20.931 | 3.310 | 3.745 | 185 | 134 | ||||
Fabricación de otro material de transporte | 4.727 | 4.691 | 1.758 | 1.589 | 2.859 | 2.883 | 82 | 184 | 28 | 35 | ||||
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje | 26.060 | 25.663 | 13.085 | 12.105 | 12.261 | 12.771 | 523 | 541 | 191 | 246 | ||||
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua | 6.548 | 5.555 | 2.801 | 2.703 | 2.941 | 1.991 | 681 | 741 | 125 | 120 | ||||
Construcción | 68.391 | 57.760 | 52.376 | 44.151 | 13.847 | 11.717 | 1.492 | 1.370 | 676 | 522 | ||||
Venta y reparac. vehículos. Venta combust | 18.307 | 14.860 | 8.115 | 5.836 | 8.717 | 7.288 | 1.096 | 1.381 | 379 | 355 | ||||
Comercio al por mayor. Interm.del comercio | 97.433 | 84.496 | 43.386 | 36.183 | 49.080 | 43.524 | 3.158 | 3.209 | 1.809 | 1.580 | ||||
Comercio al por menor. Reparac. domésticas | 119.570 | 107.602 | 40.001 | 37.421 | 73.538 | 65.128 | 3.923 | 3.492 | 2.108 | 1.561 | ||||
Hostelería | 346.240 | 362.124 | 132.670 | 116.218 | 202.686 | 236.823 | 8.727 | 7.936 | 2.157 | 1.147 | ||||
Transporte terrestre y por tubería | 74.310 | 66.753 | 23.019 | 21.652 | 48.344 | 41.981 | 2.293 | 2.438 | 654 | 682 | ||||
Transporte marítimo y fluvial | 55.848 | 35.482 | 6.087 | 31.667 | 49.466 | 3.636 | 158 | 150 | 137 | 29 | ||||
Transporte aéreo y espacial | 4.976 | 6.063 | 882 | 1.525 | 3.898 | 4.373 | 148 | 132 | 48 | 33 | ||||
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones | 82.526 | 74.592 | 41.946 | 37.496 | 37.434 | 34.230 | 2.403 | 2.356 | 743 | 510 | ||||
Instituciones financieras y seguros | 71.659 | 57.352 | 22.555 | 16.475 | 34.622 | 27.237 | 13.632 | 13.006 | 850 | 634 | ||||
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 11.492 | 8.681 | 5.574 | 4.107 | 5.234 | 3.925 | 495 | 429 | 189 | 220 | ||||
Activ.informática.Investigac.y desarrollo | 13.813 | 14.627 | 7.972 | 8.621 | 4.749 | 4.855 | 776 | 894 | 316 | 257 | ||||
Otras actividades empresariales | 134.355 | 168.955 | 69.432 | 82.399 | 56.000 | 76.910 | 6.650 | 7.548 | 2.273 | 2.098 | ||||
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat | 3.345 | 1.532 | 1.747 | 815 | 1.468 | 498 | 121 | 210 | 9 | 9 | ||||
Educación | 5.587 | 6.543 | 3.136 | 3.082 | 1.906 | 1.858 | 429 | 1.513 | 116 | 90 | ||||
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales | 10.058 | 9.733 | 2.833 | 3.711 | 4.423 | 3.495 | 2.661 | 2.398 | 141 | 129 | ||||
Actividades de saneamiento público | 6.493 | 5.513 | 2.763 | 2.211 | 2.643 | 2.447 | 936 | 806 | 151 | 49 | ||||
Activ.asociativas,recreativas y culturales | 46.169 | 46.436 | 28.559 | 27.275 | 15.411 | 15.906 | 1.826 | 2.897 | 373 | 358 | ||||
Activ. diversas de servicios personales | 15.860 | 16.526 | 5.935 | 5.878 | 9.271 | 10.024 | 463 | 434 | 191 | 190 | ||||
Hogares que emplean personal doméstico | 686 | 475 | 197 | 242 | 442 | 154 | 46 | 76 | 1 | 3 | ||||
No clasificables | 15.252 | 3.415 | 9.507 | 1.356 | 4.795 | 1.554 | 788 | 350 | 162 | 155 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
|