ETT-05. | Contratos de puesta a disposición, según supuestos de utilización, por comunidad autónoma y provincia de ubicación de las empresas de trabajo temporal (1) |
TOTAL | OBRA O SERVICIO | CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN | INTERINIDAD POR RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO | INTERINIDAD POR PROCESO DE SELECCIÓN | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 2.005.132 | 1.901.352 | 874.906 | 816.260 | 1.027.873 | 978.304 | 81.971 | 87.989 | 20.382 | 18.799 | ||||
ANDALUCÍA | 176.249 | 182.998 | 61.211 | 62.049 | 105.929 | 113.247 | 7.197 | 6.869 | 1.912 | 833 | ||||
Almería | 7.170 | 5.911 | 3.579 | 2.724 | 2.980 | 3.051 | 169 | 112 | 442 | 24 | ||||
Cádiz | 28.078 | 29.536 | 11.127 | 11.626 | 15.919 | 16.940 | 946 | 912 | 86 | 58 | ||||
Córdoba | 9.355 | 9.273 | 4.107 | 3.206 | 4.925 | 5.764 | 259 | 258 | 64 | 45 | ||||
Granada | 18.188 | 17.299 | 4.416 | 3.657 | 12.792 | 13.134 | 748 | 447 | 232 | 61 | ||||
Huelva | 7.246 | 7.412 | 2.980 | 3.017 | 3.181 | 3.240 | 1.019 | 1.130 | 66 | 25 | ||||
Jaén | 6.694 | 6.138 | 3.228 | 2.758 | 3.115 | 3.026 | 326 | 342 | 25 | 12 | ||||
Málaga | 48.483 | 52.222 | 11.325 | 12.411 | 35.173 | 38.164 | 1.501 | 1.294 | 484 | 353 | ||||
Sevilla | 51.035 | 55.207 | 20.449 | 22.650 | 27.844 | 29.928 | 2.229 | 2.374 | 513 | 255 | ||||
ARAGÓN | 60.857 | 53.875 | 23.106 | 23.107 | 35.549 | 29.375 | 1.403 | 1.122 | 799 | 271 | ||||
Huesca | 5.761 | 5.177 | 2.723 | 2.731 | 2.548 | 2.277 | 247 | 79 | 243 | 90 | ||||
Teruel | 963 | 854 | 445 | 325 | 491 | 515 | 17 | 12 | 10 | 2 | ||||
Zaragoza | 54.133 | 47.844 | 19.938 | 20.051 | 32.510 | 26.583 | 1.139 | 1.031 | 546 | 179 | ||||
ASTURIAS | 22.396 | 22.834 | 8.856 | 9.286 | 12.288 | 11.692 | 1.121 | 1.405 | 131 | 451 | ||||
Asturias | 22.396 | 22.834 | 8.856 | 9.286 | 12.288 | 11.692 | 1.121 | 1.405 | 131 | 451 | ||||
BALEARES | 25.362 | 22.820 | 8.303 | 7.516 | 16.379 | 14.690 | 581 | 511 | 99 | 103 | ||||
Baleares | 25.362 | 22.820 | 8.303 | 7.516 | 16.379 | 14.690 | 581 | 511 | 99 | 103 | ||||
CANARIAS | 53.438 | 59.295 | 15.232 | 17.294 | 35.204 | 39.187 | 2.241 | 2.434 | 761 | 380 | ||||
Las Palmas | 28.623 | 28.804 | 8.128 | 9.495 | 19.250 | 18.025 | 1.004 | 1.104 | 241 | 180 | ||||
S. C. Tenerife | 24.815 | 30.491 | 7.104 | 7.799 | 15.954 | 21.162 | 1.237 | 1.330 | 520 | 200 | ||||
CANTABRIA | 20.819 | 17.666 | 4.928 | 4.910 | 14.386 | 11.997 | 1.399 | 706 | 106 | 53 | ||||
Cantabria | 20.819 | 17.666 | 4.928 | 4.910 | 14.386 | 11.997 | 1.399 | 706 | 106 | 53 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 41.334 | 40.030 | 11.664 | 11.817 | 27.249 | 25.966 | 2.042 | 2.021 | 379 | 226 | ||||
Albacete | 5.553 | 4.951 | 1.357 | 1.803 | 3.858 | 2.899 | 278 | 211 | 60 | 38 | ||||
Ciudad Real | 2.724 | 3.454 | 2.029 | 1.456 | 575 | 1.816 | 114 | 179 | 6 | 3 | ||||
Cuenca | 3.443 | 3.229 | 1.052 | 1.035 | 1.913 | 1.932 | 390 | 187 | 88 | 75 | ||||
Guadalajara | 17.935 | 17.347 | 3.937 | 3.454 | 13.226 | 12.914 | 704 | 923 | 68 | 56 | ||||
Toledo | 11.679 | 11.049 | 3.289 | 4.069 | 7.677 | 6.405 | 556 | 521 | 157 | 54 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 96.971 | 90.657 | 47.182 | 42.187 | 43.092 | 42.108 | 5.467 | 5.469 | 1.230 | 893 | ||||
Ávila | 2.062 | 2.600 | 962 | 1.028 | 917 | 1.364 | 156 | 177 | 27 | 31 | ||||
Burgos | 21.837 | 19.400 | 8.122 | 6.486 | 12.976 | 12.266 | 580 | 495 | 159 | 153 | ||||
León | 12.137 | 12.519 | 7.904 | 6.809 | 3.327 | 5.029 | 749 | 600 | 157 | 81 | ||||
Palencia | 6.257 | 5.759 | 2.720 | 3.722 | 3.132 | 1.847 | 355 | 154 | 50 | 36 | ||||
Salamanca | 15.640 | 14.360 | 8.135 | 5.798 | 6.885 | 7.905 | 489 | 552 | 131 | 105 | ||||
Segovia | 4.697 | 5.165 | 1.343 | 1.581 | 2.243 | 1.929 | 1.053 | 1.608 | 58 | 47 | ||||
Soria | 3.946 | 3.614 | 1.841 | 1.926 | 1.490 | 1.164 | 515 | 490 | 100 | 34 | ||||
Valladolid | 25.878 | 22.474 | 14.037 | 13.062 | 9.961 | 7.800 | 1.383 | 1.225 | 497 | 387 | ||||
Zamora | 4.517 | 4.766 | 2.118 | 1.775 | 2.161 | 2.804 | 187 | 168 | 51 | 19 | ||||
CATALUÑA | 482.894 | 451.040 | 275.564 | 185.712 | 184.543 | 232.515 | 16.621 | 25.033 | 6.166 | 7.780 | ||||
Barcelona | 408.517 | 388.269 | 240.470 | 162.921 | 148.449 | 198.172 | 14.472 | 21.196 | 5.126 | 5.980 | ||||
Girona | 35.250 | 24.783 | 8.902 | 8.758 | 24.879 | 14.196 | 1.170 | 1.105 | 299 | 724 | ||||
Lleida | 11.219 | 10.355 | 7.187 | 4.995 | 3.391 | 4.795 | 470 | 446 | 171 | 119 | ||||
Tarragona | 27.908 | 27.633 | 19.005 | 9.038 | 7.824 | 15.352 | 509 | 2.286 | 570 | 957 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 207.723 | 186.024 | 44.260 | 71.243 | 154.204 | 105.080 | 8.140 | 8.617 | 1.119 | 1.084 | ||||
Alicante | 42.450 | 41.190 | 10.913 | 10.152 | 30.158 | 29.207 | 1.131 | 1.606 | 248 | 225 | ||||
Castellón | 14.979 | 14.331 | 5.226 | 6.032 | 9.058 | 7.572 | 442 | 540 | 253 | 187 | ||||
Valencia | 150.294 | 130.503 | 28.121 | 55.059 | 114.988 | 68.301 | 6.567 | 6.471 | 618 | 672 | ||||
EXTREMADURA | 13.936 | 12.028 | 7.140 | 5.686 | 6.327 | 5.922 | 324 | 303 | 145 | 117 | ||||
Badajoz | 7.281 | 6.898 | 3.388 | 3.242 | 3.597 | 3.338 | 205 | 210 | 91 | 108 | ||||
Cáceres | 6.655 | 5.130 | 3.752 | 2.444 | 2.730 | 2.584 | 119 | 93 | 54 | 9 | ||||
GALICIA | 85.660 | 78.547 | 46.160 | 45.246 | 30.642 | 23.628 | 7.296 | 7.963 | 1.562 | 1.710 | ||||
A Coruña | 33.854 | 30.752 | 20.478 | 18.230 | 10.770 | 9.869 | 2.250 | 2.381 | 356 | 272 | ||||
Lugo | 7.357 | 6.056 | 4.182 | 3.212 | 2.581 | 2.439 | 531 | 395 | 63 | 10 | ||||
Ourense | 4.923 | 5.401 | 3.340 | 3.830 | 845 | 1.030 | 689 | 521 | 49 | 20 | ||||
Pontevedra | 39.526 | 36.338 | 18.160 | 19.974 | 16.446 | 10.290 | 3.826 | 4.666 | 1.094 | 1.408 | ||||
MADRID | 394.730 | 372.357 | 168.523 | 176.891 | 204.907 | 176.998 | 16.685 | 14.806 | 4.615 | 3.662 | ||||
Madrid | 394.730 | 372.357 | 168.523 | 176.891 | 204.907 | 176.998 | 16.685 | 14.806 | 4.615 | 3.662 | ||||
MURCIA | 123.118 | 126.826 | 79.306 | 83.820 | 42.224 | 41.960 | 1.359 | 903 | 229 | 143 | ||||
Murcia | 123.118 | 126.826 | 79.306 | 83.820 | 42.224 | 41.960 | 1.359 | 903 | 229 | 143 | ||||
NAVARRA | 36.927 | 34.969 | 14.842 | 14.263 | 19.481 | 17.834 | 2.145 | 2.595 | 459 | 277 | ||||
Navarra | 36.927 | 34.969 | 14.842 | 14.263 | 19.481 | 17.834 | 2.145 | 2.595 | 459 | 277 | ||||
PAÍS VASCO | 145.371 | 133.676 | 54.838 | 50.650 | 83.000 | 75.955 | 7.075 | 6.420 | 458 | 651 | ||||
Álava | 25.013 | 25.094 | 6.376 | 7.274 | 17.482 | 16.235 | 950 | 1.157 | 205 | 428 | ||||
Guipúzcoa | 36.035 | 34.402 | 9.806 | 10.466 | 23.961 | 22.142 | 2.183 | 1.716 | 85 | 78 | ||||
Vizcaya | 84.323 | 74.180 | 38.656 | 32.910 | 41.557 | 37.578 | 3.942 | 3.547 | 168 | 145 | ||||
RIOJA (LA) | 16.680 | 15.267 | 3.597 | 4.512 | 12.072 | 9.833 | 852 | 757 | 159 | 165 | ||||
La Rioja | 16.680 | 15.267 | 3.597 | 4.512 | 12.072 | 9.833 | 852 | 757 | 159 | 165 | ||||
Ceuta y Melilla | 667 | 443 | 194 | 71 | 397 | 317 | 23 | 55 | 53 | - | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |