FAN-03.

Títulos concedidos a familias numerosas, según tipo de título, por comunidad autónoma y provincia. Total.


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   TÍTULOS NUEVOS   TÍTULOS RENOVADOS
  1999   2000   2001   1999   2000   2001   1999   2000   2001
                                   
TOTAL 242.074   235.530   219.201   54.090   47.544   47.350   187.984   187.986   171.851
                                   
ANDALUCÍA 60.960   56.853   55.110   10.457   10.070   10.796   50.503   46.783   44.314
Almería 3.980   3.652   3.503   801   715   695   3.179   2.937   2.808
Cádiz 9.909   9.632   8.293   1.764   1.542   1.514   8.145   8.090   6.779
Córdoba 6.354   6.084   6.388   1.096   1.049   1.174   5.258   5.035   5.214
Granada 6.844   6.204   6.829   1.211   1.295   1.369   5.633   4.909   5.460
Huelva 4.039   3.637   3.545   771   593   678   3.268   3.044   2.867
Jaén 6.401   5.783   6.199   945   1.274   1.318   5.456   4.509   4.881
Málaga 9.252   8.908   7.898   1.604   1.554   1.586   7.648   7.354   6.312
Sevilla 14.181   12.953   12.455   2.265   2.048   2.462   11.916   10.905   9.993
                                   
ARAGÓN 5.020   4.734   4.584   1.097   827   897   3.923   3.907   3.687
Huesca 890   956   958   146   156   198   744   800   760
Teruel 616   534   518   118   113   126   498   421   392
Zaragoza 3.514   3.244   3.108   833   558   573   2.681   2.686   2.535
                                   
ASTURIAS 4.325   3.795   3.478   566   521   599   3.759   3.274   2.879
Asturias 4.325   3.795   3.478   566   521   599   3.759   3.274   2.879
                                   
BALEARES 3.825   3.871   3.412   717   845   827   3.108   3.026   2.585
Baleares 3.825   3.871   3.412   717   845   827   3.108   3.026   2.585
                                   
CANARIAS 10.174   9.526   8.136   2.129   2.127   1.839   8.045   7.399   6.297
Las Palmas 5.801   5.256   4.434   1.197   1.188   1.056   4.604   4.068   3.378
S.C. Tenerife 4.373   4.270   3.702   932   939   783   3.441   3.331   2.919
                                   
CANTABRIA 3.291   2.819   2.808   453   406   451   2.838   2.413   2.357
Cantabria 3.291   2.819   2.808   453   406   451   2.838   2.413   2.357
                                   
CASTILLA-LA MANCHA 14.930   15.088   14.407   11.174   7.973   4.249   3.756   7.115   10.158
Albacete 3.909   3.448   3.258   2.763   1.559   738   1.146   1.889   2.520
Ciudad Real 4.832   4.684   4.245   3.721   2.398   1.178   1.111   2.286   3.067
Cuenca 1.156   1.502   1.468   913   951   540   243   551   928
Guadalajara 1.618   1.298   1.234   1.056   642   413   562   656   821
Toledo 3.415   4.156   4.202   2.721   2.423   1.380   694   1.733   2.822
                                   
CASTILLA Y LEÓN 17.619   15.626   14.261   2.861   2.549   2.409   14.758   13.077   11.852
Ávila 1.220   1.231   1.145   185   165   171   1.035   1.066   974
Burgos 2.791   2.631   2.289   513   402   342   2.278   2.229   1.947
León 2.931   2.682   2.269   423   494   347   2.508   2.188   1.922
Palencia 1.341   1.080   1.038   164   140   129   1.177   940   909
Salamanca 2.427   2.030   2.071   312   225   259   2.115   1.805   1.812
Segovia 1.216   1.140   1.032   164   113   115   1.052   1.027   917
Soria 761   580   629   94   87   107   667   493   522
Valladolid 3.938   3.287   2.813   511   536   746   3.427   2.751   2.067
Zamora 994   965   975   495   387   193   499   578   782
                                   
CATALUÑA 18.884   18.709   21.918   6.313   5.381   6.702   12.571   13.328   15.216
Barcelona 13.528   13.654   16.444   4.761   3.976   5.072   8.767   9.678   11.372
Girona 2.160   1.918   2.166   676   556   702   1.484   1.362   1.464
Lleida 1.139   1.136   1.164   275   275   328   864   861   836
Tarragona 2.057   2.001   2.144   601   574   600   1.456   1.427   1.544
                                   
COMUNIDAD VALENCIANA 23.232   22.282   19.829   4.202   3.677   3.679   19.030   18.605   16.150
Alicante 8.439   8.559   7.448   1.862   1.555   1.461   6.577   7.004   5.987
Castellón 2.141   2.163   1.756   350   348   329   1.791   1.815   1.427
Valencia 12.652   11.560   10.625   1.990   1.774   1.889   10.662   9.786   8.736
                                   
EXTREMADURA 9.161   8.732   8.420   1.748   1.513   1.597   7.413   7.219   6.823
Badajoz 6.141   5.875   5.664   1.243   1.044   1.187   4.898   4.831   4.477
Cáceres 3.020   2.857   2.756   505   469   410   2.515   2.388   2.346
                                   
GALICIA 15.149   13.933   13.942   1.923   1.989   2.396   13.226   11.944   11.546
A Coruña 6.450   5.538   5.532   783   683   824   5.667   4.855   4.708
Lugo 1.864   1.606   1.643   246   201   224   1.618   1.405   1.419
Ourense 782   1.312   1.310   117   306   315   665   1.006   995
Pontevedra 6.053   5.477   5.457   777   799   1.033   5.276   4.678   4.424
                                   
MADRID 28.161   33.766   26.634   5.884   5.013   5.826   22.277   28.753   20.808
Madrid 28.161   33.766   26.634   5.884   5.013   5.826   22.277   28.753   20.808
                                   
MURCIA 10.705   10.357   8.917   2.197   2.180   2.104   8.508   8.177   6.813
Murcia 10.705   10.357   8.917   2.197   2.180   2.104   8.508   8.177   6.813
                                   
NAVARRA 2.775   2.825   2.890   441   525   814   2.334   2.300   2.076
Navarra 2.775   2.825   2.890   441   525   814   2.334   2.300   2.076
                                   
PAÍS VASCO 9.352   7.306   6.499   1.120   970   1.454   8.232   6.336   5.045
Álava 1.279   947   796   153   197   207   1.126   750   589
Guipúzcoa 2.543   1.761   1.876   410   313   618   2.133   1.448   1.258
Vizcaya 5.530   4.598   3.827   557   460   629   4.973   4.138   3.198
                                   
RIOJA (LA) 2.472   1.756   1.877   308   298   326   2.164   1.458   1.551
La Rioja 2.472   1.756   1.877   308   298   326   2.164   1.458   1.551
                                   
CEUTA Y MELILLA 2.039   3.552   2.079   500   680   385   1.539   2.872   1.694
Ceuta 792   894   810   216   223   212   576   671   598
Melilla 1.247   2.658   1.269   284   457   173   963   2.201   1.096




Min/Max

Volver