FGS-02. | Expedientes, empresas afectadas, trabajadores beneficiarios y prestaciones acordadas, por motivo de solicitud |
EXPEDIENTES | EMPRESAS (1) | TRABAJADORES | PRESTACIONES | ||||||||
En millones de euros | |||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
TOTAL | 35.567 | 32.547 | 27.626 | 25.021 | 76.827 | 70.237 | 228,82 | 214,84 | |||
Insolvencia en Juzgados de lo Social | 26.682 | 24.031 | 20.004 | 17.698 | 56.967 | 47.909 | 179,11 | 147,72 | |||
Suspensión de pagos | 365 | 334 | 180 | 160 | 2.963 | 3.261 | 12,07 | 12,78 | |||
Regulación de empleo | 8.068 | 7.788 | 7.214 | 6.936 | 14.734 | 14.321 | 27,37 | 25,18 | |||
Quiebra, fuerza mayor y concurso de acreedores | 452 | 394 | 228 | 227 | 2.163 | 4.746 | 10,27 | 29,16 | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |