FGS-03. | Expedientes, empresas afectadas, trabajadores beneficiarios y prestaciones acordadas, por tamaņo de empresa |
EXPEDIENTES | EMPRESAS (1) | TRABAJADORES | PRESTACIONES | ||||||||
En millones de euros | |||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
TOTAL | 35.567 | 32.542 | 27.591 | 25.071 | 76.827 | 70.237 | 228,82 | 214,84 | |||
De 1 a 24 trabajadores | 25.953 | 24.674 | 20.801 | 19.686 | 48.307 | 43.207 | 125,15 | 109,95 | |||
De 25 a 49 trabajadores | 8.821 | 7.071 | 6.413 | 4.983 | 21.812 | 17.187 | 76,97 | 57,18 | |||
De 50 a 249 trabajadores | 715 | 649 | 330 | 322 | 6.011 | 6.201 | 25,25 | 24,58 | |||
De 250 a 999 trabajadores | 75 | 136 | 44 | 70 | 694 | 1.117 | 1,43 | 2,41 | |||
1000 y más trabajadores | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.525 | 0,02 | 20,72 | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |