|  | EXPEDIENTES |  | EMPRESAS (1) |  | TRABAJADORES |  | PRESTACIONES | 
|  |  |  |  |  |  |  | En millones de euros | 
|  | 2000 | 2001 |  | 2000 | 2001 |  | 2000 | 2001 |  | 2000 | 2001 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL | 35.545 | 32.517 |  | 27.453 | 24.886 |  | 76.783 | 70.183 |  | 228,70 | 214,71 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 1.220 | 1.075 |  | 796 | 728 |  | 4.976 | 3.981 |  | 14,80 | 14,59 | 
| Pesca | 176 | 153 |  | 148 | 120 |  | 490 | 490 |  | 1,08 | 1,08 | 
| Industrias extractivas | 186 | 114 |  | 119 | 75 |  | 382 | 212 |  | 0,90 | 0,72 | 
| Industrias  manufactureras | 6.070 | 4.957 |  | 4.365 | 3.577 |  | 18.868 | 15.174 |  | 62,68 | 46,91 | 
| Produc.y distr. de electricidad, gas y agua | 178 | 182 |  | 126 | 91 |  | 523 | 244 |  | 1,72 | 1,07 | 
| Construcción | 6.098 | 5.576 |  | 4.559 | 4.197 |  | 11.265 | 10.208 |  | 27,14 | 24,74 | 
| Comercio; reparaciones | 3.991 | 3.651 |  | 3.298 | 2.958 |  | 6.726 | 6.251 |  | 21,82 | 18,05 | 
| Hostelería | 2.172 | 1.667 |  | 1.835 | 1.439 |  | 3.300 | 2.516 |  | 8,30 | 6,42 | 
| Transporte,  almacenamiento y  comunicaciones | 1.351 | 911 |  | 961 | 718 |  | 2.763 | 1.490 |  | 8,01 | 4,21 | 
| Intermediación financiera | 116 | 126 |  | 103 | 103 |  | 283 | 161 |  | 1,43 | 0,45 | 
| Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales | 11.153 | 11.686 |  | 8.863 | 8.977 |  | 21.782 | 25.068 |  | 67,24 | 85,77 | 
| Admón. pública, defensa y seg. social obligatoria | 3 | 5 |  | 3 | 3 |  | 3 | 11 |  | 0,01 | 0,02 | 
| Educación | 400 | 345 |  | 320 | 272 |  | 692 | 600 |  | 1,87 | 1,35 | 
| Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 212 | 201 |  | 179 | 155 |  | 318 | 359 |  | 0,56 | 1,02 | 
| Activ. sociales y de serv. a la comunidad | 2.217 | 1.861 |  | 1.776 | 1.467 |  | 4.410 | 3.411 |  | 11,14 | 8,30 | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 1 | 7 |  | 1 | 6 |  | 1 | 7 |  | 0,00 | 0,01 | 
| Organismos extraterritoriales | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |