FGS-05. | Empresas afectadas y trabajadores beneficiarios, según causa de la prestación, por comunidad autónoma y provincia |
TOTAL | POR INSOLVENCIA | POR REGULACIÓN | |||||||||||||||
Empresas (1) | Trabajadores | Empresas | Trabajadores | Empresas | Trabajadores | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 27.626 | 25.021 | 76.827 | 70.237 | 20.412 | 18.085 | 62.093 | 55.916 | 7.214 | 6.936 | 14.734 | 14.321 | |||||
ANDALUCÍA | 3.027 | 2.614 | 7.699 | 5.848 | 2.554 | 2.191 | 6.825 | 5.127 | 473 | 423 | 874 | 721 | |||||
Almería | 154 | 156 | 317 | 245 | 144 | 148 | 294 | 232 | 10 | 8 | 23 | 13 | |||||
Cádiz | 537 | 381 | 1.444 | 807 | 343 | 236 | 1.113 | 554 | 194 | 145 | 331 | 253 | |||||
Córdoba | 247 | 221 | 844 | 668 | 173 | 151 | 731 | 554 | 74 | 70 | 113 | 114 | |||||
Granada | 381 | 344 | 797 | 685 | 351 | 309 | 738 | 626 | 30 | 35 | 59 | 59 | |||||
Huelva | 154 | 181 | 321 | 432 | 129 | 161 | 266 | 402 | 25 | 20 | 55 | 30 | |||||
Jaén | 201 | 205 | 692 | 614 | 183 | 188 | 646 | 587 | 18 | 17 | 46 | 27 | |||||
Málaga | 549 | 512 | 1.335 | 1.211 | 504 | 453 | 1.206 | 1.088 | 45 | 59 | 129 | 123 | |||||
Sevilla | 804 | 614 | 1.949 | 1.186 | 727 | 545 | 1.831 | 1.084 | 77 | 69 | 118 | 102 | |||||
ARAGÓN | 1.474 | 1.147 | 4.145 | 2.223 | 861 | 610 | 3.176 | 1.330 | 613 | 537 | 969 | 893 | |||||
Huesca | 140 | 79 | 250 | 120 | 62 | 30 | 143 | 50 | 78 | 49 | 107 | 70 | |||||
Teruel | 41 | 40 | 77 | 56 | 23 | 14 | 39 | 20 | 18 | 26 | 38 | 36 | |||||
Zaragoza | 1.293 | 1.028 | 3.818 | 2.047 | 776 | 566 | 2.994 | 1.260 | 517 | 462 | 824 | 787 | |||||
ASTURIAS | 1.137 | 970 | 2.182 | 1.882 | 672 | 525 | 1.447 | 1.134 | 465 | 445 | 735 | 748 | |||||
Asturias | 1.137 | 970 | 2.182 | 1.882 | 672 | 525 | 1.447 | 1.134 | 465 | 445 | 735 | 748 | |||||
BALEARES | 625 | 578 | 1.387 | 1.153 | 488 | 436 | 1.102 | 858 | 137 | 142 | 285 | 295 | |||||
Baleares | 625 | 578 | 1.387 | 1.153 | 488 | 436 | 1.102 | 858 | 137 | 142 | 285 | 295 | |||||
CANARIAS | 813 | 769 | 2.154 | 2.142 | 764 | 727 | 2.009 | 1.980 | 49 | 42 | 145 | 162 | |||||
Las Palmas | 486 | 518 | 1.014 | 1.427 | 463 | 490 | 955 | 1.325 | 23 | 28 | 59 | 102 | |||||
S. C. Tenerife | 327 | 251 | 1.140 | 715 | 301 | 237 | 1.054 | 655 | 26 | 14 | 86 | 60 | |||||
CANTABRIA | 360 | 425 | 788 | 1.058 | 273 | 323 | 616 | 868 | 87 | 102 | 172 | 190 | |||||
Cantabria | 360 | 425 | 788 | 1.058 | 273 | 323 | 616 | 868 | 87 | 102 | 172 | 190 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 1.084 | 903 | 3.350 | 2.819 | 856 | 708 | 2.793 | 2.409 | 228 | 195 | 557 | 410 | |||||
Albacete | 340 | 297 | 922 | 848 | 205 | 184 | 637 | 604 | 135 | 113 | 285 | 244 | |||||
Ciudad Real | 292 | 228 | 800 | 732 | 260 | 203 | 752 | 684 | 32 | 25 | 48 | 48 | |||||
Cuenca | 98 | 43 | 378 | 150 | 78 | 35 | 304 | 137 | 20 | 8 | 74 | 13 | |||||
Guadalajara | 72 | 66 | 259 | 197 | 66 | 59 | 253 | 187 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
Toledo | 282 | 269 | 991 | 892 | 247 | 227 | 847 | 797 | 35 | 42 | 144 | 95 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 1.516 | 1.241 | 3.769 | 3.058 | 1.129 | 846 | 3.067 | 2.320 | 387 | 395 | 702 | 738 | |||||
Ávila | 62 | 37 | 198 | 67 | 53 | 28 | 187 | 55 | 9 | 9 | 11 | 12 | |||||
Burgos | 195 | 206 | 510 | 520 | 116 | 129 | 354 | 361 | 79 | 77 | 156 | 159 | |||||
León | 356 | 307 | 655 | 555 | 308 | 242 | 597 | 436 | 48 | 65 | 58 | 119 | |||||
Palencia | 117 | 73 | 657 | 127 | 97 | 55 | 584 | 85 | 20 | 18 | 73 | 42 | |||||
Salamanca | 214 | 150 | 438 | 268 | 142 | 83 | 333 | 181 | 72 | 67 | 105 | 87 | |||||
Segovia | 73 | 52 | 121 | 242 | 40 | 36 | 61 | 224 | 33 | 16 | 60 | 18 | |||||
Soria | 20 | 35 | 49 | 223 | 15 | 17 | 43 | 143 | 5 | 18 | 6 | 80 | |||||
Valladolid | 401 | 313 | 985 | 891 | 300 | 214 | 795 | 714 | 101 | 99 | 190 | 177 | |||||
Zamora | 78 | 68 | 156 | 165 | 58 | 42 | 113 | 121 | 20 | 26 | 43 | 44 | |||||
CATALUÑA | 5.938 | 5.759 | 18.674 | 17.797 | 3.981 | 3.752 | 14.252 | 13.243 | 1.957 | 2.007 | 4.422 | 4.554 | |||||
Barcelona | 4.893 | 4.835 | 15.780 | 15.020 | 3.309 | 3.195 | 12.061 | 11.160 | 1.584 | 1.640 | 3.719 | 3.860 | |||||
Girona | 442 | 449 | 1.113 | 1.451 | 262 | 272 | 779 | 1.152 | 180 | 177 | 334 | 299 | |||||
Lleida | 210 | 133 | 522 | 315 | 149 | 84 | 397 | 191 | 61 | 49 | 125 | 124 | |||||
Tarragona | 393 | 342 | 1.259 | 1.011 | 261 | 201 | 1.015 | 740 | 132 | 141 | 244 | 271 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 3.326 | 2.984 | 10.430 | 9.192 | 2.365 | 2.027 | 8.544 | 7.215 | 961 | 957 | 1.886 | 1.977 | |||||
Alicante | 1.179 | 917 | 3.881 | 2.725 | 1.014 | 749 | 3.550 | 2.395 | 165 | 168 | 331 | 330 | |||||
Castellón | 224 | 290 | 1.259 | 1.394 | 141 | 210 | 989 | 1.142 | 83 | 80 | 270 | 252 | |||||
Valencia | 1.923 | 1.777 | 5.290 | 5.073 | 1.210 | 1.068 | 4.005 | 3.678 | 713 | 709 | 1.285 | 1.395 | |||||
EXTREMADURA | 301 | 366 | 749 | 1.113 | 210 | 282 | 554 | 923 | 91 | 84 | 195 | 190 | |||||
Badajoz | 211 | 280 | 531 | 873 | 142 | 204 | 409 | 739 | 69 | 76 | 122 | 134 | |||||
Cáceres | 90 | 86 | 218 | 240 | 68 | 78 | 145 | 184 | 22 | 8 | 73 | 56 | |||||
GALICIA | 1.389 | 1.187 | 4.009 | 3.793 | 1.159 | 965 | 3.515 | 3.389 | 230 | 222 | 494 | 404 | |||||
A Coruña | 608 | 464 | 1.787 | 1.128 | 487 | 357 | 1.482 | 936 | 121 | 107 | 305 | 192 | |||||
Lugo | 155 | 162 | 264 | 341 | 123 | 136 | 216 | 300 | 32 | 26 | 48 | 41 | |||||
Ourense | 181 | 164 | 356 | 302 | 147 | 118 | 305 | 233 | 34 | 46 | 51 | 69 | |||||
Pontevedra | 445 | 397 | 1.602 | 2.022 | 402 | 354 | 1.512 | 1.920 | 43 | 43 | 90 | 102 | |||||
MADRID | 3.905 | 3.486 | 9.411 | 10.728 | 3.358 | 2.998 | 8.108 | 9.475 | 547 | 488 | 1.303 | 1.253 | |||||
Madrid | 3.905 | 3.486 | 9.411 | 10.728 | 3.358 | 2.998 | 8.108 | 9.475 | 547 | 488 | 1.303 | 1.253 | |||||
MURCIA | 471 | 488 | 1.186 | 1.142 | 280 | 303 | 895 | 856 | 191 | 185 | 291 | 286 | |||||
Murcia | 471 | 488 | 1.186 | 1.142 | 280 | 303 | 895 | 856 | 191 | 185 | 291 | 286 | |||||
NAVARRA | 303 | 222 | 962 | 955 | 211 | 152 | 733 | 827 | 92 | 70 | 229 | 128 | |||||
Navarra | 303 | 222 | 962 | 955 | 211 | 152 | 733 | 827 | 92 | 70 | 229 | 128 | |||||
PAÍS VASCO | 1.748 | 1.688 | 5.126 | 4.758 | 1.098 | 1.098 | 3.780 | 3.508 | 650 | 590 | 1.346 | 1.250 | |||||
Álava | 274 | 225 | 960 | 573 | 166 | 140 | 706 | 404 | 108 | 85 | 254 | 169 | |||||
Guipúzcoa | 418 | 402 | 1.479 | 1.386 | 226 | 211 | 1.087 | 974 | 192 | 191 | 392 | 412 | |||||
Vizcaya | 1.056 | 1.061 | 2.687 | 2.799 | 706 | 747 | 1.987 | 2.130 | 350 | 314 | 700 | 669 | |||||
RIOJA (LA) | 173 | 136 | 735 | 401 | 124 | 96 | 623 | 296 | 49 | 40 | 112 | 105 | |||||
La Rioja | 173 | 136 | 735 | 401 | 124 | 96 | 623 | 296 | 49 | 40 | 112 | 105 | |||||
Ceuta | 19 | 30 | 38 | 106 | 12 | 18 | 21 | 89 | 7 | 12 | 17 | 17 | |||||
Melilla | 17 | 28 | 33 | 69 | 17 | 28 | 33 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |