FGS-06.

Importe de las prestaciones acordadas, según causa, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
  En miles de euros
  TOTAL   PRESTACIONES POR INSOLVENCIA   PRESTACIONES POR REGULACIÓN
      Total Salarios Indemnizaciones    
               
TOTAL 214.843,5   189.662,5 86.653,0 103.009,5   25.181,0
               
ANDALUCÍA 16.458,0   15.061,8 8.340,3 6.721,6   1.396,2
Almería 676,1   662,7 366,0 296,6   13,4
Cádiz 2.119,6   1.630,2 732,9 897,4   489,4
Córdoba 1.559,3   1.309,1 689,4 619,7   250,2
Granada 1.904,2   1.782,3 1.229,8 552,4   122,0
Huelva 1.330,8   1.263,5 704,0 559,5   67,3
Jaén 1.297,7   1.228,4 874,7 353,7   69,3
Málaga 3.811,5   3.615,3 1.799,9 1.815,5   196,1
Sevilla 3.758,8   3.570,3 1.943,6 1.626,7   188,5
               
ARAGÓN 4.636,5   3.312,7 2.101,3 1.211,4   1.323,8
Huesca 207,7   100,4 46,2 54,2   107,3
Teruel 90,0   46,4 28,9 17,5   43,6
Zaragoza 4.338,8   3.165,9 2.026,1 1.139,8   1.172,9
               
ASTURIAS 3.938,2   2.784,5 1.692,7 1.091,8   1.153,7
Asturias 3.938,2   2.784,5 1.692,7 1.091,8   1.153,7
               
BALEARES 2.733,9   2.148,5 1.368,2 780,4   585,3
Baleares 2.733,9   2.148,5 1.368,2 780,4   585,3
               
CANARIAS 7.597,7   7.278,9 2.999,5 4.279,4   318,7
Las Palmas 5.325,8   5.098,6 2.095,7 3.002,8   227,2
S. C. Tenerife 2.271,9   2.180,4 903,8 1.276,6   91,5
               
CANTABRIA 2.867,1   2.473,6 1.358,1 1.115,5   393,5
Cantabria 2.867,1   2.473,6 1.358,1 1.115,5   393,5
               
CASTILLA-LA MANCHA 7.363,6   6.713,9 3.830,8 2.883,0   649,7
Albacete 1.855,0   1.473,1 883,9 589,3   381,8
Ciudad Real 2.438,9   2.393,4 1.077,8 1.315,6   45,5
Cuenca 294,1   276,4 195,6 80,8   17,7
Guadalajara 434,6   417,2 362,1 55,1   17,4
Toledo 2.340,9   2.153,7 1.311,5 842,2   187,2
               
CASTILLA Y LEÓN 7.134,4   5.845,0 3.445,6 2.399,4   1.289,4
Ávila 176,9   154,3 84,9 69,5   22,6
Burgos 1.314,8   1.055,3 621,1 434,2   259,5
León 1.201,8   1.006,3 701,5 304,8   195,5
Palencia 246,1   185,9 133,0 52,9   60,2
Salamanca 709,6   567,3 283,8 283,5   142,3
Segovia 545,8   511,0 343,9 167,0   34,8
Soria 280,9   165,7 159,9 5,8   115,2
Valladolid 2.334,5   1.957,4 945,6 1.011,7   377,2
Zamora 324,0   241,9 172,0 69,9   82,1
               
CATALUÑA 56.385,7   48.869,2 21.978,1 26.891,0   7.516,6
Barcelona 47.584,4   41.208,4 19.029,7 22.178,7   6.376,0
Girona 5.118,2   4.616,4 1.532,8 3.083,6   501,8
Lleida 789,2   574,1 271,4 302,7   215,1
Tarragona 2.893,9   2.470,2 1.144,1 1.326,1   423,7
               
COMUNIDAD VALENCIANA 25.873,6   22.512,7 11.991,3 10.521,4   3.360,9
Alicante 9.474,8   8.891,7 4.541,6 4.350,1   583,1
Castellón 3.508,5   3.146,5 1.459,7 1.686,9   362,0
Valencia 12.890,3   10.474,5 5.990,0 4.484,5   2.415,8
               
EXTREMADURA 3.365,0   3.100,7 1.501,1 1.599,6   264,3
Badajoz 2.715,1   2.508,1 1.165,7 1.342,5   207,0
Cáceres 649,9   592,6 335,5 257,1   57,4
               
GALICIA 9.536,1   8.708,8 5.002,2 3.706,6   827,3
A Coruña 3.492,8   3.095,6 1.532,1 1.563,5   397,2
Lugo 1.154,3   1.078,9 472,5 606,4   75,4
Ourense 666,7   555,4 306,0 249,4   111,3
Pontevedra 4.222,3   3.979,0 2.691,7 1.287,3   243,3
               
MADRID 45.815,5   43.242,5 14.174,1 29.068,4   2.573,1
Madrid 45.815,5   43.242,5 14.174,1 29.068,4   2.573,1
               
MURCIA 2.704,0   2.130,4 1.170,2 960,3   573,6
Murcia 2.704,0   2.130,4 1.170,2 960,3   573,6
               
NAVARRA 2.426,6   2.179,3 633,6 1.545,7   247,4
Navarra 2.426,6   2.179,3 633,6 1.545,7   247,4
               
PAÍS VASCO 14.744,6   12.326,4 4.472,4 7.854,0   2.418,2
Álava 1.336,0   1.021,0 497,8 523,2   315,0
Guipúzcoa 4.707,0   3.851,2 1.136,4 2.714,9   855,8
Vizcaya 8.701,7   7.454,2 2.838,3 4.615,9   1.247,5
               
RIOJA (LA) 896,0   664,6 425,1 239,4   231,4
La Rioja 896,0   664,6 425,1 239,4   231,4
               
Ceuta 204,6   146,6 59,0 87,6   57,9
Melilla 162,4   162,4 109,4 53,0   0,0




Min/Max

Volver