|  | Año 1999 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VALORES ABSOLUTOS |  | EN PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PROPORCIONAN FORMACIÓN | 
| Total (1) |  | Cursos internos |  | Cursos externos |  | Cursos internos y externos | Total |  | Cursos internos |  | Cursos externos |  | Cursos internos y externos | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 55.369 | 14.925 | 51.122 | 10.678 | 71,0 | 19,1 | 65,6 | 13,7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SECTORES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Industria | 16.234 | 5.001 | 15.246 | 4.013 | 71,4 | 22,0 | 67,1 | 17,7 | 
| Construcción | 7.201 | 977 | 6.747 | 523 | 65,4 | 8,9 | 61,2 | 4,7 | 
| Servicios | 31.934 | 8.947 | 29.129 | 6.143 | 72,2 | 20,2 | 65,9 | 13,9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RAMAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Industrias extractivas | 373 | 117 | 364 | 107 | 83,3 | 26,0 | 81,3 | 24,0 | 
| Industrias de alimentos, bebidas y tabaco | 2.330 | 342 | 2.274 | 287 | 70,2 | 10,3 | 68,5 | 8,6 | 
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 1.171 | 158 | 1.142 | 129 | 68,3 | 9,2 | 66,6 | 7,6 | 
| Industria del papel. Artes gráficas y edición | 1.258 | 344 | 1.202 | 288 | 66,8 | 18,3 | 63,8 | 15,3 | 
| Refinerías. Indus. química. Fabric. caucho y plásticos y de productos minerales no metálicos | 2.428 | 968 | 2.312 | 853 | 67,8 | 27,0 | 64,6 | 23,8 | 
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos | 3.073 | 839 | 2.865 | 631 | 74,9 | 20,4 | 69,8 | 15,4 | 
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico y fabricación máquinaria oficina, material eléctrico, electrónico y de precisión | 3.256 | 1.433 | 2.915 | 1.092 | 80,4 | 35,4 | 72,0 | 27,0 | 
| Fabric. de automóviles y otro material de transporte | 718 | 375 | 656 | 313 | 80,6 | 42,1 | 73,6 | 35,1 | 
| Indus. madera, corcho, muebles. Otras manufactureras | 1.344 | 279 | 1.243 | 178 | 55,7 | 11,6 | 51,5 | 7,4 | 
| Produc. y distr. de energía eléctrica, gas y agua | 282 | 146 | 271 | 135 | 90,3 | 46,7 | 86,6 | 43,1 | 
| Construcción | 7.201 | 977 | 6.747 | 523 | 65,4 | 8,9 | 61,2 | 4,7 | 
| Venta de vehículos de motor. Venta de combustible | 4.683 | 703 | 4.500 | 520 | 82,0 | 12,3 | 78,8 | 9,1 | 
| Comercio al por mayor. Intermediarios del comercio | 5.906 | 1.669 | 5.456 | 1.219 | 73,7 | 20,8 | 68,1 | 15,2 | 
| Comercio al por menor. Reparaciones domésticas | 3.352 | 987 | 2.970 | 606 | 63,6 | 18,7 | 56,4 | 11,5 | 
| Hostelería | 2.843 | 779 | 2.512 | 449 | 63,7 | 17,4 | 56,3 | 10,0 | 
| Transporte y actividades anexas. Agencias de viaje | 2.706 | 846 | 2.391 | 532 | 73,3 | 22,9 | 64,8 | 14,4 | 
| Correos y telecomunicaciones | 211 | 76 | 163 | 28 | 68,4 | 24,6 | 53,0 | 9,2 | 
| Intermediación financiera, seguros y planes pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 663 | 416 | 581 | 335 | 88,1 | 55,3 | 77,2 | 44,5 | 
| Actividades auxiliares a la intermediación financiera | 670 | 234 | 536 | 99 | 83,7 | 29,2 | 66,9 | 12,4 | 
| Actividades inmobiliarias, alquiler, informática y otras actividades empresariales, sociales y de servicios a la comunidad | 10.902 | 3.237 | 10.020 | 2.355 | 71,7 | 21,3 | 65,9 | 15,5 | 
|  | 
| (1)  El total no coincide con la suma, puesto que una misma empresa puede proporcionar distintos tipos de formación. |