FPO-10.

Alumnos formados, según sexo y edad, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años Total Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 y más años
                       
TOTAL 317.375 127.375 118.782 71.218 118.091 53.002 43.129 21.960 199.284 74.373 75.653 49.258
                         
ANDALUCÍA 45.135 20.548 16.952 7.635 15.769 7.594 5.827 2.348 29.366 12.954 11.125 5.287
Almería 3.607 1.475 1.504 628 943 379 424 140 2.664 1.096 1.080 488
Cádiz 5.281 2.530 1.932 819 1.679 867 599 213 3.602 1.663 1.333 606
Córdoba 5.097 2.038 1.930 1.129 1.945 805 765 375 3.152 1.233 1.165 754
Granada 3.765 1.525 1.481 759 1.168 512 468 188 2.597 1.013 1.013 571
Huelva 937 413 390 134 354 162 146 46 583 251 244 88
Jaén 6.114 2.581 2.365 1.168 1.818 847 670 301 4.296 1.734 1.695 867
Málaga 8.297 4.156 2.914 1.227 3.089 1.567 1.072 450 5.208 2.589 1.842 777
Sevilla 12.037 5.830 4.436 1.771 4.773 2.455 1.683 635 7.264 3.375 2.753 1.136
                         
ARAGÓN 13.620 5.540 4.952 3.128 4.950 2.275 1.738 937 8.670 3.265 3.214 2.191
Huesca 1.167 386 461 320 357 123 149 85 810 263 312 235
Teruel 521 211 176 134 162 79 44 39 359 132 132 95
Zaragoza 11.932 4.943 4.315 2.674 4.431 2.073 1.545 813 7.501 2.870 2.770 1.861
                         
ASTURIAS 13.561 5.285 5.662 2.614 6.063 2.760 2.367 936 7.498 2.525 3.295 1.678
Asturias 13.561 5.285 5.662 2.614 6.063 2.760 2.367 936 7.498 2.525 3.295 1.678
                         
BALEARES 6.320 2.230 2.351 1.739 1.909 765 669 475 4.411 1.465 1.682 1.264
Baleares 6.320 2.230 2.351 1.739 1.909 765 669 475 4.411 1.465 1.682 1.264
                         
CANARIAS 27.062 8.986 10.552 7.524 7.240 2.864 2.597 1.779 19.822 6.122 7.955 5.745
Las Palmas 17.355 5.888 6.599 4.868 4.913 1.978 1.702 1.233 12.442 3.910 4.897 3.635
S. C. Tenerife 9.707 3.098 3.953 2.656 2.327 886 895 546 7.380 2.212 3.058 2.110
                         
CANTABRIA 4.216 1.540 1.638 1.038 1.706 701 628 377 2.510 839 1.010 661
Cantabria 4.216 1.540 1.638 1.038 1.706 701 628 377 2.510 839 1.010 661
                         
CASTILLA-LA MANCHA 11.646 5.280 4.262 2.104 4.339 1.975 1.611 753 7.307 3.305 2.651 1.351
Albacete 2.996 1.446 1.098 452 1.330 637 498 195 1.666 809 600 257
Ciudad Real 2.171 1.031 797 343 861 423 310 128 1.310 608 487 215
Cuenca 1.682 742 596 344 456 199 162 95 1.226 543 434 249
Guadalajara 1.423 587 481 355 517 216 168 133 906 371 313 222
Toledo 3.374 1.474 1.290 610 1.175 500 473 202 2.199 974 817 408
                         
CASTILLA Y LEÓN 25.520 10.329 10.449 4.742 9.204 4.043 3.725 1.436 16.316 6.286 6.724 3.306
Ávila 2.104 1.025 714 365 627 347 183 97 1.477 678 531 268
Burgos 2.828 1.071 1.207 550 1.111 461 462 188 1.717 610 745 362
León 4.547 2.000 1.801 746 1.720 895 625 200 2.827 1.105 1.176 546
Palencia 2.285 869 959 457 663 286 270 107 1.622 583 689 350
Salamanca 3.856 1.483 1.642 731 1.512 635 622 255 2.344 848 1.020 476
Segovia 1.568 640 613 315 446 204 162 80 1.122 436 451 235
Soria 720 203 334 183 274 81 127 66 446 122 207 117
Valladolid 6.145 2.460 2.602 1.083 2.388 952 1.084 352 3.757 1.508 1.518 731
Zamora 1.467 578 577 312 463 182 190 91 1.004 396 387 221
                         
CATALUÑA 14.035 5.411 4.339 4.285 5.933 2.961 1.731 1.241 8.102 2.450 2.608 3.044
Barcelona 10.577 4.018 3.356 3.203 4.628 2.212 1.433 983 5.949 1.806 1.923 2.220
Girona 1.338 545 399 394 490 260 116 114 848 285 283 280
Lleida 743 298 205 240 279 160 62 57 464 138 143 183
Tarragona 1.377 550 379 448 536 329 120 87 841 221 259 361
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 33.697 13.689 12.338 7.670 11.511 4.964 4.170 2.377 22.186 8.725 8.168 5.293
Alicante 9.413 3.981 3.276 2.156 3.408 1.557 1.128 723 6.005 2.424 2.148 1.433
Castellón 3.279 1.165 1.263 851 999 403 366 230 2.280 762 897 621
Valencia 21.005 8.543 7.799 4.663 7.104 3.004 2.676 1.424 13.901 5.539 5.123 3.239
                         
EXTREMADURA 12.449 6.078 4.376 1.995 4.809 2.469 1.613 727 7.640 3.609 2.763 1.268
Badajoz 8.817 4.408 3.117 1.292 3.571 1.870 1.192 509 5.246 2.538 1.925 783
Cáceres 3.632 1.670 1.259 703 1.238 599 421 218 2.394 1.071 838 485
                         
GALICIA 16.216 6.526 6.114 3.576 5.718 2.598 2.086 1.034 10.498 3.928 4.028 2.542
A Coruña 5.305 2.101 2.051 1.153 1.904 874 716 314 3.401 1.227 1.335 839
Lugo 2.770 1.038 1.103 629 1.002 397 403 202 1.768 641 700 427
Ourense 3.021 1.233 997 791 932 421 298 213 2.089 812 699 578
Pontevedra 5.120 2.154 1.963 1.003 1.880 906 669 305 3.240 1.248 1.294 698
                         
MADRID 53.224 20.446 18.764 14.014 23.359 10.691 8.281 4.387 29.865 9.755 10.483 9.627
Madrid 53.224 20.446 18.764 14.014 23.359 10.691 8.281 4.387 29.865 9.755 10.483 9.627
                         
MURCIA 15.418 6.910 5.974 2.534 6.201 2.929 2.340 932 9.217 3.981 3.634 1.602
Murcia 15.418 6.910 5.974 2.534 6.201 2.929 2.340 932 9.217 3.981 3.634 1.602
                         
NAVARRA 6.622 2.485 2.473 1.664 2.287 925 911 451 4.335 1.560 1.562 1.213
Navarra 6.622 2.485 2.473 1.664 2.287 925 911 451 4.335 1.560 1.562 1.213
                         
PAÍS VASCO 14.100 4.000 6.145 3.955 5.549 1.732 2.378 1.439 8.551 2.268 3.767 2.516
Álava 1.621 542 694 385 552 220 219 113 1.069 322 475 272
Guipúzcoa 4.708 1.159 1.989 1.560 1.774 502 716 556 2.934 657 1.273 1.004
Vizcaya 7.771 2.299 3.462 2.010 3.223 1.010 1.443 770 4.548 1.289 2.019 1.240
                         
RIOJA (LA) 2.317 987 839 491 770 344 277 149 1.547 643 562 342
Rioja (La) 2.317 987 839 491 770 344 277 149 1.547 643 562 342
                         
Ceuta 664 291 243 130 146 74 55 17 518 217 188 113
Melilla 1.553 814 359 380 628 338 125 165 925 476 234 215




Min/Max

Volver