FPO-18B.

Alumnos formados en Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, según programa y sexo, por comunidad autónoma(Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
CASAS DE OFICIOS   TALLERES DE EMPLEO
Ambos sexos   Varones   Mujeres Ambos sexos   Varones   Mujeres
           
TOTAL 3.644 1.573 2.071 7.232 2.633 4.599
             
Andalucía 2.071 863 1.208 2.082 753 1329
Aragón 13 7 6 174 43 131
Asturias 133 69 64 282 103 179
Baleares - - - 82 30 52
Canarias 191 104 87 420 139 281
Cantabria - - - 129 75 54
Castilla-La Mancha 116 48 68 305 102 203
Castilla y León 148 52 96 486 179 307
Cataluña . . . . . .
Comunidad Valenciana 80 46 34 229 88 141
Extremadura 339 125 214 254 86 168
Galicia - - - 762 422 340
Madrid 429 213 216 1.494 386 1108
Murcia 77 32 45 144 73 71
Navarra - - - 76 36 40
País Vasco 47 14 33 226 75 151
Rioja (La) - - - 39 5 34
Ceuta y Melilla - - - 48 38 10




Min/Max

Volver