HUE-03.

Huelgas desarrolladas, centros y plantillas convocados, trabajadores participantes y jornadas no trabajadas, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  HUELGAS   CENTROS DE TRABAJO CONVOCADOS   PLANTILLA DE LOS CENTROS CONVOCADOS   TRABAJADORES PARTICIPANTES   JORNADAS NO TRABAJADAS
                En miles   En miles   En miles
    2000 2001   2000 2001   2000 2001   2000 2001   2000 2001
                               
TOTAL 727 729   722.129 574.648   6.096,6 5.885,9   2.061,3 1.242,5   3.577,3 1.917,0
                               
SECTORES                            
Agrario 6 5   55.653 39   61,3 1,4   11,8 0,6   88,6 10,5
No agrario 715 719   613.186 134.196   5.386,4 2.256,2   2.014,0 1.095,5   3.452,6 1.785,1
  Industria 337 365   6.454 42.611   209,8 711,5   110,1 360,9   573,2 921,3
  Construcción 32 30   102.148 80.129   1.093,8 892,7   698,0 565,9   1.446,7 569,1
  Servicios 346 324   504.584 11.456   4.082,9 652,0   1.205,8 168,7   1.432,6 294,6
Huelgas Generales (1) 6 5   53.290 440.413   648,8 3.628,4   35,6 146,4   36,1 121,4
                               
RAMAS                            
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 4 5   54.493 39   54,6 1,4   5,1 0,6   8,6 10,5
Pesca y acuicultura 2 -   1.160 -   6,7 -   6,7 -   80,1 -
Extracción y aglomeración de carbón 37 28   68 148   30,8 27,7   7,4 12,6   14,6 20,4
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 3 5   4 26   0,1 10,8   0,0 8,0   3,1 7,6
Extracción de minerales no energéticos 4 5   73 6   1,5 1,1   1,4 0,9   2,8 2,2
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 29 20   882 71   26,6 10,8   20,5 6,6   55,6 17,1
Industria textil y de la confección 9 9   10 13   1,1 3,3   0,3 2,0   1,2 2,8
Industria del cuero y del calzado 3 -   382 -   11,9 -   3,6 -   7,9 -
Industria de la madera y corcho.Cestería 7 8   1.209 1.156   7,4 5,7   4,4 5,0   82,7 19,9
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 6 23   7 8.489   2,4 121,4   1,4 49,5   2,1 115,0
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares - -   - -   - -   - -   - -
Industria química 9 23   9 24   2,9 2,5   1,2 2,0   3,9 3,0
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 6 9   205 13   6,8 7,0   5,7 5,2   7,3 6,0
Fabric.de productos minerales no metálicos 20 14   20 93   3,5 3,0   2,3 2,4   13,5 13,2
Metalurgia 84 41   3.287 32.289   64,6 324,6   32,9 191,3   285,1 313,5
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 30 47   32 48   4,6 7,2   3,4 5,9   12,6 15,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico 17 28   19 33   4,8 8,7   3,8 7,0   13,8 15,7
Fabric.máq.ofic,mat.informá.y electrónico 23 8   179 46   17,4 4,4   11,9 4,3   49,9 258,5
Fabric.de maquinaria y material eléctrico 16 20   19 19   5,2 8,8   3,5 8,1   8,0 46,4
Fabric.instr.médicos,precisión y similares - 1   - 1   - 0,3   - 0,2   - 0,5
Fabricación de automóviles y remolques 18 49   33 49   10,7 144,4   2,5 33,9   4,0 33,1
Fabricación de otro material de transporte 10 12   10 24   6,4 17,8   2,8 14,5   3,4 27,4
Fabric.de muebles.Otras manufac.Reciclaje 3 5   3 5   1,1 0,8   0,7 0,6   1,5 2,2
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 3 10   3 58   0,2 1,4   0,1 0,8   0,3 1,9
Construcción 32 30   102.148 80.129   1.093,8 892,7   698,0 565,9   1.446,7 569,1
Venta y reparac.vehículos.Venta combust. 8 4   457 4   0,9 0,1   0,7 0,1   2,0 0,5
Comercio al por mayor.Interm.del comercio 4 5   5 209   0,3 1,3   0,1 1,2   0,4 2,7
Comercio al por menor.Reparac.domésticas 11 7   307.021 139   1.156,2 1,5   610,5 0,6   512,4 2,0
Hostelería 11 8   10 10   0,9 1,0   0,9 0,6   2,1 2,9
Transporte terrestre y por tubería 56 54   102.003 1.018   320,4 56,7   142,6 28,1   392,9 54,5
Transporte marítimo y fluvial 4 1   4 -   0,3 -   0,3 -   1,4 -
Transporte aéreo y espacial 2 4   7 8   0,6 9,4   0,1 0,7   0,3 2,4
Activ.anexas a transportes.Comunicaciones 36 50   301 1.387   115,1 210,2   3,5 36,7   6,8 42,0
Instituciones financieras y seguros 3 5   325 12   1,8 0,8   0,0 0,7   0,0 0,1
Inmobiliarias.Alquiler de bienes muebles - 1   - 1   - 0,1   - 0,1   - 0,2
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 1 9   1 11   0,0 1,3   0,0 0,5   0,0 1,0
Otras actividades empresariales 38 30   127 446   14,9 13,4   7,0 2,2   42,7 35,7
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc.Org.extrat. 48 22   80.554 358   2.203,0 33,5   400,7 10,1   405,2 10,2
Educación 44 28   7.957 6.020   180,3 160,5   28,4 60,2   41,7 61,5
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 33 50   5.530 278   73,8 134,7   5,9 23,4   10,6 62,7
Actividades de saneamiento público 20 17   20 18   2,1 2,6   1,8 2,3   7,0 8,4
Activ.asociativas,recreativas y culturales 22 19   118 26   7,4 3,5   2,9 0,4   6,7 3,0
Activ.diversas de servicios personales 5 4   144 1.493   4,9 20,3   0,4 0,1   0,5 0,4
Hogares que emplean personal doméstico - 6   - 18   - 1,1   - 0,6   - 4,2
Huelgas Generales(1) 6 5   53.290 440.413   648,8 3.628,4   35,6 146,4   36,1 121,4
                       
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS




Min/Max

Volver