HUE-04. | Huelgas desarrolladas, centros y plantillas convocados, trabajadores participantes y jornadas no trabajadas, por ámbito territorial de convocatoria de las huelgas (1) |
HUELGAS | CENTROS DE TRABAJO CONVOCADOS | PLANTILLA DE LOS CENTROS CONVOCADOS | TRABAJADORES PARTICIPANTES | JORNADAS NO TRABAJADAS | ||||||||||
En miles | En miles | En miles | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 727 | 729 | 722.129 | 574.648 | 6.096,6 | 5.885,9 | 2.061,3 | 1.242,5 | 3.577,3 | 1.917,0 | ||||
NACIONALES | 33 | 54 | 546.048 | 85.837 | 4.645,5 | 1.316,8 | 1.765,8 | 683,1 | 2.530,4 | 987,6 | ||||
PROVINCIALES | 667 | 655 | 74.341 | 59.444 | 1.121,3 | 994,8 | 195,9 | 382,8 | 843,6 | 766,5 | ||||
AUTONÓMICAS | 27 | 20 | 101.740 | 429.367 | 329,7 | 3.574,2 | 99,7 | 176,6 | 203,3 | 162,9 | ||||
ANDALUCÍA | 84 | 44 | 5.879 | 1.846 | 139,1 | 17,2 | 24,4 | 8,5 | 290,7 | 32,9 | ||||
Almería | 11 | 6 | 1.097 | 10 | 5,5 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 12,8 | 1,1 | ||||
Cádiz | 22 | 10 | 2.728 | 9 | 101,3 | 0,9 | 9,0 | 0,4 | 59,2 | 1,8 | ||||
Córdoba | 1 | - | 1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | ||||
Granada | 18 | 7 | 1.153 | 11 | 10,3 | 1,1 | 4,6 | 0,7 | 57,5 | 2,6 | ||||
Huelva | 7 | 4 | 466 | 6 | 12,5 | 0,8 | 5,1 | 0,3 | 144,1 | 0,4 | ||||
Jaén | 3 | 8 | 3 | 1.640 | 0,4 | 7,7 | 0,3 | 4,1 | 0,1 | 15,8 | ||||
Málaga | 3 | 5 | 3 | 91 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 4,6 | ||||
Sevilla | 17 | 4 | 392 | 79 | 8,3 | 2,1 | 3,5 | 1,2 | 16,3 | 6,5 | ||||
Autonómicas | 2 | - | 36 | - | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | ||||
ARAGÓN | 22 | 10 | 4.988 | 24 | 48,8 | 6,0 | 36,6 | 2,1 | 84,5 | 2,0 | ||||
Huesca | 5 | 3 | 135 | 4 | 3,6 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 12,5 | 0,1 | ||||
Teruel | 2 | - | 4.760 | - | 34,1 | - | 29,3 | - | 29,5 | - | ||||
Zaragoza | 15 | 6 | 93 | 7 | 11,1 | 3,0 | 6,3 | 1,7 | 42,4 | 1,7 | ||||
Autonómicas | - | 1 | - | 13 | - | 2,8 | - | 0,3 | - | 0,3 | ||||
ASTURIAS | 56 | 53 | 512 | 982 | 62,5 | 49,0 | 16,2 | 13,6 | 39,0 | 27,1 | ||||
Asturias | 56 | 53 | 512 | 982 | 62,5 | 49,0 | 16,2 | 13,6 | 39,0 | 27,1 | ||||
BALEARES | 3 | 5 | 3 | 125 | 0,2 | 10,7 | 0,1 | 5,5 | 0,5 | 9,8 | ||||
Baleares | 3 | 5 | 3 | 125 | 0,2 | 10,7 | 0,1 | 5,5 | 0,5 | 9,8 | ||||
CANARIAS | 19 | 5 | 166 | 5 | 4,8 | 0,4 | 3,9 | 0,4 | 8,7 | 5,5 | ||||
Las Palmas | 16 | 5 | 163 | 5 | 4,4 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 8,6 | 5,5 | ||||
S.C.Tenerife | 3 | - | 3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | ||||
Autonómicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CANTABRIA | 16 | 18 | 1.141 | 52 | 21,7 | 5,9 | 10,5 | 5,9 | 30,6 | 36,7 | ||||
Cantabria | 16 | 18 | 1.141 | 52 | 21,7 | 5,9 | 10,5 | 5,9 | 30,6 | 36,7 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 13 | 16 | 1.068 | 21 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 8,4 | 3,5 | ||||
Albacete | 2 | 2 | 451 | 2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | ||||
Ciudad Real | 3 | 3 | 3 | 8 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | 1,4 | ||||
Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Guadalajara | 3 | 6 | 3 | 6 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | ||||
Toledo | 5 | 5 | 611 | 5 | 3,0 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | 4,0 | 0,7 | ||||
Autonómicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 36 | 39 | 36.913 | 507 | 120,9 | 32,0 | 41,3 | 17,7 | 35,6 | 37,0 | ||||
Ávila | 1 | - | 26 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | ||||
Burgos | 7 | 6 | 7 | 6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 6,7 | ||||
León | 6 | 9 | 7 | 121 | 1,1 | 8,3 | 0,7 | 7,4 | 2,7 | 15,5 | ||||
Palencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Salamanca | 5 | 2 | 4 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||||
Segovia | 4 | 9 | 4 | 9 | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | ||||
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Valladolid | 7 | 9 | 7 | 249 | 7,9 | 12,6 | 1,2 | 4,5 | 0,8 | 8,3 | ||||
Zamora | - | 1 | - | 1 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | ||||
Autonómicas | 4 | 1 | 36.856 | 117 | 109,9 | 7,7 | 38,3 | 4,7 | 28,5 | 4,7 | ||||
CATALUÑA | 65 | 105 | 58.599 | 250.084 | 180,9 | 2.418,2 | 42,7 | 106,0 | 138,4 | 160,0 | ||||
Barcelona | 44 | 86 | 44 | 406 | 14,2 | 67,0 | 11,1 | 53,0 | 25,8 | 121,0 | ||||
Girona | 3 | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | ||||
Lleida | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Tarragona | 7 | 5 | 21 | 9 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 5,7 | 0,2 | ||||
Autonómicas | 10 | 10 | 58.530 | 249.664 | 163,2 | 2.349,6 | 29,8 | 52,5 | 105,2 | 38,4 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 38 | 43 | 5.240 | 6.340 | 42,8 | 102,5 | 9,3 | 35,3 | 17,0 | 44,7 | ||||
Alicante | 7 | 8 | 8 | 3.509 | 1,3 | 20,4 | 0,9 | 5,3 | 5,2 | 15,5 | ||||
Castellón | 4 | 7 | 4 | 11 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||||
Valencia | 27 | 28 | 5.228 | 2.820 | 41,5 | 81,8 | 8,4 | 29,7 | 11,3 | 28,6 | ||||
Autonómicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
EXTREMADURA | 5 | 4 | 5.754 | 681 | 49,3 | 3,2 | 30,4 | 0,5 | 65,6 | 0,8 | ||||
Badajoz | - | 2 | - | 1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | ||||
Cáceres | 1 | - | 1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,0 | - | ||||
Autonómicas | 4 | 2 | 5.753 | 680 | 49,2 | 3,1 | 30,3 | 0,4 | 65,6 | 0,6 | ||||
GALICIA | 52 | 38 | 3.675 | 179.001 | 47,8 | 1.218,2 | 10,2 | 123,3 | 102,4 | 136,5 | ||||
A Coruña | 22 | 13 | 1.470 | 89 | 10,9 | 5,9 | 7,1 | 3,9 | 93,5 | 5,2 | ||||
Lugo | 6 | 1 | 11 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | ||||
Ourense | 4 | 2 | 3 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | ||||
Pontevedra | 13 | 16 | 1.626 | 16 | 29,5 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 3,3 | 11,5 | ||||
Autonómicas | 7 | 6 | 565 | 178.893 | 6,9 | 1.211,1 | 1,0 | 118,7 | 3,6 | 118,9 | ||||
MADRID | 73 | 56 | 1.735 | 20.054 | 46,5 | 237,4 | 21,9 | 132,8 | 43,0 | 122,3 | ||||
Madrid | 73 | 56 | 1.735 | 20.054 | 46,5 | 237,4 | 21,9 | 132,8 | 43,0 | 122,3 | ||||
MURCIA | 9 | 11 | 95 | 31 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 3,9 | 2,1 | ||||
Murcia | 9 | 11 | 95 | 31 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 3,9 | 2,1 | ||||
NAVARRA | 47 | 61 | 17.094 | 17.522 | 161,5 | 289,7 | 7,1 | 14,6 | 16,8 | 33,6 | ||||
Navarra | 47 | 61 | 17.094 | 17.522 | 161,5 | 289,7 | 7,1 | 14,6 | 16,8 | 33,6 | ||||
PAÍS VASCO | 145 | 165 | 24.895 | 11.534 | 445,7 | 174,1 | 31,3 | 89,5 | 158,0 | 274,7 | ||||
Álava | 60 | 33 | 529 | 4.987 | 25,2 | 25,7 | 16,7 | 11,8 | 37,7 | 51,5 | ||||
Guipúzcoa | 33 | 66 | 36 | 2.695 | 9,9 | 60,7 | 4,8 | 38,3 | 18,8 | 133,1 | ||||
Vizcaya | 52 | 66 | 24.330 | 3.852 | 410,5 | 87,7 | 9,7 | 39,4 | 101,4 | 90,1 | ||||
Autonómicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RIOJA(LA) | 11 | 2 | 8.324 | 2 | 71,5 | 0,9 | 4,2 | 0,4 | 3,9 | 0,2 | ||||
La Rioja | 11 | 2 | 8.324 | 2 | 71,5 | 0,9 | 4,2 | 0,4 | 3,9 | 0,2 | ||||
CEUTA Y MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |