HUE-05. | Huelgas desarrolladas, centros y plantillas convocados, trabajadores participantes y jornadas no trabajadas, según criterio de repercusión, por comunidad autónoma y provincia (1) |
HUELGAS | CENTROS DE TRABAJO CONVOCADOS | PLANTILLA DE LOS CENTROS CONVOCADOS | TRABAJADORES PARTICIPANTES | JORNADAS NO TRABAJADAS | ||||||||||
En miles | En miles | En miles | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 727 | 729 | 722.129 | 574.648 | 6.096,6 | 5.885,9 | 2.061,3 | 1.242,5 | 3.577,3 | 1.917,0 | ||||
ANDALUCÍA | 109 | 78 | 70.240 | 10.173 | 804,0 | 191,2 | 202,8 | 135,3 | 579,2 | 190,5 | ||||
Almería | 33 | 22 | 7.106 | 1.025 | 67,8 | 20,2 | 32,3 | 16,0 | 53,5 | 16,8 | ||||
Cádiz | 40 | 32 | 5.739 | 846 | 223,7 | 38,5 | 46,5 | 30,6 | 124,9 | 34,0 | ||||
Córdoba | 18 | 16 | 1.833 | 16 | 51,0 | 2,0 | 7,7 | 0,1 | 10,6 | 0,3 | ||||
Granada | 43 | 25 | 11.256 | 2.052 | 104,3 | 25,4 | 29,4 | 18,9 | 102,0 | 27,2 | ||||
Huelva | 27 | 21 | 3.396 | 511 | 54,9 | 14,2 | 18,6 | 3,0 | 166,2 | 3,6 | ||||
Jaén | 24 | 24 | 7.711 | 4.654 | 67,7 | 21,6 | 26,6 | 15,1 | 40,1 | 27,7 | ||||
Málaga | 22 | 28 | 6.410 | 963 | 74,0 | 60,2 | 7,6 | 48,7 | 9,2 | 64,0 | ||||
Sevilla | 40 | 31 | 26.789 | 106 | 160,7 | 9,1 | 34,2 | 2,8 | 72,6 | 17,1 | ||||
ARAGÓN | 46 | 38 | 26.847 | 3.140 | 221,8 | 56,7 | 70,7 | 13,0 | 149,2 | 15,3 | ||||
Huesca | 21 | 23 | 4.102 | 527 | 30,0 | 8,2 | 4,5 | 0,7 | 16,8 | 0,8 | ||||
Teruel | 19 | 18 | 7.112 | 1.039 | 50,6 | 5,7 | 31,6 | 0,8 | 33,0 | 0,8 | ||||
Zaragoza | 39 | 35 | 15.633 | 1.574 | 141,2 | 42,8 | 34,6 | 11,4 | 99,5 | 13,7 | ||||
ASTURIAS | 74 | 77 | 7.481 | 1.006 | 145,0 | 59,1 | 50,9 | 15,2 | 100,5 | 31,0 | ||||
Asturias | 74 | 77 | 7.481 | 1.006 | 145,0 | 59,1 | 50,9 | 15,2 | 100,5 | 31,0 | ||||
BALEARES | 21 | 23 | 32.619 | 154 | 117,1 | 15,5 | 52,1 | 5,9 | 79,4 | 10,6 | ||||
Baleares | 21 | 23 | 32.619 | 154 | 117,1 | 15,5 | 52,1 | 5,9 | 79,4 | 10,6 | ||||
CANARIAS | 37 | 25 | 9.804 | 358 | 193,4 | 40,4 | 61,3 | 25,2 | 110,6 | 32,4 | ||||
Las Palmas | 30 | 22 | 4.961 | 18 | 101,6 | 3,0 | 31,3 | 0,5 | 57,7 | 6,5 | ||||
S.C.Tenerife | 20 | 16 | 4.843 | 340 | 91,8 | 37,4 | 29,9 | 24,6 | 52,9 | 26,0 | ||||
CANTABRIA | 37 | 49 | 11.965 | 1.648 | 80,9 | 30,3 | 34,1 | 23,1 | 61,3 | 55,0 | ||||
Cantabria | 37 | 49 | 11.965 | 1.648 | 80,9 | 30,3 | 34,1 | 23,1 | 61,3 | 55,0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 37 | 42 | 17.420 | 4.604 | 205,8 | 67,9 | 78,7 | 46,1 | 135,5 | 52,6 | ||||
Albacete | 20 | 20 | 5.196 | 318 | 55,5 | 12,4 | 22,7 | 8,4 | 35,7 | 12,1 | ||||
Ciudad Real | 17 | 20 | 1.057 | 723 | 34,7 | 7,9 | 5,0 | 3,8 | 7,3 | 3,9 | ||||
Cuenca | 16 | 15 | 4.217 | 813 | 27,5 | 7,1 | 10,9 | 5,3 | 21,8 | 5,5 | ||||
Guadalajara | 19 | 22 | 1.788 | 420 | 26,4 | 8,5 | 11,1 | 5,8 | 17,3 | 7,5 | ||||
Toledo | 26 | 27 | 5.162 | 2.330 | 61,7 | 32,0 | 29,0 | 22,9 | 53,4 | 23,6 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 59 | 67 | 64.025 | 10.328 | 399,1 | 136,2 | 111,2 | 77,1 | 160,3 | 116,2 | ||||
Ávila | 20 | 18 | 7.648 | 1.287 | 38,8 | 9,6 | 6,3 | 1,5 | 10,5 | 1,5 | ||||
Burgos | 33 | 30 | 5.905 | 718 | 46,9 | 14,8 | 13,1 | 10,6 | 26,7 | 18,3 | ||||
León | 29 | 31 | 17.717 | 1.103 | 78,2 | 28,5 | 26,2 | 21,0 | 30,1 | 42,4 | ||||
Palencia | 26 | 22 | 4.521 | 314 | 25,1 | 6,4 | 6,4 | 3,0 | 8,9 | 6,2 | ||||
Salamanca | 29 | 25 | 5.898 | 1.388 | 61,8 | 18,1 | 9,1 | 8,6 | 13,4 | 4,7 | ||||
Segovia | 23 | 24 | 3.759 | 524 | 20,6 | 7,6 | 4,8 | 4,6 | 7,6 | 6,0 | ||||
Soria | 21 | 15 | 1.728 | 469 | 15,8 | 3,7 | 4,0 | 2,3 | 5,6 | 2,3 | ||||
Valladolid | 32 | 35 | 11.087 | 3.881 | 86,1 | 39,7 | 32,0 | 21,9 | 45,4 | 27,3 | ||||
Zamora | 23 | 20 | 5.762 | 644 | 25,7 | 7,8 | 9,4 | 3,7 | 12,2 | 7,6 | ||||
CATALUÑA | 92 | 136 | 241.010 | 285.155 | 931,9 | 2.722,7 | 369,9 | 236,3 | 504,0 | 319,2 | ||||
Barcelona | 80 | 126 | 148.467 | 208.203 | 648,9 | 2.132,1 | 265,7 | 189,8 | 344,1 | 268,6 | ||||
Girona | 29 | 32 | 28.715 | 30.854 | 98,7 | 230,0 | 38,2 | 14,6 | 58,5 | 15,7 | ||||
Lleida | 27 | 25 | 30.456 | 17.966 | 73,5 | 131,5 | 24,8 | 6,3 | 28,3 | 6,4 | ||||
Tarragona | 38 | 36 | 33.372 | 28.132 | 110,8 | 229,2 | 41,1 | 25,7 | 73,0 | 28,4 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 63 | 74 | 42.854 | 11.957 | 459,2 | 199,9 | 160,5 | 65,9 | 222,2 | 118,9 | ||||
Alicante | 24 | 27 | 2.889 | 3.528 | 68,2 | 24,2 | 8,1 | 5,6 | 13,9 | 27,3 | ||||
Castellón | 27 | 25 | 8.008 | 1.179 | 50,2 | 20,7 | 6,5 | 9,3 | 9,1 | 12,6 | ||||
Valencia | 52 | 58 | 31.957 | 7.250 | 340,8 | 154,9 | 145,8 | 50,9 | 199,2 | 79,0 | ||||
EXTREMADURA | 26 | 27 | 24.925 | 3.753 | 210,3 | 53,2 | 120,9 | 39,2 | 194,5 | 40,6 | ||||
Badajoz | 25 | 26 | 15.233 | 2.426 | 115,0 | 31,3 | 64,0 | 23,2 | 100,9 | 24,3 | ||||
Cáceres | 25 | 23 | 9.692 | 1.327 | 95,3 | 21,9 | 56,9 | 16,1 | 93,7 | 16,3 | ||||
GALICIA | 73 | 62 | 64.468 | 179.069 | 304,5 | 1.231,1 | 168,7 | 126,0 | 312,9 | 161,4 | ||||
A Coruña | 49 | 43 | 33.547 | 75.176 | 113,4 | 488,3 | 87,4 | 53,0 | 207,1 | 62,0 | ||||
Lugo | 32 | 21 | 11.687 | 23.879 | 50,3 | 167,9 | 27,4 | 16,3 | 40,0 | 19,1 | ||||
Ourense | 25 | 21 | 2.796 | 22.657 | 31,1 | 149,6 | 14,8 | 15,0 | 15,7 | 15,9 | ||||
Pontevedra | 38 | 39 | 16.438 | 57.447 | 109,6 | 425,3 | 39,0 | 41,7 | 50,2 | 64,4 | ||||
MADRID | 103 | 97 | 20.797 | 25.634 | 922,0 | 528,4 | 391,4 | 294,9 | 559,2 | 403,4 | ||||
Madrid | 103 | 97 | 20.797 | 25.634 | 922,0 | 528,4 | 391,4 | 294,9 | 559,2 | 403,4 | ||||
MURCIA | 28 | 35 | 15.242 | 55 | 125,7 | 7,3 | 73,1 | 1,0 | 103,1 | 7,2 | ||||
Murcia | 28 | 35 | 15.242 | 55 | 125,7 | 7,3 | 73,1 | 1,0 | 103,1 | 7,2 | ||||
NAVARRA | 69 | 81 | 26.992 | 19.948 | 236,5 | 308,2 | 27,9 | 30,3 | 61,2 | 51,5 | ||||
Navarra | 69 | 81 | 26.992 | 19.948 | 236,5 | 308,2 | 27,9 | 30,3 | 61,2 | 51,5 | ||||
PAÍS VASCO | 164 | 196 | 32.802 | 16.255 | 614,0 | 224,7 | 66,0 | 103,0 | 210,5 | 305,9 | ||||
Álava | 78 | 52 | 1.703 | 5.452 | 50,0 | 30,7 | 27,1 | 13,6 | 51,2 | 55,3 | ||||
Guipúzcoa | 50 | 87 | 2.168 | 4.873 | 56,2 | 77,0 | 12,0 | 39,9 | 30,5 | 144,4 | ||||
Vizcaya | 71 | 97 | 28.931 | 5.930 | 507,8 | 117,0 | 27,0 | 49,5 | 128,8 | 106,2 | ||||
RIOJA(LA) | 32 | 25 | 12.210 | 1.384 | 102,8 | 11,8 | 17,6 | 4,8 | 28,8 | 4,7 | ||||
La Rioja | 32 | 25 | 12.210 | 1.384 | 102,8 | 11,8 | 17,6 | 4,8 | 28,8 | 4,7 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 16 | 22 | 428 | 22 | 22,7 | 1,1 | 3,6 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | ||||
HUELGAS NO DESGLOSABLES | - | 5 | - | 5 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,6 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |