ICL-10. | Coste salarial medio total por hora efectiva, por comunidad autónoma |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En euros | En euros | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 9,47 | 9,83 | 0,23 | 0,22 | 0,36 | 2,5 | 2,4 | 3,8 | ||
Andalucía (1) | 8,55 | 8,85 | 0,15 | 0,11 | 0,30 | 1,8 | 1,3 | 3,5 | ||
Aragón | 9,44 | 9,93 | 0,16 | 0,18 | 0,49 | 1,8 | 1,9 | 5,2 | ||
Asturias | 9,60 | 9,82 | 0,13 | 0,21 | 0,22 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | ||
Baleares | 8,13 | 8,50 | 0,11 | 0,06 | 0,37 | 1,4 | 0,7 | 4,6 | ||
Canarias | 7,94 | 8,02 | 0,21 | 0,25 | 0,08 | 2,8 | 3,3 | 1,0 | ||
Cantabria | 8,82 | 9,01 | 0,13 | 0,04 | 0,19 | 1,5 | 0,5 | 2,2 | ||
Castilla-La Mancha | 7,92 | 8,13 | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | ||
Castilla y León | 8,89 | 9,25 | 0,20 | 0,14 | 0,36 | 2,3 | 1,6 | 4,0 | ||
Cataluña | 10,14 | 10,58 | 0,26 | 0,32 | 0,44 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | ||
Comunidad Valenciana | 8,40 | 8,84 | 0,23 | 0,11 | 0,44 | 2,9 | 1,3 | 5,2 | ||
Extremadura | 7,72 | 8,06 | 0,14 | 0,20 | 0,34 | 1,9 | 2,7 | 4,4 | ||
Galicia | 8,07 | 8,42 | 0,23 | 0,21 | 0,35 | 3,0 | 2,7 | 4,3 | ||
Madrid | 11,20 | 11,60 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | ||
Murcia | 7,81 | 7,99 | 0,18 | 0,31 | 0,18 | 2,5 | 4,1 | 2,3 | ||
Navarra | 10,65 | 11,02 | 0,29 | 0,30 | 0,37 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | ||
País Vasco | 11,59 | 11,95 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | ||
Rioja, La | 8,84 | 9,03 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | ||
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. |