ICL-11. | Coste salarial medio ordinario por hora efectiva, por comunidad autónoma |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En euros | En euros | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 8,29 | 8,60 | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | ||
Andalucía (1) | 7,57 | 7,85 | 0,08 | 0,14 | 0,28 | 1,1 | 1,9 | 3,7 | ||
Aragón | 8,17 | 8,55 | 0,15 | 0,17 | 0,38 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | ||
Asturias | 8,34 | 8,58 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | ||
Baleares | 7,37 | 7,66 | 0,09 | 0,00 | 0,29 | 1,2 | 0,0 | 3,9 | ||
Canarias | 7,16 | 7,25 | 0,27 | 0,17 | 0,09 | 4,0 | 2,4 | 1,3 | ||
Cantabria | 7,72 | 7,93 | 0,15 | 0,04 | 0,21 | 2,0 | 0,5 | 2,7 | ||
Castilla-La Mancha | 6,95 | 7,12 | 0,14 | 0,08 | 0,17 | 2,1 | 1,2 | 2,4 | ||
Castilla y León | 7,71 | 7,92 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 2,1 | 0,7 | 2,7 | ||
Cataluña | 8,91 | 9,27 | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | ||
Comunidad Valenciana | 7,40 | 7,80 | 0,16 | 0,09 | 0,40 | 2,2 | 1,2 | 5,4 | ||
Extremadura | 6,64 | 6,96 | 0,12 | 0,08 | 0,32 | 1,9 | 1,2 | 4,8 | ||
Galicia | 7,11 | 7,44 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | ||
Madrid | 9,60 | 9,94 | 0,20 | 0,28 | 0,34 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | ||
Murcia | 6,94 | 7,09 | 0,16 | 0,24 | 0,15 | 2,4 | 3,6 | 2,2 | ||
Navarra | 9,33 | 9,63 | 0,21 | 0,33 | 0,30 | 2,4 | 3,7 | 3,2 | ||
País Vasco | 10,14 | 10,46 | 0,16 | 0,26 | 0,32 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | ||
Rioja, La | 7,59 | 7,79 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | ||
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. |