ICL-12. | Coste salarial medio total por trabajador y mes, por comunidad autónoma |
|
|
|
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En euros | En euros | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 1.326,41 | 1.372,38 | 28,9 | 29,8 | 46,0 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | ||
Andalucía (1) | 1.208,61 | 1.245,26 | 21,7 | 15,4 | 36,7 | 1,9 | 1,3 | 3,0 | ||
Aragón | 1.293,64 | 1.349,54 | 10,8 | 32,4 | 55,9 | 0,9 | 2,6 | 4,3 | ||
Asturias | 1.303,31 | 1.342,94 | 21,0 | 28,3 | 39,6 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | ||
Baleares | 1.177,89 | 1.224,07 | 17,1 | 11,6 | 46,2 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | ||
Canarias | 1.132,79 | 1.140,08 | 25,8 | 34,9 | 7,3 | 2,4 | 3,2 | 0,6 | ||
Cantabria | 1.231,49 | 1.263,05 | 10,4 | 14,2 | 31,6 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | ||
Castilla-La Mancha | 1.139,44 | 1.164,34 | 13,0 | 15,9 | 24,9 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | ||
Castilla y León | 1.236,49 | 1.281,36 | 23,3 | 12,2 | 44,9 | 1,9 | 1,0 | 3,6 | ||
Cataluña | 1.396,92 | 1.453,43 | 34,0 | 41,2 | 56,5 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | ||
Comunidad Valenciana | 1.179,63 | 1.237,76 | 24,3 | 21,6 | 58,1 | 2,1 | 1,9 | 4,9 | ||
Extremadura | 1.083,64 | 1.123,73 | 13,1 | 29,5 | 40,1 | 1,3 | 2,8 | 3,7 | ||
Galicia | 1.150,63 | 1.198,53 | 30,9 | 29,2 | 47,9 | 2,8 | 2,6 | 4,2 | ||
Madrid | 1.594,82 | 1.644,74 | 40,4 | 50,2 | 49,9 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | ||
Murcia | 1.076,70 | 1.100,91 | 18,7 | 33,8 | 24,2 | 1,8 | 3,2 | 2,2 | ||
Navarra | 1.450,45 | 1.496,77 | 33,8 | 24,3 | 46,3 | 2,4 | 1,7 | 3,2 | ||
País Vasco | 1.549,04 | 1.592,53 | 28,8 | 27,1 | 43,5 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | ||
Rioja, La | 1.240,05 | 1.268,56 | 26,8 | 31,8 | 28,5 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | ||
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. |
|
|