ICL-13. | Coste salarial medio ordinario por trabajador y mes, por por comunidad autónoma |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En euros | En euros | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 1.160,15 | 1.199,97 | 22,8 | 24,3 | 39,8 | 2,0 | 2,1 | 3,4 | ||
Andalucía (1) | 1.069,02 | 1.105,63 | 13,1 | 18,0 | 36,6 | 1,3 | 1,7 | 3,4 | ||
Aragón | 1.118,73 | 1.160,37 | 11,6 | 30,0 | 41,6 | 1,1 | 2,8 | 3,7 | ||
Asturias | 1.132,43 | 1.173,47 | 19,5 | 18,4 | 41,0 | 1,8 | 1,6 | 3,6 | ||
Baleares | 1.068,01 | 1.104,16 | 12,9 | 1,9 | 36,2 | 1,2 | 0,2 | 3,4 | ||
Canarias | 1.021,16 | 1.031,21 | 32,8 | 25,1 | 10,1 | 3,4 | 2,5 | 1,0 | ||
Cantabria | 1.080,15 | 1.113,86 | 14,3 | 13,4 | 33,7 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | ||
Castilla-La Mancha | 1.001,51 | 1.020,83 | 11,4 | 7,8 | 19,3 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | ||
Castilla y León | 1.073,35 | 1.098,20 | 18,6 | 2,0 | 24,9 | 1,8 | 0,2 | 2,3 | ||
Cataluña | 1.224,88 | 1.271,49 | 31,5 | 30,9 | 46,6 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | ||
Comunidad Valenciana | 1.038,30 | 1.091,90 | 15,7 | 16,9 | 53,6 | 1,6 | 1,7 | 5,2 | ||
Extremadura | 932,21 | 971,26 | 10,2 | 12,4 | 39,1 | 1,1 | 1,4 | 4,2 | ||
Galicia | 1.016,22 | 1.060,28 | 22,8 | 36,5 | 44,1 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | ||
Madrid | 1.365,12 | 1.408,40 | 28,2 | 39,8 | 43,3 | 2,2 | 3,0 | 3,2 | ||
Murcia | 956,66 | 975,69 | 14,8 | 25,6 | 19,0 | 1,6 | 2,7 | 2,0 | ||
Navarra | 1.269,62 | 1.308,13 | 22,7 | 31,3 | 38,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | ||
País Vasco | 1.357,60 | 1.396,28 | 15,9 | 25,7 | 38,7 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | ||
Rioja, La | 1.066,22 | 1.093,86 | 16,7 | 24,8 | 27,6 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | ||
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. |