ILC-06. | Cuantías y revalorización de las otras pensiones de la Seguridad Social |
Euros/año | |||||
2000 | 2001 | 2002 | |||
SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) (1) | |||||
Vejez | 3.641,23 | 3.739,68 | 3.833,20 | ||
Invalidez | 3.641,23 | 3.739,68 | 3.833,20 | ||
Viudedad | 3.641,23 | 3.739,68 | 3.833,20 | ||
REVALORIZACIÓN (En porcentaje) | 5,3 | 2,7 | 2,5 | ||
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | |||||
Jubilación | 3.456,96 | 3.550,40 | 3.621,52 | ||
Invalidez | 3.456,96 | 3.550,40 | 3.621,52 | ||
REVALORIZACIÓN (En porcentaje) | 7,3 | 2,7 | 2,0 | ||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |