LAB-01.

Sociedades Laborales registradas y socios iniciales de las mismas, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  SOCIEDADES   SOCIOS
1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL 4.522 4.851 5.454   16.589 17.405 19.387
     
SECTORES
Agrario 80 99 84 288 365 314
No agrario 4.442 4.752 5.370 16.301 17.040 19.073
Industria 806 900 838 3.281 3.524 3.199
Construcción 732 815 973 2.587 2.922 3.439
Servicios 2.904 3.037 3.559 10.433 10.594 12.435
     
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 77 91 77 277 334 289
Pesca y acuicultura 3 8 7 11 31 25
Extracción y aglomeración de carbón - 1 - - 3 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1 - - 4 - -
Extracción de minerales no energéticos 7 16 5 27 58 24
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 116 109 98 403 390 364
Industria textil y de la confección 75 77 54 307 406 213
Industria del cuero y del calzado 10 7 10 52 22 39
Industria de la madera y corcho. Cestería 34 58 61 123 248 210
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 105 92 93 431 366 360
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 1 - - 3 - -
Industria química 16 12 8 56 57 33
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 22 17 12 155 74 49
Fabric.de productos minerales no metálicos 35 28 51 140 103 195
Metalurgia 22 9 12 80 30 39
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 112 188 199 494 674 755
Construcción maquinaria y equipo mecánico 66 72 66 243 290 264
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 6 7 9 28 28 32
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 16 11 17 54 39 63
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 9 8 8 32 27 26
Fabricación de automóviles y remolques 4 7 8 23 48 25
Fabricación de otro material de transporte 7 4 5 29 16 17
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 140 174 118 591 635 449
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 2 3 4 6 10 42
Construcción 732 815 973 2.587 2.922 3.439
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 240 238 246 858 815 891
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 324 305 378 1.115 1.100 1.303
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 661 637 729 2.256 2.151 2.491
Hostelería 429 454 585 1.463 1.527 1.947
Transporte terrestre y por tubería 120 119 143 643 420 519
Transporte marítimo y fluvial 1 1 2 4 3 10
Transporte aéreo y espacial - 2 - - 8 -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 39 79 53 136 274 193
Instituciones financieras y seguros 53 67 51 182 225 170
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 127 139 171 437 503 599
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 98 152 183 354 569 660
Otras actividades empresariales 464 442 556 1.652 1.534 1.923
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat - 2 - - 6 -
Educación 83 83 100 406 316 426
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 107 124 141 377 470 531
Actividades de saneamiento público 4 3 5 12 9 18
Activ.asociativas,recreativas y culturales 67 73 91 243 263 324
Activ. diversas de servicios personales 87 117 125 295 401 430
Hogares que emplean personal doméstico - - - - - -




Min/Max

Volver