MAC-04. | Mediaciones terminadas, trabajadores y empresas afectados, por tipo de resolución (1) |
|
|
|
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | ||||||
Absolutas | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
TOTAL | |||||||
Mediaciones | 109 | 94 | 92 | 18 | -15 | -2 | |
Trabajadores afectados | 43.288 | 57.325 | 160.758 | 10.816 | 14.037 | 103.433 | |
Empresas afectadas | 2.047 | 7.333 | 1.570 | -1.648 | 5.286 | -5.763 | |
ACEPTADAS CON EFECTO | |||||||
Mediaciones | 60 | 57 | 66 | 2 | -3 | 9 | |
Trabajadores afectados | 28.947 | 47.603 | 19.995 | 3.210 | 18.656 | -27.608 | |
Empresas afectadas | 1.167 | 7.215 | 1.364 | -2.405 | 6.048 | -5.851 | |
ACEPTADAS SIN EFECTO | |||||||
Mediaciones | 44 | 36 | 18 | 15 | -8 | -18 | |
Trabajadores afectados | 9.683 | 8.550 | 8.060 | 3.325 | -1.133 | -490 | |
Empresas afectadas | 156 | 117 | 137 | 37 | -39 | 20 | |
NO ACEPTADAS | |||||||
Mediaciones | 5 | 1 | 8 | 1 | -4 | 7 | |
Trabajadores afectados | 4.658 | 1.172 | 132.703 | 4.281 | -3.486 | 131.531 | |
Empresas afectadas | 724 | 1 | 69 | 720 | -723 | 68 | |
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |
|
|