MAC-05.

Conciliaciones individuales terminadas, por sector y rama de actividad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                   
TOTAL 441.061 499.307 9.581 29.705 58.246 2,4 7,2 13,2
                   
SECTORES                
Agrario 10.405 10.274 -945 -643 -131 -7,9 -5,8 -1,3
No agrario 430.656 489.033 10.526 30.348 58.377 2,7 7,6 13,6
  Industria 130.272 142.297 4.221 572 12.025 3,4 0,4 9,2
  Construcción 51.614 60.041 2.276 6.604 8.427 5,3 14,7 16,3
  Servicios 248.770 286.695 4.029 23.172 37.925 1,8 10,3 15,2
                   
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 7.236 7.143 -167 -185 -93 -2,2 -2,5 -1,3
Pesca y acuicultura 3.169 3.131 -778 -458 -38 -17,7 -12,6 -1,2
Extracción y aglomeración de carbón 1.193 2.352 1.488 -1.058 1.159 195,0 -47,0 97,2
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 643 345 347 -5 -298 115,3 -0,8 -46,3
Extracción de minerales no energéticos 921 840 -106 -15 -81 -10,2 -1,6 -8,8
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 19.619 20.330 -1.541 488 711 -7,5 2,6 3,6
Industria textil y de la confección 13.145 15.260 290 -1.090 2.115 2,1 -7,7 16,1
Industria del cuero y del calzado 4.017 4.775 104 -843 758 2,2 -17,3 18,9
Industria de la madera y corcho. Cestería 4.412 4.569 -511 -42 157 -10,3 -0,9 3,6
Industria del papel. Artes gráficas.Edición 10.260 11.976 -580 -1.191 1.716 -4,8 -10,4 16,7
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 580 300 79 119 -280 20,7 25,8 -48,3
Industria química 10.871 13.006 2.630 -1.050 2.135 28,3 -8,8 19,6
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 2.761 2.947 286 -345 186 10,1 -11,1 6,7
Fabric.de productos minerales no metálicos 7.116 9.237 524 1.066 2.121 9,5 17,6 29,8
Metalurgia 20.270 21.198 646 1.632 928 3,6 8,8 4,6
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 9.427 10.499 -208 752 1.072 -2,3 8,7 11,4
Construcción maquinaria y equipo mecánico 3.603 4.391 154 -1.087 788 3,4 -23,2 21,9
Fabric.máq.ofic,mat.informá.y electrónico 3.563 3.962 -273 666 399 -8,6 23,0 11,2
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 4.345 3.571 52 800 -774 1,5 22,6 -17,8
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 762 644 48 145 -118 8,4 23,5 -15,5
Fabricación de automóviles y remolques 2.454 2.694 -30 545 240 -1,5 28,5 9,8
Fabricación de otro material de transporte 2.610 2.313 177 5 -297 7,3 0,2 -11,4
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 4.756 4.761 712 624 5 20,8 15,1 0,1
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 2.944 2.327 -67 456 -617 -2,6 18,3 -21,0
Construcción 51.614 60.041 2.276 6.604 8.427 5,3 14,7 16,3
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 7.904 9.390 -260 1.098 1.486 -3,7 16,1 18,8
Comercio al por mayor Interm.del comercio 12.352 13.973 540 -381 1.621 4,4 -3,0 13,1
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 42.764 51.020 -491 3.048 8.256 -1,2 7,7 19,3
Hostelería 36.579 39.592 -1.497 1.330 3.013 -4,1 3,8 8,2
Transporte terrestre y por tubería 15.936 18.922 -2.695 -1.157 2.986 -13,6 -6,8 18,7
Transporte marítimo y fluvial 1.179 1.356 -363 144 177 -26,0 13,9 15,0
Transporte aéreo y espacial 4.046 2.805 92 836 -1.241 3,0 26,0 -30,7
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 15.093 17.498 942 7.778 2.405 14,8 106,3 15,9
Instituciones financieras y seguros 10.289 11.554 -1.180 -246 1.265 -10,1 -2,3 12,3
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 3.781 4.478 625 413 697 22,8 12,3 18,4
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 4.038 7.660 598 1.287 3.622 27,8 46,8 89,7
Otras actividades empresariales 54.348 64.322 5.187 7.766 9.974 12,5 16,7 18,4
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 866 1.240 -419 216 374 -39,2 33,2 43,2
Educación 6.207 8.076 -161 203 1.869 -2,6 3,4 30,1
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 11.279 11.256 2.133 1.258 -23 27,0 12,6 -0,2
Actividades de saneamiento público 2.271 2.021 440 -96 -250 22,8 -4,1 -11,0
Activ.asociativas,recreativas y culturales 11.363 12.746 403 -62 1.383 3,7 -0,5 12,2
Activ. diversas de servicios personales 7.175 7.439 129 -377 264 1,7 -5,0 3,7
Hogares que emplean personal doméstico 1.300 1.347 6 114 47 0,5 9,6 3,6
                       
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver