MAC-06.

Conciliaciones individuales terminadas, según motivación, por sector y rama de actividad (2)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   DESPIDOS   RECLAMACIONES DE CANTIDAD   SANCIONES   CAUSAS VARIAS (1)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                       
TOTAL 441.061 499.307 242.698 282.769 155.608 168.987 6.732 8.739 36.023 38.812
                       
SECTORES                    
Agrario 10.405 10.274 7.197 7.434 2.480 2.226 117 174 611 440
No agrario 430.656 489.033 235.501 275.335 153.128 166.761 6.615 8.565 35.412 38.372
  Industria 130.272 142.297 66.133 75.536 51.291 51.575 1.888 2.312 10.960 12.874
  Construcción 51.614 60.041 21.661 24.896 27.362 32.717 351 509 2.240 1.919
  Servicios 248.770 286.695 147.707 174.903 74.475 82.469 4.376 5.744 22.212 23.579
                       
RAMAS                    
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 7.236 7.143 4.584 4.853 2.083 1.796 99 148 470 346
Pesca y acuicultura 3.169 3.131 2.613 2.581 397 430 18 26 141 94
Extracción y aglomeración de carbón 1.193 2.352 194 156 578 553 40 36 381 1.607
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 643 345 398 224 176 94 8 5 61 22
Extracción de minerales no energéticos 921 840 604 438 226 331 16 11 75 60
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 19.619 20.330 10.931 11.637 6.429 6.873 243 304 2.016 1.516
Industria textil y de la confección 13.145 15.260 6.766 7.674 5.312 6.373 157 192 910 1.021
Industria del cuero y del calzado 4.017 4.775 2.759 3.484 1.116 1.166 28 37 114 88
Industria de la madera y corcho. Cestería 4.412 4.569 2.737 2.780 1.394 1.502 57 74 224 213
Industria del papel. Artes gráficas.Edición 10.260 11.976 6.290 7.797 3.000 3.090 190 182 780 907
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 580 300 253 165 234 91 3 9 90 35
Industria química 10.871 13.006 6.673 8.132 3.224 3.671 154 199 820 1.004
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 2.761 2.947 1.259 1.593 1.282 1.086 45 63 175 205
Fabric.de productos minerales no metálicos 7.116 9.237 2.624 3.222 3.775 4.865 110 132 607 1.018
Metalurgia 20.270 21.198 8.837 10.851 9.454 7.978 327 424 1.652 1.945
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 9.427 10.499 3.883 4.520 4.645 4.991 183 298 716 690
Construcción maquinaria y equipo mecánico 3.603 4.391 1.395 1.389 1.940 2.503 43 36 225 463
Fabric.máq.ofic,mat.informá.y electrónico 3.563 3.962 2.330 2.471 1.033 1.042 24 56 176 393
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 4.345 3.571 2.063 2.351 1.995 978 65 62 222 180
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 762 644 507 408 212 181 8 2 35 53
Fabricación de automóviles y remolques 2.454 2.694 846 1.597 947 733 72 45 589 319
Fabricación de otro material de transporte 2.610 2.313 812 900 1.419 1.049 9 18 370 346
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 4.756 4.761 2.821 2.924 1.536 1.503 64 74 335 260
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 2.944 2.327 1.151 823 1.364 922 42 53 387 529
Construcción 51.614 60.041 21.661 24.896 27.362 32.717 351 509 2.240 1.919
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 7.904 9.390 5.468 6.556 1.788 2.146 162 260 486 428
Comercio al por mayor Interm.del comercio 12.352 13.973 9.086 10.319 2.552 2.667 146 190 568 797
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 42.764 51.020 32.014 37.582 8.620 10.236 469 663 1.661 2.539
Hostelería 36.579 39.592 25.158 28.198 9.095 9.253 552 530 1.774 1.611
Transporte terrestre y por tubería 15.936 18.922 7.616 9.171 6.251 6.880 694 1.036 1.375 1.835
Transporte marítimo y fluvial 1.179 1.356 546 473 510 634 17 26 106 223
Transporte aéreo y espacial 4.046 2.805 540 905 1.284 844 57 127 2.165 929
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 15.093 17.498 4.384 6.503 6.460 7.191 121 231 4.128 3.573
Instituciones financieras y seguros 10.289 11.554 5.265 5.337 3.263 3.800 88 91 1.673 2.326
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 3.781 4.478 2.830 3.236 836 1.017 21 30 94 195
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 4.038 7.660 2.660 5.723 1.113 1.587 32 68 233 282
Otras actividades empresariales 54.348 64.322 30.071 36.591 18.651 21.437 1.146 1.505 4.480 4.789
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 866 1.240 480 403 215 573 14 18 157 246
Educación 6.207 8.076 3.619 4.426 2.095 3.038 69 87 424 525
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 11.279 11.256 5.711 6.242 4.529 3.783 225 226 814 1.005
Actividades de saneamiento público 2.271 2.021 928 891 948 611 146 186 249 333
Activ.asociativas,recreativas y culturales 11.363 12.746 5.872 6.638 3.818 4.306 261 256 1.412 1.546
Activ. diversas de servicios personales 7.175 7.439 4.784 5.049 1.869 1.835 152 199 370 356
Hogares que emplean personal doméstico 1.300 1.347 675 660 578 631 4 15 43 41
   
(1) Comprende: reclamaciones por accidente de trabajo, clasificación profesional o laboral, antigüedad, etc.
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver