MAC-08. | Conciliaciones individuales terminadas, por comunidad autónoma y provincia (1) |
|
|
|
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En porcentaje | ||||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 441.061 | 499.307 | 9.581 | 29.705 | 58.246 | 2,4 | 7,2 | 13,2 | ||
ANDALUCÍA | 54.208 | 61.384 | 3.591 | 3.450 | 7.176 | 7,6 | 6,8 | 13,2 | ||
Almería | 3.218 | 4.285 | 348 | 57 | 1.067 | 12,4 | 1,8 | 33,2 | ||
Cádiz | 8.755 | 9.362 | 1.467 | -617 | 607 | 18,6 | -6,6 | 6,9 | ||
Córdoba | 3.610 | 4.311 | 365 | -255 | 701 | 10,4 | -6,6 | 19,4 | ||
Granada | 5.950 | 6.564 | 85 | 1.047 | 614 | 1,8 | 21,4 | 10,3 | ||
Huelva | 2.846 | 3.387 | -17 | 324 | 541 | -0,7 | 12,8 | 19,0 | ||
Jaén | 3.571 | 3.891 | 839 | -580 | 320 | 25,3 | -14,0 | 9,0 | ||
Málaga | 12.512 | 13.303 | 386 | 2.162 | 791 | 3,9 | 20,9 | 6,3 | ||
Sevilla | 13.746 | 16.281 | 118 | 1.312 | 2.535 | 1,0 | 10,6 | 18,4 | ||
ARAGÓN | 8.424 | 7.766 | -1.173 | -3.093 | -658 | -9,2 | -26,9 | -7,8 | ||
Huesca | 608 | 422 | 132 | -544 | -186 | 12,9 | -47,2 | -30,6 | ||
Teruel | 401 | 330 | -113 | 17 | -71 | -22,7 | 4,4 | -17,7 | ||
Zaragoza | 7.415 | 7.014 | -1.192 | -2.566 | -401 | -10,7 | -25,7 | -5,4 | ||
ASTURIAS | 8.574 | 9.767 | 1.299 | -207 | 1.193 | 17,4 | -2,4 | 13,9 | ||
Asturias | 8.574 | 9.767 | 1.299 | -207 | 1.193 | 17,4 | -2,4 | 13,9 | ||
BALEARES | 8.879 | 9.420 | 498 | 128 | 541 | 6,0 | 1,5 | 6,1 | ||
Baleares | 8.879 | 9.420 | 498 | 128 | 541 | 6,0 | 1,5 | 6,1 | ||
CANARIAS | 24.400 | 26.864 | -162 | 2.158 | 2.464 | -0,7 | 9,7 | 10,1 | ||
Las Palmas | 13.033 | 17.418 | -1.041 | 691 | 4.385 | -7,8 | 5,6 | 33,6 | ||
S.C. Tenerife | 11.367 | 9.446 | 879 | 1.467 | -1.921 | 9,7 | 14,8 | -16,9 | ||
CANTABRIA | 6.025 | 6.064 | 58 | 1.333 | 39 | 1,3 | 28,4 | 0,6 | ||
Cantabria | 6.025 | 6.064 | 58 | 1.333 | 39 | 1,3 | 28,4 | 0,6 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 14.238 | 17.671 | 602 | 561 | 3.433 | 4,6 | 4,1 | 24,1 | ||
Albacete | 3.708 | 4.397 | 208 | 259 | 689 | 6,4 | 7,5 | 18,6 | ||
Ciudad Real | 3.478 | 5.041 | 855 | -211 | 1.563 | 30,2 | -5,7 | 44,9 | ||
Cuenca | 1.406 | 1.824 | -282 | -34 | 418 | -16,4 | -2,4 | 29,7 | ||
Guadalajara | 1.593 | 1.949 | -262 | 215 | 356 | -16,0 | 15,6 | 22,3 | ||
Toledo | 4.053 | 4.460 | 83 | 332 | 407 | 2,3 | 8,9 | 10,0 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 20.806 | 23.084 | 1.989 | 128 | 2.278 | 10,6 | 0,6 | 10,9 | ||
Ávila | 1.018 | 893 | -22 | 171 | -125 | -2,5 | 20,2 | -12,3 | ||
Burgos | 3.378 | 3.521 | -282 | 240 | 143 | -8,2 | 7,6 | 4,2 | ||
León | 4.227 | 4.373 | 1.273 | -698 | 146 | 34,9 | -14,2 | 3,5 | ||
Palencia | 1.273 | 2.358 | -177 | -145 | 1.085 | -11,1 | -10,2 | 85,2 | ||
Salamanca | 2.776 | 2.828 | 91 | 270 | 52 | 3,8 | 10,8 | 1,9 | ||
Segovia | 1.325 | 1.227 | -165 | 471 | -98 | -16,2 | 55,2 | -7,4 | ||
Soria | 554 | 944 | 80 | 87 | 390 | 20,7 | 18,6 | 70,4 | ||
Valladolid | 5.216 | 5.636 | 1.015 | -153 | 420 | 23,3 | -2,8 | 8,1 | ||
Zamora | 1.039 | 1.304 | 176 | -115 | 265 | 18,0 | -10,0 | 25,5 | ||
CATALUÑA | 90.971 | 101.747 | -2.111 | 11.694 | 10.776 | -2,6 | 14,8 | 11,8 | ||
Barcelona | 76.697 | 86.126 | -2.764 | 10.262 | 9.429 | -4,0 | 15,4 | 12,3 | ||
Girona | 5.839 | 6.251 | 766 | 706 | 412 | 17,5 | 13,8 | 7,1 | ||
Lleida | 3.365 | 3.913 | -53 | 663 | 548 | -1,9 | 24,5 | 16,3 | ||
Tarragona | 5.070 | 5.457 | -60 | 63 | 387 | -1,2 | 1,3 | 7,6 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 46.815 | 52.984 | 1.289 | 5.934 | 6.169 | 3,3 | 14,5 | 13,2 | ||
Alicante | 16.635 | 19.849 | 2.116 | 1.563 | 3.214 | 16,3 | 10,4 | 19,3 | ||
Castellón | 5.394 | 6.805 | -634 | 905 | 1.411 | -12,4 | 20,2 | 26,2 | ||
Valencia | 24.786 | 26.330 | -193 | 3.466 | 1.544 | -0,9 | 16,3 | 6,2 | ||
EXTREMADURA | 7.581 | 8.508 | 917 | 392 | 927 | 14,6 | 5,5 | 12,2 | ||
Badajoz | 4.683 | 5.237 | 423 | 87 | 554 | 10,1 | 1,9 | 11,8 | ||
Cáceres | 2.898 | 3.271 | 494 | 305 | 373 | 23,5 | 11,8 | 12,9 | ||
GALICIA | 24.393 | 28.777 | -975 | 2.575 | 4.384 | -4,3 | 11,8 | 18,0 | ||
A Coruña | 9.550 | 10.170 | -1.061 | 1.523 | 620 | -11,7 | 19,0 | 6,5 | ||
Lugo | 2.547 | 2.435 | -100 | 607 | -112 | -4,9 | 31,3 | -4,4 | ||
Ourense | 2.126 | 2.337 | -294 | 50 | 211 | -12,4 | 2,4 | 9,9 | ||
Pontevedra | 10.170 | 13.835 | 480 | 395 | 3.665 | 5,2 | 4,0 | 36,0 | ||
MADRID | 83.629 | 99.641 | 1.941 | 4.618 | 16.012 | 2,5 | 5,8 | 19,1 | ||
Madrid | 83.629 | 99.641 | 1.941 | 4.618 | 16.012 | 2,5 | 5,8 | 19,1 | ||
MURCIA | 8.203 | 8.772 | -627 | 1.750 | 569 | -8,9 | 27,1 | 6,9 | ||
Murcia | 8.203 | 8.772 | -627 | 1.750 | 569 | -8,9 | 27,1 | 6,9 | ||
NAVARRA | 3.549 | 3.596 | -501 | 381 | 47 | -13,7 | 12,0 | 1,3 | ||
Navarra | 3.549 | 3.596 | -501 | 381 | 47 | -13,7 | 12,0 | 1,3 | ||
PAÍS VASCO | 26.380 | 29.569 | 3.054 | -2.746 | 3.189 | 11,7 | -9,4 | 12,1 | ||
Álava | 4.333 | 4.213 | 648 | -462 | -120 | 15,6 | -9,6 | -2,8 | ||
Guipúzcoa | 6.415 | 7.417 | 1.138 | -1.169 | 1.002 | 17,7 | -15,4 | 15,6 | ||
Vizcaya | 15.632 | 17.939 | 1.268 | -1.115 | 2.307 | 8,2 | -6,7 | 14,8 | ||
RIOJA (LA) | 2.661 | 2.503 | -255 | 484 | -158 | -10,5 | 22,2 | -5,9 | ||
La Rioja | 2.661 | 2.503 | -255 | 484 | -158 | -10,5 | 22,2 | -5,9 | ||
Ceuta | 656 | 617 | 100 | 48 | -39 | 19,7 | 7,9 | -5,9 | ||
Melilla | 669 | 573 | 47 | 117 | -96 | 9,3 | 21,2 | -14,3 | ||
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |
|
|