MAC-09.

Conciliaciones individuales terminadas, según motivación, por comunidad autónoma y provincia (2)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   DESPIDOS   RECLAMACIONES DE CANTIDAD   SANCIONES   CAUSAS VARIAS (1)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                     
TOTAL 441.061 499.307 242.698 282.769 155.608 168.987 6.732 8.739 36.023 38.812
                     
ANDALUCÍA 54.208 61.384 30.150 34.685 19.772 21.793 586 747 3.700 4.159
Almería 3.218 4.285 1.969 2.372 955 1.561 50 41 244 311
Cádiz 8.755 9.362 4.767 5.000 3.466 3.710 113 104 409 548
Córdoba 3.610 4.311 1.936 2.202 1.116 1.347 40 84 518 678
Granada 5.950 6.564 3.067 3.418 2.285 2.528 73 93 525 525
Huelva 2.846 3.387 1.735 1.839 887 1.356 10 31 214 161
Jaén 3.571 3.891 1.737 2.073 1.724 1.652 45 54 65 112
Málaga 12.512 13.303 6.790 7.720 4.955 4.620 105 139 662 824
Sevilla 13.746 16.281 8.149 10.061 4.384 5.019 150 201 1.063 1.000
                     
ARAGÓN 8.424 7.766 1.950 1.300 5.885 6.100 113 93 476 273
Huesca 608 422 105 59 481 347 6 4 16 12
Teruel 401 330 115 51 180 248 14 10 92 21
Zaragoza 7.415 7.014 1.730 1.190 5.224 5.505 93 79 368 240
                     
ASTURIAS 8.574 9.767 2.881 3.482 5.010 5.460 187 143 496 682
Asturias 8.574 9.767 2.881 3.482 5.010 5.460 187 143 496 682
                     
BALEARES 8.879 9.420 5.505 6.443 2.167 2.247 116 111 1.091 619
Baleares 8.879 9.420 5.505 6.443 2.167 2.247 116 111 1.091 619
                     
CANARIAS 24.400 26.864 17.346 18.752 4.945 6.388 332 386 1.777 1.338
Las Palmas 13.033 17.418 9.369 12.611 2.592 3.803 142 230 930 774
S.C. Tenerife 11.367 9.446 7.977 6.141 2.353 2.585 190 156 847 564
                     
CANTABRIA 6.025 6.064 2.418 2.576 3.063 2.935 112 131 432 422
Cantabria 6.025 6.064 2.418 2.576 3.063 2.935 112 131 432 422
                     
CASTILLA-LA MANCHA 14.238 17.671 7.957 9.355 4.975 5.632 207 291 1.099 2.393
Albacete 3.708 4.397 2.036 2.657 1.300 1.393 35 67 337 280
Ciudad Real 3.478 5.041 1.943 2.241 1.257 1.353 36 35 242 1.412
Cuenca 1.406 1.824 793 881 473 829 47 58 93 56
Guadalajara 1.593 1.949 761 904 554 560 22 29 256 456
Toledo 4.053 4.460 2.424 2.672 1.391 1.497 67 102 171 189
                     
CASTILLA Y LEÓN 20.806 23.084 9.931 11.410 8.778 9.892 401 426 1.696 1.356
Ávila 1.018 893 471 525 491 251 17 9 39 108
Burgos 3.378 3.521 1.561 1.795 1.596 1.528 63 67 158 131
León 4.227 4.373 1.858 2.003 1.668 2.016 86 92 615 262
Palencia 1.273 2.358 628 976 534 1.266 26 29 85 87
Salamanca 2.776 2.828 1.357 1.523 1.269 993 40 45 110 267
Segovia 1.325 1.227 504 628 632 473 32 28 157 98
Soria 554 944 286 404 246 492 11 10 11 38
Valladolid 5.216 5.636 2.712 2.886 1.934 2.308 121 129 449 313
Zamora 1.039 1.304 554 670 408 565 5 17 72 52
                     
CATALUÑA 90.971 101.747 51.021 62.823 34.376 32.523 1.298 1.501 4.276 4.900
Barcelona 76.697 86.126 42.917 52.984 29.167 27.582 1.125 1.336 3.488 4.224
Girona 5.839 6.251 3.316 3.972 2.180 1.885 40 55 303 339
Lleida 3.365 3.913 2.094 2.484 1.052 1.263 34 36 185 130
Tarragona 5.070 5.457 2.694 3.383 1.977 1.793 99 74 300 207
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 46.815 52.984 26.285 31.369 15.850 17.343 737 930 3.943 3.342
Alicante 16.635 19.849 11.075 13.522 4.849 5.540 186 291 525 496
Castellón 5.394 6.805 2.698 3.152 2.371 3.294 81 121 244 238
Valencia 24.786 26.330 12.512 14.695 8.630 8.509 470 518 3.174 2.608
                     
EXTREMADURA 7.581 8.508 5.176 5.760 1.885 2.142 72 74 448 532
Badajoz 4.683 5.237 3.115 3.468 1.190 1.386 48 53 330 330
Cáceres 2.898 3.271 2.061 2.292 695 756 24 21 118 202
                     
GALICIA 24.393 28.777 13.173 14.368 9.023 11.105 296 321 1.901 2.983
A Coruña 9.550 10.170 5.610 5.833 3.083 3.152 110 130 747 1.055
Lugo 2.547 2.435 1.370 1.428 809 781 33 22 335 204
Ourense 2.126 2.337 1.333 1.453 573 695 18 24 202 165
Pontevedra 10.170 13.835 4.860 5.654 4.558 6.477 135 145 617 1.559
                     
MADRID 83.629 99.641 50.514 59.333 21.553 26.913 1.713 2.902 9.849 10.493
Madrid 83.629 99.641 50.514 59.333 21.553 26.913 1.713 2.902 9.849 10.493
                     
MURCIA 8.203 8.772 4.076 4.831 3.088 2.705 71 106 968 1.130
Murcia 8.203 8.772 4.076 4.831 3.088 2.705 71 106 968 1.130
                     
NAVARRA 3.549 3.596 1.921 1.988 1.067 945 60 56 501 607
Navarra 3.549 3.596 1.921 1.988 1.067 945 60 56 501 607
                     
PAÍS VASCO 26.380 29.569 10.488 12.176 12.684 13.542 376 470 2.832 3.381
Álava 4.333 4.213 1.484 1.799 2.308 1.798 65 93 476 523
Guipúzcoa 6.415 7.417 3.266 3.633 2.210 2.808 92 144 847 832
Vizcaya 15.632 17.939 5.738 6.744 8.166 8.936 219 233 1.509 2.026
                     
RIOJA (LA) 2.661 2.503 1.201 1.384 919 928 37 41 504 150
La Rioja 2.661 2.503 1.201 1.384 919 928 37 41 504 150
                     
Ceuta 656 617 383 416 238 165 12 3 23 33
Melilla 669 573 322 318 330 229 6 7 11 19
 
(1) Comprende: reclamaciones por accidente de trabajo, clasificación profesional o laboral, antigüedad, etc.
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver