MAC-10.

Conciliaciones individuales terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (2)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   CON AVENENCIA   SIN AVENENCIA   INTENTADAS SIN EFECTO   OTRAS (1)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                     
TOTAL 441.061 499.307 199.436 233.932 90.903 94.554 126.644 137.450 24.078 33.371
                     
ANDALUCÍA 54.208 61.384 23.123 26.411 11.560 12.284 16.444 18.822 3.081 3.867
Almería 3.218 4.285 1.531 1.780 885 1.109 628 1.091 174 305
Cádiz 8.755 9.362 3.989 3.994 1.987 1.961 2.370 3.002 409 405
Córdoba 3.610 4.311 1.689 1.736 446 687 1.286 1.509 189 379
Granada 5.950 6.564 2.078 2.471 1.879 1.847 1.751 1.882 242 364
Huelva 2.846 3.387 1.366 1.402 488 543 351 762 641 680
Jaén 3.571 3.891 1.431 1.673 925 709 1.049 1.263 166 246
Málaga 12.512 13.303 4.634 5.314 2.542 3.035 4.924 4.436 412 518
Sevilla 13.746 16.281 6.405 8.041 2.408 2.393 4.085 4.877 848 970
                     
ARAGÓN 8.424 7.766 1.559 1.143 2.576 1.719 3.744 4.161 545 743
Huesca 608 422 122 90 104 92 330 188 52 52
Teruel 401 330 109 61 145 147 110 96 37 26
Zaragoza 7.415 7.014 1.328 992 2.327 1.480 3.304 3.877 456 665
                     
ASTURIAS 8.574 9.767 2.397 2.811 2.728 2.953 3.041 3.664 408 339
Asturias 8.574 9.767 2.397 2.811 2.728 2.953 3.041 3.664 408 339
                     
BALEARES 8.879 9.420 4.348 4.947 1.677 1.496 2.377 2.390 477 587
Baleares 8.879 9.420 4.348 4.947 1.677 1.496 2.377 2.390 477 587
                     
CANARIAS 24.400 26.864 16.067 16.422 3.701 3.688 3.089 5.986 1.543 768
Las Palmas 13.033 17.418 8.915 10.922 2.174 2.502 1.189 3.779 755 215
S.C. Tenerife 11.367 9.446 7.152 5.500 1.527 1.186 1.900 2.207 788 553
                     
CANTABRIA 6.025 6.064 1.721 1.906 2.183 1.865 1.715 1.988 406 305
Cantabria 6.025 6.064 1.721 1.906 2.183 1.865 1.715 1.988 406 305
                     
CASTILLA-LA MANCHA 14.238 17.671 6.414 7.292 3.113 4.608 3.958 4.838 753 933
Albacete 3.708 4.397 1.531 1.736 753 763 1.269 1.692 155 206
Ciudad Real 3.478 5.041 1.492 1.763 886 1.883 900 1.139 200 256
Cuenca 1.406 1.824 677 734 299 388 310 552 120 150
Guadalajara 1.593 1.949 705 736 496 710 330 451 62 52
Toledo 4.053 4.460 2.009 2.323 679 864 1.149 1.004 216 269
                     
CASTILLA Y LEÓN 20.806 23.084 8.578 10.007 5.279 5.980 6.116 6.122 833 975
Ávila 1.018 893 409 429 408 125 186 319 15 20
Burgos 3.378 3.521 1.371 1.573 735 793 989 886 283 269
León 4.227 4.373 1.925 2.219 1.085 789 1.213 1.339 4 26
Palencia 1.273 2.358 563 852 301 922 360 524 49 60
Salamanca 2.776 2.828 1.071 1.081 943 973 659 588 103 186
Segovia 1.325 1.227 407 478 316 367 524 328 78 54
Soria 554 944 246 370 103 239 162 275 43 60
Valladolid 5.216 5.636 2.110 2.393 1.223 1.512 1.704 1.502 179 229
Zamora 1.039 1.304 476 612 165 260 319 361 79 71
                     
CATALUÑA 90.971 101.747 42.365 53.768 18.504 17.874 25.059 24.890 5.043 5.215
Barcelona 76.697 86.126 35.131 45.270 16.081 15.274 21.623 21.296 3.862 4.286
Girona 5.839 6.251 2.921 3.311 878 1.021 1.624 1.594 416 325
Lleida 3.365 3.913 1.841 2.213 499 622 585 734 440 344
Tarragona 5.070 5.457 2.472 2.974 1.046 957 1.227 1.266 325 260
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 46.815 52.984 20.052 23.543 8.508 8.522 15.124 17.298 3.131 3.621
Alicante 16.635 19.849 7.819 9.498 2.649 2.638 5.212 6.719 955 994
Castellón 5.394 6.805 2.476 2.769 952 1.345 1.559 2.164 407 527
Valencia 24.786 26.330 9.757 11.276 4.907 4.539 8.353 8.415 1.769 2.100
                     
EXTREMADURA 7.581 8.508 4.452 4.847 1.006 1.466 1.774 1.797 349 398
Badajoz 4.683 5.237 2.588 2.796 603 894 1.287 1.284 205 263
Cáceres 2.898 3.271 1.864 2.051 403 572 487 513 144 135
                     
GALICIA 24.393 28.777 10.936 12.861 4.208 4.945 8.372 9.756 877 1.215
A Coruña 9.550 10.170 4.595 4.741 1.597 2.042 3.018 2.911 340 476
Lugo 2.547 2.435 1.161 1.237 525 366 701 693 160 139
Ourense 2.126 2.337 1.103 1.206 455 514 462 495 106 122
Pontevedra 10.170 13.835 4.077 5.677 1.631 2.023 4.191 5.657 271 478
                     
MADRID 83.629 99.641 40.688 49.218 14.226 16.658 23.913 22.269 4.802 11.496
Madrid 83.629 99.641 40.688 49.218 14.226 16.658 23.913 22.269 4.802 11.496
                     
MURCIA 8.203 8.772 3.163 3.558 1.904 1.460 2.521 3.128 615 626
Murcia 8.203 8.772 3.163 3.558 1.904 1.460 2.521 3.128 615 626
                     
NAVARRA 3.549 3.596 1.867 1.870 1.027 1.108 531 519 124 99
Navarra 3.549 3.596 1.867 1.870 1.027 1.108 531 519 124 99
                     
PAÍS VASCO 26.380 29.569 10.079 11.548 7.600 7.041 7.820 9.048 881 1.932
Álava 4.333 4.213 1.626 1.804 1.348 1.092 1.167 1.128 192 189
Guipúzcoa 6.415 7.417 3.417 3.701 1.162 1.624 1.693 1.868 143 224
Vizcaya 15.632 17.939 5.036 6.043 5.090 4.325 4.960 6.052 546 1.519
                     
RIOJA (LA) 2.661 2.503 1.110 1.228 791 591 639 490 121 194
La Rioja 2.661 2.503 1.110 1.228 791 591 639 490 121 194
                     
Ceuta 656 617 327 333 60 78 219 161 50 45
Melilla 669 573 190 219 252 218 188 123 39 13
 
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos".
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver