MAC-11.

Conciliaciones individuales terminadas, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   AGRARIO   NO AGRARIO
Total   Industria   Construcción   Servicios
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                         
TOTAL 441.061 499.307 10.405 10.274 430.656 489.033 130.272 142.297 51.614 60.041 248.770 286.695
                         
ANDALUCÍA 54.208 61.384 2.004 2.203 52.204 59.181 12.511 12.579 7.689 10.291 32.004 36.311
Almería 3.218 4.285 278 227 2.940 4.058 405 476 389 734 2.146 2.848
Cádiz 8.755 9.362 596 692 8.159 8.670 2.436 1.871 1.115 1.881 4.608 4.918
Córdoba 3.610 4.311 156 248 3.454 4.063 1.075 1.427 402 663 1.977 1.973
Granada 5.950 6.564 104 94 5.846 6.470 1.533 1.314 1.144 1.447 3.169 3.709
Huelva 2.846 3.387 445 436 2.401 2.951 637 576 405 847 1.359 1.528
Jaén 3.571 3.891 143 159 3.428 3.732 1.192 1.178 568 811 1.668 1.743
Málaga 12.512 13.303 50 68 12.462 13.235 1.513 1.634 2.236 1.710 8.713 9.891
Sevilla 13.746 16.281 232 279 13.514 16.002 3.720 4.103 1.430 2.198 8.364 9.701
                         
ARAGÓN 8.424 7.766 145 72 8.279 7.694 3.247 3.352 1.108 1.239 3.924 3.103
Huesca 608 422 35 12 573 410 135 113 122 138 316 159
Teruel 401 330 25 11 376 319 170 164 74 55 132 100
Zaragoza 7.415 7.014 85 49 7.330 6.965 2.942 3.075 912 1.046 3.476 2.844
                         
ASTURIAS 8.574 9.767 91 114 8.483 9.653 2.401 2.649 1.928 1.858 4.154 5.146
Asturias 8.574 9.767 91 114 8.483 9.653 2.401 2.649 1.928 1.858 4.154 5.146
                         
BALEARES 8.879 9.420 70 87 8.809 9.333 749 854 890 1.303 7.170 7.176
Baleares 8.879 9.420 70 87 8.809 9.333 749 854 890 1.303 7.170 7.176
                         
CANARIAS 24.400 26.864 829 1.222 23.571 25.642 6.094 2.314 2.989 3.222 14.488 20.106
Las Palmas 13.033 17.418 524 1.029 12.509 16.389 5.002 1.450 1.807 2.412 5.700 12.527
S.C.Tenerife 11.367 9.446 305 193 11.062 9.253 1.092 864 1.182 810 8.788 7.579
                         
CANTABRIA 6.025 6.064 73 72 5.952 5.992 2.120 1.527 912 1.209 2.920 3.256
Cantabria 6.025 6.064 73 72 5.952 5.992 2.120 1.527 912 1.209 2.920 3.256
                         
CASTILLA-LA MANCHA 14.238 17.671 1.039 854 13.199 16.817 4.864 6.846 1.546 2.154 6.789 7.817
Albacete 3.708 4.397 121 188 3.587 4.209 1.372 1.738 369 510 1.846 1.961
Ciudad Real 3.478 5.041 328 255 3.150 4.786 1.034 2.312 271 538 1.845 1.936
Cuenca 1.406 1.824 166 134 1.240 1.690 317 426 124 244 799 1.020
Guadalajara 1.593 1.949 182 70 1.411 1.879 484 717 302 389 625 773
Toledo 4.053 4.460 242 207 3.811 4.253 1.657 1.653 480 473 1.674 2.127
                         
CASTILLA Y LEÓN 20.806 23.084 627 589 20.179 22.495 5.680 6.151 2.640 2.956 11.859 13.388
Ávila 1.018 893 57 62 961 831 379 136 87 135 495 560
Burgos 3.378 3.521 138 102 3.240 3.419 1.112 1.308 403 481 1.725 1.630
León 4.227 4.373 3 - 4.224 4.373 996 469 522 322 2.706 3.582
Palencia 1.273 2.358 47 94 1.226 2.264 260 1.009 158 231 808 1.024
Salamanca 2.776 2.828 101 66 2.675 2.762 630 814 316 395 1.729 1.553
Segovia 1.325 1.227 65 59 1.260 1.168 292 248 332 235 636 685
Soria 554 944 37 37 517 907 182 451 70 166 265 290
Valladolid 5.216 5.636 146 124 5.070 5.512 1.696 1.533 595 759 2.779 3.220
Zamora 1.039 1.304 33 45 1.006 1.259 133 183 157 232 716 844
                         
CATALUÑA 90.971 101.747 969 831 90.002 100.916 31.977 39.951 10.563 10.496 47.462 50.469
Barcelona 76.697 86.126 419 397 76.278 85.729 28.357 36.211 7.842 7.843 40.079 41.675
Girona 5.839 6.251 170 139 5.669 6.112 1.821 1.654 1.015 837 2.833 3.621
Lleida 3.365 3.913 137 160 3.228 3.753 660 837 682 809 1.886 2.107
Tarragona 5.070 5.457 243 135 4.827 5.322 1.139 1.249 1.024 1.007 2.664 3.066
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 46.815 52.984 1.020 720 45.795 52.264 17.115 20.270 5.440 5.535 23.240 26.459
Alicante 16.635 19.849 261 257 16.374 19.592 5.486 7.133 2.398 2.347 8.490 10.112
Castellón 5.394 6.805 95 98 5.299 6.707 2.705 3.674 558 563 2.036 2.470
Valencia 24.786 26.330 664 365 24.122 25.965 8.924 9.463 2.484 2.625 12.714 13.877
                         
EXTREMADURA 7.581 8.508 454 495 7.127 8.013 1.057 1.241 992 1.172 5.078 5.600
Badajoz 4.683 5.237 278 280 4.405 4.957 599 648 548 740 3.258 3.569
Cáceres 2.898 3.271 176 215 2.722 3.056 458 593 444 432 1.820 2.031
                         
GALICIA 24.393 28.777 1.797 1.840 22.596 26.937 8.858 11.533 3.018 2.830 10.720 12.574
A Coruña 9.550 10.170 712 589 8.838 9.581 3.370 3.309 1.135 989 4.333 5.283
Lugo 2.547 2.435 155 201 2.392 2.234 663 552 495 416 1.234 1.266
Ourense 2.126 2.337 45 42 2.081 2.295 542 660 322 317 1.217 1.318
Pontevedra 10.170 13.835 885 1.008 9.285 12.827 4.283 7.012 1.066 1.108 3.936 4.707
                         
MADRID 83.629 99.641 436 418 83.193 99.223 16.035 17.108 7.336 10.666 59.822 71.449
Madrid 83.629 99.641 436 418 83.193 99.223 16.035 17.108 7.336 10.666 59.822 71.449
                         
MURCIA 8.203 8.772 411 345 7.792 8.427 3.690 2.963 846 912 3.256 4.552
Murcia 8.203 8.772 411 345 7.792 8.427 3.690 2.963 846 912 3.256 4.552
                         
NAVARRA 3.549 3.596 63 51 3.486 3.545 1.315 1.323 533 478 1.638 1.744
Navarra 3.549 3.596 63 51 3.486 3.545 1.315 1.323 533 478 1.638 1.744
                         
PAÍS VASCO 26.380 29.569 336 323 26.044 29.246 11.566 10.879 2.633 3.166 11.845 15.201
Álava 4.333 4.213 30 25 4.303 4.188 2.250 1.985 286 373 1.767 1.830
Guipúzcoa 6.415 7.417 197 147 6.218 7.270 2.840 2.684 602 634 2.776 3.952
Vizcaya 15.632 17.939 109 151 15.523 17.788 6.476 6.210 1.745 2.159 7.302 9.419
                         
RIOJA (LA) 2.661 2.503 39 31 2.622 2.472 907 682 390 391 1.325 1.399
La Rioja 2.661 2.503 39 31 2.622 2.472 907 682 390 391 1.325 1.399
                         
Ceuta 656 617 1 7 655 610 48 48 64 68 543 494
Melilla 669 573 1 - 668 573 38 27 97 95 533 451
                                   
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver