MAC-12.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (2)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   CON AVENENCIA   SIN AVENENCIA   INTENTADAS SIN EFECTO   OTRAS (1)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                     
TOTAL 242.698 282.769 180.295 212.709 26.089 29.059 27.072 30.324 9.242 10.677
                     
ANDALUCÍA 30.150 34.685 20.914 24.354 4.065 4.462 3.918 4.361 1.253 1.508
Almería 1.969 2.372 1.397 1.625 298 382 172 219 102 146
Cádiz 4.767 5.000 3.266 3.637 841 631 521 587 139 145
Córdoba 1.936 2.202 1.476 1.572 163 275 226 276 71 79
Granada 3.067 3.418 1.878 2.143 606 668 453 452 130 155
Huelva 1.735 1.839 1.266 1.320 174 244 118 73 177 202
Jaén 1.737 2.073 1.197 1.460 301 260 172 254 67 99
Málaga 6.790 7.720 4.418 4.964 780 1.022 1.367 1.457 225 277
Sevilla 8.149 10.061 6.016 7.633 902 980 889 1.043 342 405
                     
ARAGÓN 1.950 1.300 1.217 762 297 166 311 234 125 138
Huesca 105 59 74 42 14 11 9 3 8 3
Teruel 115 51 91 40 15 5 5 5 4 1
Zaragoza 1.730 1.190 1.052 680 268 150 297 226 113 134
                     
ASTURIAS 2.881 3.482 1.898 2.274 539 695 345 417 99 96
Asturias 2.881 3.482 1.898 2.274 539 695 345 417 99 96
                     
BALEARES 5.505 6.443 4.055 4.650 449 701 786 791 215 301
Baleares 5.505 6.443 4.055 4.650 449 701 786 791 215 301
                     
CANARIAS 17.346 18.752 14.305 15.704 1.387 1.190 1.101 1.584 553 274
Las Palmas 9.369 12.611 7.460 10.424 945 842 653 1.230 311 115
S C Tenerife 7.977 6.141 6.845 5.280 442 348 448 354 242 159
                     
CANTABRIA 2.418 2.576 1.528 1.645 454 472 322 355 114 104
Cantabria 2.418 2.576 1.528 1.645 454 472 322 355 114 104
                     
CASTILLA-LA MANCHA 7.957 9.355 5.643 6.442 875 1.055 1.124 1.504 315 354
Albacete 2.036 2.657 1.321 1.511 211 262 433 801 71 83
Ciudad Real 1.943 2.241 1.407 1.624 205 264 241 237 90 116
Cuenca 793 881 610 624 76 102 74 117 33 38
Guadalajara 761 904 550 645 107 107 69 128 35 24
Toledo 2.424 2.672 1.755 2.038 276 320 307 221 86 93
                     
CASTILLA Y LEÓN 9.931 11.410 7.235 8.519 1.434 1.695 963 897 299 299
Ávila 471 525 363 403 43 55 58 56 7 11
Burgos 1.561 1.795 1.090 1.334 218 234 176 162 77 65
León 1.858 2.003 1.433 1.689 334 221 90 75 1 18
Palencia 628 976 480 679 80 191 51 82 17 24
Salamanca 1.357 1.523 950 956 236 368 137 150 34 49
Segovia 504 628 321 413 59 159 76 35 48 21
Soria 286 404 206 313 34 54 33 17 13 20
Valladolid 2.712 2.886 1.973 2.204 373 343 290 264 76 75
Zamora 554 670 419 528 57 70 52 56 26 16
                     
CATALUÑA 51.021 62.823 38.624 49.586 5.236 5.675 5.101 5.206 2.060 2.356
Barcelona 42.917 52.984 32.319 41.866 4.465 4.771 4.447 4.387 1.686 1.960
Girona 3.316 3.972 2.449 3.028 365 371 369 410 133 163
Lleida 2.094 2.484 1.687 1.987 150 219 123 141 134 137
Tarragona 2.694 3.383 2.169 2.705 256 314 162 268 107 96
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 26.285 31.369 17.993 21.812 2.691 2.830 4.444 5.384 1.157 1.343
Alicante 11.075 13.522 7.249 9.126 1.008 1.003 2.481 3.022 337 371
Castellón 2.698 3.152 1.935 2.316 318 357 285 304 160 175
Valencia 12.512 14.695 8.809 10.370 1.365 1.470 1.678 2.058 660 797
                     
EXTREMADURA 5.176 5.760 4.235 4.622 381 574 447 422 113 142
Badajoz 3.115 3.468 2.468 2.678 223 360 357 327 67 103
Cáceres 2.061 2.292 1.767 1.944 158 214 90 95 46 39
                     
GALICIA 13.173 14.368 9.871 10.914 1.337 1.517 1.641 1.562 324 375
A Coruña 5.610 5.833 4.281 4.428 507 659 711 600 111 146
Lugo 1.370 1.428 1.095 1.157 134 128 106 104 35 39
Ourense 1.333 1.453 1.027 1.116 160 159 105 117 41 61
Pontevedra 4.860 5.654 3.468 4.213 536 571 719 741 137 129
                     
MADRID 50.514 59.333 38.786 45.520 4.856 5.636 4.916 5.548 1.956 2.629
Madrid 50.514 59.333 38.786 45.520 4.856 5.636 4.916 5.548 1.956 2.629
                     
MURCIA 4.076 4.831 2.904 3.247 489 567 426 751 257 266
Murcia 4.076 4.831 2.904 3.247 489 567 426 751 257 266
                     
NAVARRA 1.921 1.988 1.686 1.753 137 138 72 69 26 28
Navarra 1.921 1.988 1.686 1.753 137 138 72 69 26 28
                     
PAÍS VASCO 10.488 12.176 7.982 9.295 1.259 1.421 947 1.071 300 389
Álava 1.484 1.799 1.150 1.382 157 231 113 134 64 52
Guipúzcoa 3.266 3.633 2.735 3.039 269 302 205 212 57 80
Vizcaya 5.738 6.744 4.097 4.874 833 888 629 725 179 257
                     
RIOJA (LA) 1.201 1.384 959 1.097 92 157 104 77 46 53
La Rioja 1.201 1.384 959 1.097 92 157 104 77 46 53
                     
Ceuta 383 416 296 319 23 30 50 48 14 19
Melilla 322 318 164 194 88 78 54 43 16 3
 
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos".
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver