MAC-13. | Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia (1) |
TOTAL | AGRARIO | NO AGRARIO | |||||||||||||||
Total | Industria | Construcción | Servicios | ||||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 242.698 | 282.769 | 7.197 | 7.434 | 235.501 | 275.335 | 66.133 | 75.536 | 21.661 | 24.896 | 147.707 | 174.903 | |||||
ANDALUCÍA | 30.150 | 34.685 | 1.575 | 1.699 | 28.575 | 32.986 | 6.031 | 6.792 | 3.334 | 3.671 | 19.210 | 22.523 | |||||
Almería | 1.969 | 2.372 | 194 | 187 | 1.775 | 2.185 | 244 | 307 | 224 | 252 | 1.307 | 1.626 | |||||
Cádiz | 4.767 | 5.000 | 535 | 605 | 4.232 | 4.395 | 933 | 841 | 471 | 573 | 2.828 | 2.981 | |||||
Córdoba | 1.936 | 2.202 | 111 | 139 | 1.825 | 2.063 | 595 | 568 | 121 | 149 | 1.109 | 1.346 | |||||
Granada | 3.067 | 3.418 | 80 | 63 | 2.987 | 3.355 | 597 | 732 | 537 | 536 | 1.853 | 2.087 | |||||
Huelva | 1.735 | 1.839 | 349 | 333 | 1.386 | 1.506 | 405 | 322 | 185 | 246 | 796 | 938 | |||||
Jaén | 1.737 | 2.073 | 82 | 88 | 1.655 | 1.985 | 529 | 705 | 179 | 176 | 947 | 1.104 | |||||
Málaga | 6.790 | 7.720 | 31 | 50 | 6.759 | 7.670 | 778 | 989 | 978 | 817 | 5.003 | 5.864 | |||||
Sevilla | 8.149 | 10.061 | 193 | 234 | 7.956 | 9.827 | 1.950 | 2.328 | 639 | 922 | 5.367 | 6.577 | |||||
ARAGÓN | 1.950 | 1.300 | 46 | 32 | 1.904 | 1.268 | 573 | 397 | 231 | 219 | 1.100 | 652 | |||||
Huesca | 105 | 59 | 8 | 5 | 97 | 54 | 43 | 29 | 4 | 1 | 50 | 24 | |||||
Teruel | 115 | 51 | 4 | 4 | 111 | 47 | 52 | 28 | 14 | 1 | 45 | 18 | |||||
Zaragoza | 1.730 | 1.190 | 34 | 23 | 1.696 | 1.167 | 478 | 340 | 213 | 217 | 1.005 | 610 | |||||
ASTURIAS | 2.881 | 3.482 | 42 | 52 | 2.839 | 3.430 | 600 | 813 | 444 | 385 | 1.795 | 2.232 | |||||
Asturias | 2.881 | 3.482 | 42 | 52 | 2.839 | 3.430 | 600 | 813 | 444 | 385 | 1.795 | 2.232 | |||||
BALEARES | 5.505 | 6.443 | 53 | 75 | 5.452 | 6.368 | 549 | 561 | 480 | 689 | 4.423 | 5.118 | |||||
Baleares | 5.505 | 6.443 | 53 | 75 | 5.452 | 6.368 | 549 | 561 | 480 | 689 | 4.423 | 5.118 | |||||
CANARIAS | 17.346 | 18.752 | 677 | 871 | 16.669 | 17.881 | 4.430 | 1.422 | 1.674 | 2.124 | 10.565 | 14.335 | |||||
Las Palmas | 9.369 | 12.611 | 396 | 696 | 8.973 | 11.915 | 3.647 | 869 | 1.122 | 1.597 | 4.204 | 9.449 | |||||
S.C.Tenerife | 7.977 | 6.141 | 281 | 175 | 7.696 | 5.966 | 783 | 553 | 552 | 527 | 6.361 | 4.886 | |||||
CANTABRIA | 2.418 | 2.576 | 43 | 38 | 2.375 | 2.538 | 614 | 624 | 224 | 341 | 1.537 | 1.573 | |||||
Cantabria | 2.418 | 2.576 | 43 | 38 | 2.375 | 2.538 | 614 | 624 | 224 | 341 | 1.537 | 1.573 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 7.957 | 9.355 | 678 | 636 | 7.279 | 8.719 | 2.717 | 3.387 | 635 | 817 | 3.927 | 4.515 | |||||
Albacete | 2.036 | 2.657 | 89 | 144 | 1.947 | 2.513 | 793 | 1.161 | 134 | 191 | 1.020 | 1.161 | |||||
Ciudad Real | 1.943 | 2.241 | 248 | 202 | 1.695 | 2.039 | 452 | 638 | 140 | 197 | 1.103 | 1.204 | |||||
Cuenca | 793 | 881 | 112 | 96 | 681 | 785 | 206 | 255 | 65 | 72 | 410 | 458 | |||||
Guadalajara | 761 | 904 | 46 | 34 | 715 | 870 | 202 | 205 | 121 | 181 | 392 | 484 | |||||
Toledo | 2.424 | 2.672 | 183 | 160 | 2.241 | 2.512 | 1.064 | 1.128 | 175 | 176 | 1.002 | 1.208 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 9.931 | 11.410 | 364 | 361 | 9.567 | 11.049 | 2.224 | 2.721 | 1.098 | 1.034 | 6.245 | 7.294 | |||||
Ávila | 471 | 525 | 43 | 35 | 428 | 490 | 76 | 93 | 45 | 48 | 307 | 349 | |||||
Burgos | 1.561 | 1.795 | 59 | 50 | 1.502 | 1.745 | 512 | 681 | 149 | 148 | 841 | 916 | |||||
León | 1.858 | 2.003 | 2 | - | 1.856 | 2.003 | 286 | 222 | 269 | 106 | 1.301 | 1.675 | |||||
Palencia | 628 | 976 | 22 | 41 | 606 | 935 | 120 | 271 | 73 | 101 | 413 | 563 | |||||
Salamanca | 1.357 | 1.523 | 74 | 49 | 1.283 | 1.474 | 214 | 423 | 124 | 133 | 945 | 918 | |||||
Segovia | 504 | 628 | 37 | 41 | 467 | 587 | 131 | 146 | 74 | 62 | 262 | 379 | |||||
Soria | 286 | 404 | 23 | 25 | 263 | 379 | 100 | 158 | 35 | 49 | 128 | 172 | |||||
Valladolid | 2.712 | 2.886 | 86 | 88 | 2.626 | 2.798 | 702 | 639 | 270 | 313 | 1.654 | 1.846 | |||||
Zamora | 554 | 670 | 18 | 32 | 536 | 638 | 83 | 88 | 59 | 74 | 394 | 476 | |||||
CATALUÑA | 51.021 | 62.823 | 566 | 617 | 50.455 | 62.206 | 18.001 | 24.490 | 3.860 | 4.519 | 28.594 | 33.197 | |||||
Barcelona | 42.917 | 52.984 | 279 | 274 | 42.638 | 52.710 | 15.990 | 22.214 | 3.048 | 3.438 | 23.600 | 27.058 | |||||
Girona | 3.316 | 3.972 | 95 | 111 | 3.221 | 3.861 | 931 | 956 | 332 | 425 | 1.958 | 2.480 | |||||
Lleida | 2.094 | 2.484 | 104 | 122 | 1.990 | 2.362 | 481 | 563 | 209 | 291 | 1.300 | 1.508 | |||||
Tarragona | 2.694 | 3.383 | 88 | 110 | 2.606 | 3.273 | 599 | 757 | 271 | 365 | 1.736 | 2.151 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 26.285 | 31.369 | 611 | 469 | 25.674 | 30.900 | 9.287 | 11.170 | 2.200 | 2.934 | 14.187 | 16.796 | |||||
Alicante | 11.075 | 13.522 | 147 | 182 | 10.928 | 13.340 | 4.165 | 5.171 | 1.021 | 1.333 | 5.742 | 6.836 | |||||
Castellón | 2.698 | 3.152 | 65 | 68 | 2.633 | 3.084 | 1.211 | 1.491 | 166 | 282 | 1.256 | 1.311 | |||||
Valencia | 12.512 | 14.695 | 399 | 219 | 12.113 | 14.476 | 3.911 | 4.508 | 1.013 | 1.319 | 7.189 | 8.649 | |||||
EXTREMADURA | 5.176 | 5.760 | 361 | 395 | 4.815 | 5.365 | 723 | 807 | 610 | 641 | 3.482 | 3.917 | |||||
Badajoz | 3.115 | 3.468 | 214 | 230 | 2.901 | 3.238 | 396 | 451 | 314 | 370 | 2.191 | 2.417 | |||||
Cáceres | 2.061 | 2.292 | 147 | 165 | 1.914 | 2.127 | 327 | 356 | 296 | 271 | 1.291 | 1.500 | |||||
GALICIA | 13.173 | 14.368 | 1.440 | 1.487 | 11.733 | 12.881 | 3.918 | 3.994 | 1.368 | 1.324 | 6.447 | 7.563 | |||||
A Coruña | 5.610 | 5.833 | 533 | 467 | 5.077 | 5.366 | 1.952 | 1.855 | 592 | 480 | 2.533 | 3.031 | |||||
Lugo | 1.370 | 1.428 | 124 | 154 | 1.246 | 1.274 | 267 | 247 | 177 | 195 | 802 | 832 | |||||
Ourense | 1.333 | 1.453 | 36 | 39 | 1.297 | 1.414 | 331 | 393 | 179 | 163 | 787 | 858 | |||||
Pontevedra | 4.860 | 5.654 | 747 | 827 | 4.113 | 4.827 | 1.368 | 1.499 | 420 | 486 | 2.325 | 2.842 | |||||
MADRID | 50.514 | 59.333 | 289 | 286 | 50.225 | 59.047 | 10.512 | 11.754 | 3.884 | 4.190 | 35.829 | 43.103 | |||||
Madrid | 50.514 | 59.333 | 289 | 286 | 50.225 | 59.047 | 10.512 | 11.754 | 3.884 | 4.190 | 35.829 | 43.103 | |||||
MURCIA | 4.076 | 4.831 | 172 | 186 | 3.904 | 4.645 | 1.423 | 1.815 | 385 | 501 | 2.096 | 2.329 | |||||
Murcia | 4.076 | 4.831 | 172 | 186 | 3.904 | 4.645 | 1.423 | 1.815 | 385 | 501 | 2.096 | 2.329 | |||||
NAVARRA | 1.921 | 1.988 | 44 | 23 | 1.877 | 1.965 | 756 | 763 | 143 | 136 | 978 | 1.066 | |||||
Navarra | 1.921 | 1.988 | 44 | 23 | 1.877 | 1.965 | 756 | 763 | 143 | 136 | 978 | 1.066 | |||||
PAÍS VASCO | 10.488 | 12.176 | 215 | 185 | 10.273 | 11.991 | 3.348 | 3.502 | 905 | 1.144 | 6.020 | 7.345 | |||||
Álava | 1.484 | 1.799 | 12 | 21 | 1.472 | 1.778 | 552 | 664 | 91 | 151 | 829 | 963 | |||||
Guipúzcoa | 3.266 | 3.633 | 136 | 81 | 3.130 | 3.552 | 1.191 | 1.222 | 271 | 261 | 1.668 | 2.069 | |||||
Vizcaya | 5.738 | 6.744 | 67 | 83 | 5.671 | 6.661 | 1.605 | 1.616 | 543 | 732 | 3.523 | 4.313 | |||||
RIOJA (LA) | 1.201 | 1.384 | 19 | 17 | 1.182 | 1.367 | 398 | 483 | 110 | 146 | 674 | 738 | |||||
La Rioja | 1.201 | 1.384 | 19 | 17 | 1.182 | 1.367 | 398 | 483 | 110 | 146 | 674 | 738 | |||||
Ceuta | 383 | 416 | 1 | 5 | 382 | 411 | 19 | 33 | 31 | 33 | 332 | 345 | |||||
Melilla | 322 | 318 | 1 | - | 321 | 318 | 10 | 8 | 45 | 48 | 266 | 262 | |||||
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |