MAC-14.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                 
TOTAL 180.295 212.709 15.844 18.216 32.414 10,8 11,2 18,0
                 
ANDALUCÍA 20.914 24.354 1.664 2.283 3.440 9,8 12,3 16,4
Almería 1.397 1.625 131 -30 228 10,1 -2,1 16,3
Cádiz 3.266 3.637 345 4 371 11,8 0,1 11,4
Córdoba 1.476 1.572 112 118 96 9,0 8,7 6,5
Granada 1.878 2.143 161 263 265 11,1 16,3 14,1
Huelva 1.266 1.320 115 -6 54 9,9 -0,5 4,3
Jaén 1.197 1.460 32 217 263 3,4 22,1 22,0
Málaga 4.418 4.964 464 804 546 14,7 22,2 12,4
Sevilla 6.016 7.633 304 913 1.617 6,3 17,9 26,9
                 
ARAGÓN 1.217 762 153 -1.781 -455 5,4 -59,4 -37,4
Huesca 74 42 -2 -269 -32 -0,6 -78,4 -43,2
Teruel 91 40 -19 -51 -51 -11,8 -35,9 -56,0
Zaragoza 1.052 680 174 -1.461 -372 7,4 -58,1 -35,4
                 
ASTURIAS 1.898 2.274 262 144 376 17,6 8,2 19,8
Asturias 1.898 2.274 262 144 376 17,6 8,2 19,8
                 
BALEARES 4.055 4.650 111 505 595 3,2 14,2 14,7
Baleares 4.055 4.650 111 505 595 3,2 14,2 14,7
                 
CANARIAS 14.305 15.704 431 2.157 1.399 3,7 17,8 9,8
Las Palmas 7.460 10.424 -79 930 2.964 -1,2 14,2 39,7
S.C.Tenerife 6.845 5.280 510 1.227 -1.565 10,0 21,8 -22,9
                 
CANTABRIA 1.528 1.645 197 88 117 15,8 6,1 7,7
Cantabria 1.528 1.645 197 88 117 15,8 6,1 7,7
                 
CASTILLA-LA MANCHA 5.643 6.442 685 521 799 15,4 10,2 14,2
Albacete 1.321 1.511 110 189 190 10,8 16,7 14,4
Ciudad Real 1.407 1.624 236 33 217 20,7 2,4 15,4
Cuenca 610 624 -28 118 14 -5,4 24,0 2,3
Guadalajara 550 645 68 77 95 16,8 16,3 17,3
Toledo 1.755 2.038 299 104 283 22,1 6,3 16,1
                 
CASTILLA Y LEÓN 7.235 8.519 851 854 1.284 15,4 13,4 17,7
Ávila 363 403 43 6 40 13,7 1,7 11,0
Burgos 1.090 1.334 101 167 244 12,3 18,1 22,4
León 1.433 1.689 225 178 256 21,8 14,2 17,9
Palencia 480 679 51 19 199 12,4 4,1 41,5
Salamanca 950 956 61 127 6 8,0 15,4 0,6
Segovia 321 413 48 -15 92 16,7 -4,5 28,7
Soria 206 313 9 22 107 5,1 12,0 51,9
Valladolid 1.973 2.204 285 283 231 20,3 16,7 11,7
Zamora 419 528 28 67 109 8,6 19,0 26,0
                 
CATALUÑA 38.624 49.586 3.562 3.285 10.962 11,2 9,3 28,4
Barcelona 32.319 41.866 3.153 2.745 9.547 11,9 9,3 29,5
Girona 2.449 3.028 60 269 579 2,8 12,3 23,6
Lleida 1.687 1.987 162 210 300 12,3 14,2 17,8
Tarragona 2.169 2.705 187 61 536 9,7 2,9 24,7
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 17.993 21.812 1.073 3.148 3.819 7,8 21,2 21,2
Alicante 7.249 9.126 971 992 1.877 18,4 15,9 25,9
Castellón 1.935 2.316 26 404 381 1,7 26,4 19,7
Valencia 8.809 10.370 76 1.752 1.561 1,1 24,8 17,7
                 
EXTREMADURA 4.235 4.622 432 573 387 13,4 15,6 9,1
Badajoz 2.468 2.678 240 277 210 12,3 12,6 8,5
Cáceres 1.767 1.944 192 296 177 15,0 20,1 10,0
                 
GALICIA 9.871 10.914 402 1.320 1.043 4,9 15,4 10,6
A Coruña 4.281 4.428 236 776 147 7,2 22,1 3,4
Lugo 1.095 1.157 -44 236 62 -4,9 27,5 5,7
Ourense 1.027 1.116 71 85 89 8,2 9,0 8,7
Pontevedra 3.468 4.213 139 223 745 4,5 6,9 21,5
                 
MADRID 38.786 45.520 4.578 3.845 6.734 15,1 11,0 17,4
Madrid 38.786 45.520 4.578 3.845 6.734 15,1 11,0 17,4
                 
MURCIA 2.904 3.247 276 283 343 11,8 10,8 11,8
Murcia 2.904 3.247 276 283 343 11,8 10,8 11,8
                 
NAVARRA 1.686 1.753 149 75 67 10,2 4,7 4,0
Navarra 1.686 1.753 149 75 67 10,2 4,7 4,0
                 
PAÍS VASCO 7.982 9.295 899 661 1.313 14,0 9,0 16,4
Álava 1.150 1.382 188 171 232 23,8 17,5 20,2
Guipúzcoa 2.735 3.039 440 115 304 20,2 4,4 11,1
Vizcaya 4.097 4.874 271 375 777 7,9 10,1 19,0
                 
RIOJA (LA) 959 1.097 -19 231 138 -2,5 31,7 14,4
La Rioja 959 1.097 -19 231 138 -2,5 31,7 14,4
                 
Ceuta 296 319 121 26 23 81,2 9,6 7,8
Melilla 164 194 17 -2 30 11,4 -1,2 18,3
                     
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver