MAC-15. | Cantidades acordadas en conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia (1) |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
En millones de euros | Absolutas | Relativas | ||||||||
En millones de euros | En porcentaje | |||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 2.347,65 | 2.890,29 | 84,46 | 211,26 | 542,63 | 4,1 | 9,9 | 23,1 | ||
ANDALUCÍA | 224,84 | 271,30 | -12,75 | 35,78 | 46,47 | -6,3 | 18,9 | 20,7 | ||
Almería | 8,57 | 11,53 | -0,33 | -0,16 | 2,96 | -3,7 | -1,8 | 34,6 | ||
Cádiz | 35,66 | 39,15 | 2,66 | 2,59 | 3,49 | 8,8 | 7,8 | 9,8 | ||
Córdoba | 12,39 | 15,71 | 3,24 | -1,78 | 3,31 | 29,6 | -12,6 | 26,7 | ||
Granada | 16,44 | 25,28 | 0,69 | 1,28 | 8,83 | 4,8 | 8,4 | 53,7 | ||
Huelva | 13,68 | 16,84 | 9,88 | -6,12 | 3,16 | 99,6 | -30,9 | 23,1 | ||
Jaén | 9,25 | 12,05 | 0,78 | 1,69 | 2,79 | 11,4 | 22,3 | 30,2 | ||
Málaga | 46,18 | 42,54 | 8,61 | 3,99 | -3,65 | 25,6 | 9,5 | -7,9 | ||
Sevilla | 82,65 | 108,21 | -38,28 | 34,30 | 25,56 | -44,2 | 70,9 | 30,9 | ||
ARAGÓN | 15,11 | 17,50 | -2,05 | -18,09 | 2,39 | -5,8 | -54,5 | 15,9 | ||
Huesca | 1,16 | 0,86 | 0,28 | -3,14 | -0,30 | 6,8 | -73,1 | -25,8 | ||
Teruel | 0,30 | 0,47 | -0,32 | -0,42 | 0,17 | -30,3 | -58,4 | 56,4 | ||
Zaragoza | 13,65 | 16,17 | -2,01 | -14,53 | 2,52 | -6,7 | -51,6 | 18,5 | ||
ASTURIAS | 21,54 | 24,76 | -6,57 | 2,65 | 3,22 | -25,8 | 14,0 | 15,0 | ||
Asturias | 21,54 | 24,76 | -6,57 | 2,65 | 3,22 | -25,8 | 14,0 | 15,0 | ||
BALEARES | 35,81 | 45,29 | 0,58 | 5,19 | 9,48 | 1,9 | 17,0 | 26,5 | ||
Baleares | 35,81 | 45,29 | 0,58 | 5,19 | 9,48 | 1,9 | 17,0 | 26,5 | ||
CANARIAS | 83,89 | 92,50 | 0,05 | 4,79 | 8,60 | 0,1 | 6,1 | 10,3 | ||
Las Palmas | 43,21 | 64,58 | -1,94 | -2,65 | 21,37 | -4,1 | -5,8 | 49,5 | ||
S.C.Tenerife | 40,68 | 27,92 | 2,00 | 7,43 | -12,77 | 6,4 | 22,4 | -31,4 | ||
CANTABRIA | 19,56 | 19,62 | 0,29 | 0,17 | 0,06 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | ||
Cantabria | 19,56 | 19,62 | 0,29 | 0,17 | 0,06 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 44,22 | 53,32 | 2,17 | 3,19 | 9,11 | 5,6 | 7,8 | 20,6 | ||
Albacete | 8,12 | 9,14 | -5,74 | 1,54 | 1,02 | -46,6 | 23,4 | 12,6 | ||
Ciudad Real | 13,73 | 18,63 | 0,94 | 2,85 | 4,90 | 9,5 | 26,2 | 35,7 | ||
Cuenca | 5,77 | 3,01 | -0,43 | 3,07 | -2,76 | -13,7 | 113,6 | -47,8 | ||
Guadalajara | 5,75 | 7,73 | 2,40 | -1,46 | 1,98 | 49,8 | -20,3 | 34,4 | ||
Toledo | 10,85 | 14,81 | 4,99 | -2,80 | 3,96 | 57,7 | -20,5 | 36,5 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 59,65 | 76,86 | -0,90 | 3,66 | 17,21 | -1,6 | 6,5 | 28,9 | ||
Ávila | 3,06 | 4,78 | -1,32 | 0,98 | 1,72 | -38,8 | 47,2 | 56,3 | ||
Burgos | 16,91 | 17,25 | 1,21 | 5,68 | 0,34 | 12,1 | 50,5 | 2,0 | ||
León | 3,00 | 5,01 | -2,07 | -2,95 | 2,00 | -25,8 | -49,6 | 66,7 | ||
Palencia | 3,25 | 4,91 | 0,91 | -1,00 | 1,66 | 27,4 | -23,4 | 51,0 | ||
Salamanca | 7,28 | 8,69 | 0,69 | -1,35 | 1,41 | 8,7 | -15,7 | 19,3 | ||
Segovia | 1,36 | 2,17 | -0,03 | -0,59 | 0,81 | -1,6 | -30,2 | 59,6 | ||
Soria | 1,37 | 3,32 | -0,28 | 0,50 | 1,95 | -24,1 | 57,2 | 142,4 | ||
Valladolid | 21,21 | 27,82 | -0,02 | 3,09 | 6,61 | -0,1 | 17,1 | 31,1 | ||
Zamora | 2,20 | 2,90 | 0,00 | -0,70 | 0,71 | 0,0 | -24,3 | 32,2 | ||
CATALUÑA | 603,42 | 796,90 | 10,50 | 31,96 | 193,47 | 1,9 | 5,6 | 32,1 | ||
Barcelona | 551,36 | 730,23 | 12,61 | 38,12 | 178,87 | 2,5 | 7,4 | 32,4 | ||
Girona | 17,97 | 23,18 | -3,55 | 0,70 | 5,21 | -17,1 | 4,0 | 29,0 | ||
Lleida | 10,22 | 10,55 | 0,06 | 2,64 | 0,33 | 0,8 | 34,8 | 3,2 | ||
Tarragona | 23,86 | 32,93 | 1,39 | -9,50 | 9,07 | 4,3 | -28,5 | 38,0 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 148,87 | 199,85 | 0,97 | 13,74 | 50,99 | 0,7 | 10,2 | 34,2 | ||
Alicante | 45,26 | 72,90 | 5,03 | 1,22 | 27,64 | 12,9 | 2,8 | 61,1 | ||
Castellón | 18,57 | 18,95 | -0,40 | 6,05 | 0,38 | -3,1 | 48,3 | 2,0 | ||
Valencia | 85,03 | 108,00 | -3,66 | 6,47 | 22,97 | -4,5 | 8,2 | 27,0 | ||
EXTREMADURA | 19,83 | 24,25 | 1,79 | 0,92 | 4,42 | 10,5 | 4,8 | 22,3 | ||
Badajoz | 12,01 | 13,87 | 1,17 | -0,32 | 1,86 | 10,5 | -2,6 | 15,5 | ||
Cáceres | 7,83 | 10,39 | 0,63 | 1,24 | 2,56 | 10,5 | 18,8 | 32,8 | ||
GALICIA | 78,03 | 87,98 | 5,81 | 5,85 | 9,94 | 8,7 | 8,1 | 12,7 | ||
A Coruña | 37,41 | 37,28 | 0,58 | 6,67 | -0,13 | 1,9 | 21,7 | -0,3 | ||
Lugo | 6,06 | 6,79 | -1,52 | 0,89 | 0,74 | -22,8 | 17,2 | 12,2 | ||
Ourense | 4,90 | 6,00 | 2,08 | -1,58 | 1,10 | 47,4 | -24,4 | 22,5 | ||
Pontevedra | 29,67 | 37,90 | 4,67 | -0,13 | 8,23 | 18,6 | -0,4 | 27,7 | ||
MADRID | 815,67 | 961,27 | 85,49 | 116,22 | 145,60 | 13,9 | 16,6 | 17,9 | ||
Madrid | 815,67 | 961,27 | 85,49 | 116,22 | 145,60 | 13,9 | 16,6 | 17,9 | ||
MURCIA | 22,30 | 29,44 | -0,71 | 0,25 | 7,13 | -3,1 | 1,1 | 32,0 | ||
Murcia | 22,30 | 29,44 | -0,71 | 0,25 | 7,13 | -3,1 | 1,1 | 32,0 | ||
NAVARRA | 28,80 | 32,19 | 0,14 | 2,36 | 3,39 | 0,5 | 8,9 | 11,8 | ||
Navarra | 28,80 | 32,19 | 0,14 | 2,36 | 3,39 | 0,5 | 8,9 | 11,8 | ||
PAÍS VASCO | 115,76 | 143,55 | -1,92 | 3,26 | 27,79 | -1,7 | 2,9 | 24,0 | ||
Álava | 14,72 | 17,44 | -1,13 | 1,35 | 2,71 | -7,8 | 10,1 | 18,4 | ||
Guipúzcoa | 35,08 | 34,06 | -0,06 | 1,31 | -1,02 | -0,2 | 3,9 | -2,9 | ||
Vizcaya | 65,96 | 92,05 | -0,73 | 0,60 | 26,10 | -1,1 | 0,9 | 39,6 | ||
RIOJA (LA) | 8,05 | 9,90 | -0,07 | 0,67 | 1,85 | -1,0 | 9,1 | 23,0 | ||
La Rioja | 8,05 | 9,90 | -0,07 | 0,67 | 1,85 | -1,0 | 9,1 | 23,0 | ||
Ceuta | 1,52 | 3,09 | 1,51 | -1,16 | 1,56 | 127,4 | -43,3 | 102,4 | ||
Melilla | 0,79 | 0,71 | 0,15 | -0,15 | -0,07 | 18,9 | -15,9 | -9,5 | ||
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |