MAC-16.

Cuantía media en conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
  En euros En euros En porcentaje
  2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                 
TOTAL 13.021 13.588 -851 -160 567 -6,1 -1,2 4,4
                 
ANDALUCÍA 10.751 11.140 -1.747 603 389 -14,7 5,9 3,6
Almería 6.133 7.095 -876 19 962 -12,5 0,3 15,7
Cádiz 10.918 10.765 -286 779 -154 -2,7 7,7 -1,4
Córdoba 8.397 9.992 1.663 -2.044 1.595 18,9 -19,6 19,0
Granada 8.757 11.795 -565 -634 3.038 -5,7 -6,8 34,7
Huelva 10.808 12.761 6.992 -4.759 1.952 81,5 -30,6 18,1
Jaén 7.731 8.251 559 10 520 7,8 0,1 6,7
Málaga 10.453 8.569 1.014 -1.221 -1.884 9,5 -10,5 -18,0
Sevilla 13.738 14.176 -8.577 4.263 438 -47,5 45,0 3,2
                 
ARAGÓN 12.413 22.969 -1.318 1.341 10.555 -10,6 12,1 85,0
Huesca 15.634 20.429 870 3.118 4.794 7,5 24,9 30,7
Teruel 3.315 11.800 -1.354 -1.793 8.485 -21,0 -35,1 255,9
Zaragoza 12.974 23.782 -1.696 1.761 10.809 -13,1 15,7 83,3
                 
ASTURIAS 11.350 10.890 -6.295 578 -460 -36,9 5,4 -4,1
Asturias 11.350 10.890 -6.295 578 -460 -36,9 5,4 -4,1
                 
BALEARES 8.830 9.739 -111 206 909 -1,3 2,4 10,3
Baleares 8.830 9.739 -111 206 909 -1,3 2,4 10,3
                 
CANARIAS 5.865 5.890 -235 -647 25 -3,5 -9,9 0,4
Las Palmas 5.792 6.195 -210 -1.230 403 -2,9 -17,5 7,0
S.C.Tenerife 5.944 5.287 -200 25 -656 -3,3 0,4 -11,0
                 
CANTABRIA 12.799 11.926 -1.901 -662 -873 -12,4 -4,9 -6,8
Cantabria 12.799 11.926 -1.901 -662 -873 -12,4 -4,9 -6,8
                 
CASTILLA-LA MANCHA 7.835 8.277 -748 -175 442 -8,5 -2,2 5,6
Albacete 6.144 6.050 -6.240 332 -94 -51,8 5,7 -1,5
Ciudad Real 9.756 11.470 -813 1.840 1.714 -9,3 23,3 17,6
Cuenca 9.459 4.830 -532 3.969 -4.628 -8,8 72,3 -48,9
Guadalajara 10.454 11.984 3.364 -4.798 1.530 28,3 -31,5 14,6
Toledo 6.184 7.267 1.865 -2.088 1.083 29,1 -25,2 17,5
                 
CASTILLA Y LEÓN 8.244 9.022 -1.512 -530 778 -14,7 -6,0 9,4
Ávila 8.421 11.854 -4.988 2.603 3.433 -46,2 44,7 40,8
Burgos 15.515 12.931 -19 3.345 -2.584 -0,2 27,5 -16,7
León 2.096 2.964 -3.050 -2.650 869 -39,1 -55,8 41,4
Palencia 6.778 7.233 1.084 -2.441 455 13,3 -26,5 6,7
Salamanca 7.666 9.091 70 -2.826 1.425 0,7 -26,9 18,6
Segovia 4.239 5.257 -1.076 -1.560 1.018 -15,7 -26,9 24,0
Soria 6.658 10.620 -1.827 1.915 3.962 -27,8 40,4 59,5
Valladolid 10.751 12.622 -2.189 29 1.871 -17,0 0,3 17,4
Zamora 5.244 5.500 -711 -2.998 256 -7,9 -36,4 4,9
                 
CATALUÑA 15.623 16.071 -1.482 -548 448 -8,4 -3,4 2,9
Barcelona 17.060 17.442 -1.594 -295 382 -8,4 -1,7 2,2
Girona 7.340 7.656 -1.901 -586 317 -19,3 -7,4 4,3
Lleida 6.060 5.310 -584 926 -750 -10,2 18,0 -12,4
Tarragona 11.003 12.174 -819 -4.824 1.171 -4,9 -30,5 10,6
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 8.274 9.162 -639 -829 889 -6,6 -9,1 10,7
Alicante 6.244 7.988 -341 -794 1.744 -4,6 -11,3 27,9
Castellón 9.599 8.183 -407 1.419 -1.416 -4,7 17,3 -14,7
Valencia 9.653 10.415 -646 -1.480 762 -5,5 -13,3 7,9
                 
EXTREMADURA 4.683 5.247 -136 -483 565 -2,6 -9,3 12,1
Badajoz 4.865 5.177 -93 -762 313 -1,6 -13,5 6,4
Cáceres 4.429 5.344 -183 -50 915 -3,9 -1,1 20,7
                 
GALICIA 7.905 8.061 296 -536 156 3,6 -6,3 2,0
A Coruña 8.738 8.420 -457 -32 -318 -4,9 -0,4 -3,6
Lugo 5.530 5.872 -1.393 -483 342 -18,8 -8,0 6,2
Ourense 4.769 5.375 1.831 -2.109 605 36,3 -30,7 12,7
Pontevedra 8.556 8.997 1.093 -627 441 13,5 -6,8 5,2
                 
MADRID 21.030 21.118 -203 1.012 88 -1,0 5,1 0,4
Madrid 21.030 21.118 -203 1.012 88 -1,0 5,1 0,4
                 
MURCIA 7.679 9.065 -1.294 -734 1.386 -13,3 -8,7 18,0
Murcia 7.679 9.065 -1.294 -734 1.386 -13,3 -8,7 18,0
                 
NAVARRA 17.079 18.362 -1.576 670 1.283 -8,8 4,1 7,5
Navarra 17.079 18.362 -1.576 670 1.283 -8,8 4,1 7,5
                 
PAÍS VASCO 14.503 15.444 -2.450 -864 941 -13,8 -5,6 6,5
Álava 12.804 12.616 -4.670 -860 -188 -25,5 -6,3 -1,5
Guipúzcoa 12.827 11.209 -2.630 -62 -1.618 -16,9 -0,5 -12,6
Vizcaya 16.098 18.886 -1.591 -1.461 2.788 -8,3 -8,3 17,3
                 
RIOJA (LA) 8.398 9.028 162 -1.740 630 1,6 -17,2 7,5
La Rioja 8.398 9.028 162 -1.740 630 1,6 -17,2 7,5
                 
Ceuta 5.151 9.674 2.023 -4.801 4.523 25,5 -48,2 87,8
Melilla 4.790 3.665 356 -837 -1.125 6,8 -14,9 -23,5
                     
(1) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver