MAC-17. | Conciliaciones individuales en materia de reclamaciones de cantidad terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (2) |
TOTAL | CON AVENENCIA | SIN AVENENCIA | INTENTADAS SIN EFECTO | OTRAS (1) | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 155.608 | 168.987 | 16.332 | 18.651 | 46.291 | 45.255 | 80.902 | 87.418 | 12.083 | 17.663 | ||||
ANDALUCÍA | 19.772 | 21.793 | 2.050 | 1.778 | 5.825 | 5.853 | 10.413 | 12.316 | 1.484 | 1.846 | ||||
Almería | 955 | 1.561 | 120 | 138 | 383 | 545 | 389 | 740 | 63 | 138 | ||||
Cádiz | 3.466 | 3.710 | 702 | 324 | 889 | 987 | 1.659 | 2.165 | 216 | 234 | ||||
Córdoba | 1.116 | 1.347 | 204 | 128 | 181 | 307 | 640 | 820 | 91 | 92 | ||||
Granada | 2.285 | 2.528 | 183 | 295 | 970 | 894 | 1.033 | 1.157 | 99 | 182 | ||||
Huelva | 887 | 1.356 | 88 | 68 | 237 | 228 | 187 | 633 | 375 | 427 | ||||
Jaén | 1.724 | 1.652 | 226 | 202 | 570 | 379 | 835 | 932 | 93 | 139 | ||||
Málaga | 4.955 | 4.620 | 184 | 291 | 1.456 | 1.504 | 3.166 | 2.622 | 149 | 203 | ||||
Sevilla | 4.384 | 5.019 | 343 | 332 | 1.139 | 1.009 | 2.504 | 3.247 | 398 | 431 | ||||
ARAGÓN | 5.885 | 6.100 | 304 | 357 | 1.987 | 1.388 | 3.229 | 3.835 | 365 | 520 | ||||
Huesca | 481 | 347 | 48 | 48 | 82 | 73 | 307 | 177 | 44 | 49 | ||||
Teruel | 180 | 248 | 14 | 16 | 55 | 124 | 83 | 84 | 28 | 24 | ||||
Zaragoza | 5.224 | 5.505 | 242 | 293 | 1.850 | 1.191 | 2.839 | 3.574 | 293 | 447 | ||||
ASTURIAS | 5.010 | 5.460 | 395 | 466 | 1.923 | 1.810 | 2.428 | 2.969 | 264 | 215 | ||||
Asturias | 5.010 | 5.460 | 395 | 466 | 1.923 | 1.810 | 2.428 | 2.969 | 264 | 215 | ||||
BALEARES | 2.167 | 2.247 | 259 | 252 | 550 | 437 | 1.136 | 1.304 | 222 | 254 | ||||
Baleares | 2.167 | 2.247 | 259 | 252 | 550 | 437 | 1.136 | 1.304 | 222 | 254 | ||||
CANARIAS | 4.945 | 6.388 | 1.404 | 581 | 1.345 | 1.669 | 1.453 | 3.708 | 743 | 430 | ||||
Las Palmas | 2.592 | 3.803 | 1.146 | 410 | 755 | 1.181 | 396 | 2.130 | 295 | 82 | ||||
S.C.Tenerife | 2.353 | 2.585 | 258 | 171 | 590 | 488 | 1.057 | 1.578 | 448 | 348 | ||||
CANTABRIA | 3.063 | 2.935 | 172 | 227 | 1.424 | 1.051 | 1.222 | 1.481 | 245 | 176 | ||||
Cantabria | 3.063 | 2.935 | 172 | 227 | 1.424 | 1.051 | 1.222 | 1.481 | 245 | 176 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 4.975 | 5.632 | 692 | 751 | 1.638 | 1.551 | 2.281 | 2.874 | 364 | 456 | ||||
Albacete | 1.300 | 1.393 | 191 | 200 | 397 | 378 | 645 | 737 | 67 | 78 | ||||
Ciudad Real | 1.257 | 1.353 | 69 | 122 | 556 | 331 | 534 | 775 | 98 | 125 | ||||
Cuenca | 473 | 829 | 59 | 92 | 159 | 234 | 185 | 405 | 70 | 98 | ||||
Guadalajara | 554 | 560 | 133 | 70 | 211 | 197 | 194 | 277 | 16 | 16 | ||||
Toledo | 1.391 | 1.497 | 240 | 267 | 315 | 411 | 723 | 680 | 113 | 139 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 8.778 | 9.892 | 1.134 | 1.287 | 2.977 | 3.379 | 4.223 | 4.629 | 444 | 597 | ||||
Ávila | 491 | 251 | 39 | 18 | 341 | 50 | 105 | 175 | 6 | 8 | ||||
Burgos | 1.596 | 1.528 | 267 | 205 | 417 | 466 | 731 | 666 | 181 | 191 | ||||
León | 1.668 | 2.016 | 409 | 449 | 524 | 393 | 734 | 1.169 | 1 | 5 | ||||
Palencia | 534 | 1.266 | 57 | 167 | 169 | 660 | 276 | 407 | 32 | 32 | ||||
Salamanca | 1.269 | 993 | 99 | 111 | 623 | 363 | 490 | 386 | 57 | 133 | ||||
Segovia | 632 | 473 | 67 | 54 | 199 | 136 | 339 | 259 | 27 | 24 | ||||
Soria | 246 | 492 | 37 | 54 | 57 | 170 | 123 | 239 | 29 | 29 | ||||
Valladolid | 1.934 | 2.308 | 102 | 154 | 558 | 985 | 1.193 | 1.044 | 81 | 125 | ||||
Zamora | 408 | 565 | 57 | 75 | 89 | 156 | 232 | 284 | 30 | 50 | ||||
CATALUÑA | 34.376 | 32.523 | 3.245 | 3.661 | 10.447 | 9.230 | 18.083 | 17.352 | 2.601 | 2.280 | ||||
Barcelona | 29.167 | 27.582 | 2.452 | 2.973 | 9.332 | 7.919 | 15.535 | 14.864 | 1.848 | 1.826 | ||||
Girona | 2.180 | 1.885 | 438 | 237 | 328 | 483 | 1.146 | 1.045 | 268 | 120 | ||||
Lleida | 1.052 | 1.263 | 118 | 207 | 222 | 306 | 423 | 556 | 289 | 194 | ||||
Tarragona | 1.977 | 1.793 | 237 | 244 | 565 | 522 | 979 | 887 | 196 | 140 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 15.850 | 17.343 | 1.699 | 1.523 | 3.984 | 4.128 | 8.501 | 9.819 | 1.666 | 1.873 | ||||
Alicante | 4.849 | 5.540 | 532 | 342 | 1.362 | 1.378 | 2.402 | 3.285 | 553 | 535 | ||||
Castellón | 2.371 | 3.294 | 530 | 433 | 457 | 798 | 1.156 | 1.732 | 228 | 331 | ||||
Valencia | 8.630 | 8.509 | 637 | 748 | 2.165 | 1.952 | 4.943 | 4.802 | 885 | 1.007 | ||||
EXTREMADURA | 1.885 | 2.142 | 195 | 188 | 465 | 692 | 1.023 | 1.042 | 202 | 220 | ||||
Badajoz | 1.190 | 1.386 | 110 | 94 | 291 | 442 | 677 | 713 | 112 | 137 | ||||
Cáceres | 695 | 756 | 85 | 94 | 174 | 250 | 346 | 329 | 90 | 83 | ||||
GALICIA | 9.023 | 11.105 | 938 | 1.847 | 2.016 | 2.483 | 5.619 | 6.243 | 450 | 532 | ||||
A Coruña | 3.083 | 3.152 | 265 | 263 | 793 | 928 | 1.837 | 1.707 | 188 | 254 | ||||
Lugo | 809 | 781 | 43 | 67 | 254 | 185 | 421 | 440 | 91 | 89 | ||||
Ourense | 573 | 695 | 72 | 80 | 195 | 258 | 248 | 314 | 58 | 43 | ||||
Pontevedra | 4.558 | 6.477 | 558 | 1.437 | 774 | 1.112 | 3.113 | 3.782 | 113 | 146 | ||||
MADRID | 21.553 | 26.913 | 1.496 | 3.223 | 5.001 | 6.257 | 12.938 | 11.020 | 2.118 | 6.413 | ||||
Madrid | 21.553 | 26.913 | 1.496 | 3.223 | 5.001 | 6.257 | 12.938 | 11.020 | 2.118 | 6.413 | ||||
MURCIA | 3.088 | 2.705 | 212 | 244 | 972 | 616 | 1.613 | 1.544 | 291 | 301 | ||||
Murcia | 3.088 | 2.705 | 212 | 244 | 972 | 616 | 1.613 | 1.544 | 291 | 301 | ||||
NAVARRA | 1.067 | 945 | 81 | 94 | 571 | 459 | 333 | 343 | 82 | 49 | ||||
Navarra | 1.067 | 945 | 81 | 94 | 571 | 459 | 333 | 343 | 82 | 49 | ||||
PAÍS VASCO | 12.684 | 13.542 | 1.868 | 2.035 | 4.639 | 3.750 | 5.738 | 6.406 | 439 | 1.351 | ||||
Álava | 2.308 | 1.798 | 460 | 402 | 878 | 409 | 870 | 888 | 100 | 99 | ||||
Guipúzcoa | 2.210 | 2.808 | 534 | 546 | 463 | 931 | 1.160 | 1.258 | 53 | 73 | ||||
Vizcaya | 8.166 | 8.936 | 874 | 1.087 | 3.298 | 2.410 | 3.708 | 4.260 | 286 | 1.179 | ||||
RIOJA (LA) | 919 | 928 | 134 | 99 | 344 | 339 | 392 | 367 | 49 | 123 | ||||
La Rioja | 919 | 928 | 134 | 99 | 344 | 339 | 392 | 367 | 49 | 123 | ||||
Ceuta | 238 | 165 | 28 | 14 | 28 | 38 | 150 | 96 | 32 | 17 | ||||
Melilla | 330 | 229 | 26 | 24 | 155 | 125 | 127 | 70 | 22 | 10 | ||||
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos". | ||||||||||||||
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |