MAC-18. | Conciliaciones individuales en materia de sanciones terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (2) |
TOTAL | CON AVENENCIA | SIN AVENENCIA | INTENTADAS SIN EFECTO | OTRAS (1) | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 6.732 | 8.739 | 603 | 642 | 3.055 | 3.635 | 2.562 | 3.746 | 512 | 716 | ||||
ANDALUCÍA | 586 | 747 | 31 | 60 | 274 | 303 | 232 | 299 | 49 | 85 | ||||
Almería | 50 | 41 | 4 | 1 | 40 | 19 | 5 | 16 | 1 | 5 | ||||
Cádiz | 113 | 104 | 7 | 8 | 64 | 51 | 32 | 38 | 10 | 7 | ||||
Córdoba | 40 | 84 | - | 10 | 9 | 37 | 23 | 34 | 8 | 3 | ||||
Granada | 73 | 93 | 1 | 10 | 39 | 31 | 30 | 45 | 3 | 7 | ||||
Huelva | 10 | 31 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||
Jaén | 45 | 54 | 2 | 5 | 25 | 17 | 18 | 28 | - | 4 | ||||
Málaga | 105 | 139 | 6 | 8 | 34 | 63 | 54 | 63 | 11 | 5 | ||||
Sevilla | 150 | 201 | 10 | 17 | 60 | 69 | 66 | 67 | 14 | 48 | ||||
ARAGÓN | 113 | 93 | 11 | 13 | 53 | 40 | 31 | 25 | 18 | 15 | ||||
Huesca | 6 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | ||||
Teruel | 14 | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Zaragoza | 93 | 79 | 10 | 8 | 44 | 37 | 24 | 20 | 15 | 14 | ||||
ASTURIAS | 187 | 143 | 48 | 21 | 75 | 71 | 55 | 47 | 9 | 4 | ||||
Asturias | 187 | 143 | 48 | 21 | 75 | 71 | 55 | 47 | 9 | 4 | ||||
BALEARES | 116 | 111 | 7 | 9 | 46 | 28 | 57 | 59 | 6 | 15 | ||||
Baleares | 116 | 111 | 7 | 9 | 46 | 28 | 57 | 59 | 6 | 15 | ||||
CANARIAS | 332 | 386 | 79 | 32 | 133 | 171 | 103 | 161 | 17 | 22 | ||||
Las Palmas | 142 | 230 | 68 | 23 | 51 | 115 | 21 | 85 | 2 | 7 | ||||
S.C.Tenerife | 190 | 156 | 11 | 9 | 82 | 56 | 82 | 76 | 15 | 15 | ||||
CANTABRIA | 112 | 131 | 1 | 10 | 58 | 71 | 50 | 48 | 3 | 2 | ||||
Cantabria | 112 | 131 | 1 | 10 | 58 | 71 | 50 | 48 | 3 | 2 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 207 | 291 | 18 | 31 | 84 | 153 | 83 | 85 | 22 | 22 | ||||
Albacete | 35 | 67 | 7 | 3 | 19 | 39 | 8 | 17 | 1 | 8 | ||||
Ciudad Real | 36 | 35 | - | 7 | 11 | 13 | 21 | 13 | 4 | 2 | ||||
Cuenca | 47 | 58 | 2 | 12 | 18 | 25 | 25 | 16 | 2 | 5 | ||||
Guadalajara | 22 | 29 | 3 | 1 | 9 | 17 | 6 | 11 | 4 | - | ||||
Toledo | 67 | 102 | 6 | 8 | 27 | 59 | 23 | 28 | 11 | 7 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 401 | 426 | 49 | 80 | 247 | 232 | 91 | 104 | 14 | 10 | ||||
Ávila | 17 | 9 | 1 | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | ||||
Burgos | 63 | 67 | 7 | 13 | 36 | 35 | 18 | 18 | 2 | 1 | ||||
León | 86 | 92 | 18 | 25 | 56 | 57 | 12 | 8 | - | 2 | ||||
Palencia | 26 | 29 | 5 | 4 | 12 | 16 | 9 | 8 | - | 1 | ||||
Salamanca | 40 | 45 | 2 | 9 | 27 | 28 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||
Segovia | 32 | 28 | 3 | 5 | 17 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | ||||
Soria | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | ||||
Valladolid | 121 | 129 | 11 | 16 | 77 | 64 | 26 | 46 | 7 | 3 | ||||
Zamora | 5 | 17 | - | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | - | ||||
CATALUÑA | 1.298 | 1.501 | 120 | 125 | 634 | 740 | 439 | 456 | 105 | 180 | ||||
Barcelona | 1.125 | 1.336 | 104 | 104 | 543 | 658 | 386 | 404 | 92 | 170 | ||||
Girona | 40 | 55 | 3 | 9 | 16 | 24 | 17 | 20 | 4 | 2 | ||||
Lleida | 34 | 36 | 3 | 6 | 18 | 17 | 12 | 9 | 1 | 4 | ||||
Tarragona | 99 | 74 | 10 | 6 | 57 | 41 | 24 | 23 | 8 | 4 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 737 | 930 | 35 | 48 | 301 | 398 | 326 | 411 | 75 | 73 | ||||
Alicante | 186 | 291 | 7 | 16 | 58 | 121 | 98 | 135 | 23 | 19 | ||||
Castellón | 81 | 121 | 4 | 13 | 36 | 53 | 35 | 43 | 6 | 12 | ||||
Valencia | 470 | 518 | 24 | 19 | 207 | 224 | 193 | 233 | 46 | 42 | ||||
EXTREMADURA | 72 | 74 | 7 | 6 | 19 | 35 | 45 | 26 | 1 | 7 | ||||
Badajoz | 48 | 53 | 4 | 6 | 12 | 21 | 31 | 20 | 1 | 6 | ||||
Cáceres | 24 | 21 | 3 | - | 7 | 14 | 14 | 6 | - | 1 | ||||
GALICIA | 296 | 321 | 13 | 15 | 120 | 169 | 147 | 112 | 16 | 25 | ||||
A Coruña | 110 | 130 | 5 | 10 | 49 | 73 | 50 | 37 | 6 | 10 | ||||
Lugo | 33 | 22 | 2 | - | 9 | 7 | 20 | 13 | 2 | 2 | ||||
Ourense | 18 | 24 | - | - | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | - | ||||
Pontevedra | 135 | 145 | 6 | 5 | 53 | 72 | 71 | 55 | 5 | 13 | ||||
MADRID | 1.713 | 2.902 | 136 | 137 | 721 | 910 | 728 | 1.665 | 128 | 190 | ||||
Madrid | 1.713 | 2.902 | 136 | 137 | 721 | 910 | 728 | 1.665 | 128 | 190 | ||||
MURCIA | 71 | 106 | 4 | 9 | 38 | 37 | 17 | 50 | 12 | 10 | ||||
Murcia | 71 | 106 | 4 | 9 | 38 | 37 | 17 | 50 | 12 | 10 | ||||
NAVARRA | 60 | 56 | 17 | 5 | 35 | 27 | 3 | 15 | 5 | 9 | ||||
Navarra | 60 | 56 | 17 | 5 | 35 | 27 | 3 | 15 | 5 | 9 | ||||
PAÍS VASCO | 376 | 470 | 23 | 38 | 188 | 224 | 139 | 166 | 26 | 42 | ||||
Álava | 65 | 93 | 2 | 6 | 40 | 41 | 20 | 32 | 3 | 14 | ||||
Guipúzcoa | 92 | 144 | 4 | 13 | 46 | 76 | 32 | 43 | 10 | 12 | ||||
Vizcaya | 219 | 233 | 17 | 19 | 102 | 107 | 87 | 91 | 13 | 16 | ||||
RIOJA (LA) | 37 | 41 | 2 | 3 | 22 | 21 | 8 | 12 | 5 | 5 | ||||
La Rioja | 37 | 41 | 2 | 3 | 22 | 21 | 8 | 12 | 5 | 5 | ||||
Ceuta | 12 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | ||||
Melilla | 6 | 7 | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | ||||
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos". | ||||||||||||||
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |