MAC-19.

Conciliaciones individuales en materia de causas varias terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (1) (3)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   CON AVENENCIA   SIN AVENENCIA   INTENTADAS SIN EFECTO   OTRAS (2)
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
                     
TOTAL 36.023 38.812 2.206 1.930 15.468 16.605 16.108 15.962 2.241 4.315
                     
ANDALUCÍA 3.700 4.159 128 219 1.396 1.666 1.881 1.846 295 428
Almería 244 311 10 16 164 163 62 116 8 16
Cádiz 409 548 14 25 193 292 158 212 44 19
Córdoba 518 678 9 26 93 68 397 379 19 205
Granada 525 525 16 23 264 254 235 228 10 20
Huelva 214 161 11 13 74 55 42 48 87 45
Jaén 65 112 6 6 29 53 24 49 6 4
Málaga 662 824 26 51 272 446 337 294 27 33
Sevilla 1.063 1.000 36 59 307 335 626 520 94 86
                     
ARAGÓN 476 273 27 11 239 125 173 67 37 70
Huesca 16 12 - - 6 8 10 4 - -
Teruel 92 21 3 - 68 15 19 6 2 -
Zaragoza 368 240 24 11 165 102 144 57 35 70
                     
ASTURIAS 496 682 56 50 191 377 213 231 36 24
Asturias 496 682 56 50 191 377 213 231 36 24
                     
BALEARES 1.091 619 27 36 632 330 398 236 34 17
Baleares 1.091 619 27 36 632 330 398 236 34 17
                     
CANARIAS 1.777 1.338 279 105 836 658 432 533 230 42
Las Palmas 930 774 241 65 423 364 119 334 147 11
S.C.Tenerife 847 564 38 40 413 294 313 199 83 31
                     
CANTABRIA 432 422 20 24 247 271 121 104 44 23
Cantabria 432 422 20 24 247 271 121 104 44 23
                     
CASTILLA-LA MANCHA 1.099 2.393 61 68 516 1.849 470 375 52 101
Albacete 337 280 12 22 126 84 183 137 16 37
Ciudad Real 242 1.412 16 10 114 1.275 104 114 8 13
Cuenca 93 56 6 6 46 27 26 14 15 9
Guadalajara 256 456 19 20 169 389 61 35 7 12
Toledo 171 189 8 10 61 74 96 75 6 30
                     
CASTILLA Y LEÓN 1.696 1.356 160 121 621 674 839 492 76 69
Ávila 39 108 6 8 12 14 20 85 1 1
Burgos 158 131 7 21 64 58 64 40 23 12
León 615 262 65 56 171 118 377 87 2 1
Palencia 85 87 21 2 40 55 24 27 - 3
Salamanca 110 267 20 5 57 214 23 45 10 3
Segovia 157 98 16 6 41 59 99 25 1 8
Soria 11 38 1 1 5 9 4 18 1 10
Valladolid 449 313 24 19 215 120 195 148 15 26
Zamora 72 52 - 3 16 27 33 17 23 5
                     
CATALUÑA 4.276 4.900 376 396 2.187 2.229 1.436 1.876 277 399
Barcelona 3.488 4.224 256 327 1.741 1.926 1.255 1.641 236 330
Girona 303 339 31 37 169 143 92 119 11 40
Lleida 185 130 33 13 109 80 27 28 16 9
Tarragona 300 207 56 19 168 80 62 88 14 20
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 3.943 3.342 325 160 1.532 1.166 1.853 1.684 233 332
Alicante 525 496 31 14 221 136 231 277 42 69
Castellón 244 238 7 7 141 137 83 85 13 9
Valencia 3.174 2.608 287 139 1.170 893 1.539 1.322 178 254
                     
EXTREMADURA 448 532 15 31 141 165 259 307 33 29
Badajoz 330 330 6 18 77 71 222 224 25 17
Cáceres 118 202 9 13 64 94 37 83 8 12
                     
GALICIA 1.901 2.983 114 85 735 776 965 1.839 87 283
A Coruña 747 1.055 44 40 248 382 420 567 35 66
Lugo 335 204 21 13 128 46 154 136 32 9
Ourense 202 165 4 10 91 80 103 57 4 18
Pontevedra 617 1.559 45 22 268 268 288 1.079 16 190
                     
MADRID 9.849 10.493 270 338 3.648 3.855 5.331 4.036 600 2.264
Madrid 9.849 10.493 270 338 3.648 3.855 5.331 4.036 600 2.264
                     
MURCIA 968 1.130 43 58 405 240 465 783 55 49
Murcia 968 1.130 43 58 405 240 465 783 55 49
                     
NAVARRA 501 607 83 18 284 484 123 92 11 13
Navarra 501 607 83 18 284 484 123 92 11 13
                     
PAÍS VASCO 2.832 3.381 206 180 1.514 1.646 996 1.405 116 150
Álava 476 523 14 14 273 411 164 74 25 24
Guipúzcoa 847 832 144 103 384 315 296 355 23 59
Vizcaya 1.509 2.026 48 63 857 920 536 976 68 67
                     
RIOJA (LA) 504 150 15 29 333 74 135 34 21 13
La Rioja 504 150 15 29 333 74 135 34 21 13
                     
Ceuta 23 33 1 - 4 9 15 15 3 9
Melilla 11 19 - 1 7 11 3 7 1 -
 
(1) Comprende: reclamaciones por accidente de trabajo, clasificación profesional o laboral, antigüedad, etc.
(2) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas","desistidas" y "otros tipos".
(3) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver