MAC-20. | Conciliaciones colectivas terminadas, trabajadores y empresas afectados, por comunidad autónoma y provincia (1) (2) |
|
|
|
CONCILIACIONES | TRABAJADORES | EMPRESAS | ||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 1.070 | 839 | 1.954.263 | 1.293.780 | 7.340 | 10.436 | ||
ANDALUCÍA | - | - | - | - | - | - | ||
Almería | - | - | - | - | - | - | ||
Cádiz | - | - | - | - | - | - | ||
Córdoba | - | - | - | - | - | - | ||
Granada | - | - | - | - | - | - | ||
Huelva | - | - | - | - | - | - | ||
Jaén | - | - | - | - | - | - | ||
Málaga | - | - | - | - | - | - | ||
Sevilla | - | - | - | - | - | - | ||
ARAGÓN | 24 | 15 | 3.754 | 1.298 | 24 | 15 | ||
Huesca | 2 | - | 10 | - | 2 | - | ||
Teruel | 2 | - | 656 | - | 2 | - | ||
Zaragoza | 20 | 15 | 3.088 | 1.298 | 20 | 15 | ||
ASTURIAS | 48 | 51 | 20.953 | 16.543 | 48 | 51 | ||
Asturias | 48 | 51 | 20.953 | 16.543 | 48 | 51 | ||
BALEARES | 27 | 13 | 8.521 | 4.275 | 27 | 13 | ||
Baleares | 27 | 13 | 8.521 | 4.275 | 27 | 13 | ||
CANARIAS | - | - | - | - | - | - | ||
Las Palmas | - | - | - | - | - | - | ||
S.C.Tenerife | - | - | - | - | - | - | ||
CANTABRIA | 30 | 9 | 5.061 | 13.716 | 28 | 873 | ||
Cantabria | 30 | 9 | 5.061 | 13.716 | 28 | 873 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 15 | 1 | 1.469 | 28 | 15 | 1 | ||
Albacete | 8 | - | 441 | - | 8 | - | ||
Ciudad Real | 2 | - | 51 | - | 2 | - | ||
Cuenca | 1 | - | 525 | - | 1 | - | ||
Guadalajara | 4 | 1 | 452 | 28 | 4 | 1 | ||
Toledo | - | - | - | - | - | - | ||
CASTILLA Y LEÓN | 73 | 25 | 18.552 | 14.571 | 2.596 | 2.545 | ||
Ávila | 2 | - | 110 | - | 2 | - | ||
Burgos | 17 | 6 | 3.193 | 397 | 17 | 6 | ||
León | 14 | 14 | 3.350 | 9.064 | 14 | 14 | ||
Palencia | 4 | - | 1.162 | - | 4 | - | ||
Salamanca | 4 | 1 | 465 | 25 | 5 | 1 | ||
Segovia | 13 | 1 | 610 | 100 | 13 | 1 | ||
Soria | - | - | - | - | - | - | ||
Valladolid | 17 | 2 | 9.622 | 4.735 | 2.539 | 2.522 | ||
Zamora | 2 | 1 | 40 | 250 | 2 | 1 | ||
CATALUÑA | 268 | 259 | 103.841 | 90.719 | 268 | 2.058 | ||
Barcelona | 233 | 211 | 97.966 | 73.998 | 233 | 211 | ||
Girona | 15 | 24 | 1.908 | 3.907 | 15 | 24 | ||
Lleida | 3 | 4 | 637 | 9.927 | 3 | 1.803 | ||
Tarragona | 17 | 20 | 3.330 | 2.887 | 17 | 20 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | - | 7 | - | 2.750 | - | 7 | ||
Alicante | - | - | - | - | - | - | ||
Castellón | - | 2 | - | 80 | - | 2 | ||
Valencia | - | 5 | - | 2.670 | - | 5 | ||
EXTREMADURA | 11 | 2 | 1.339 | 110 | 11 | 2 | ||
Badajoz | 10 | 1 | 819 | 70 | 10 | 1 | ||
Cáceres | 1 | 1 | 520 | 40 | 1 | 1 | ||
GALICIA | 76 | 75 | 12.046 | 10.030 | 78 | 85 | ||
A Coruña | 25 | 23 | 3.545 | 3.830 | 27 | 32 | ||
Lugo | 6 | 14 | 316 | 417 | 8 | 15 | ||
Ourense | 2 | 3 | 43 | 997 | 2 | 3 | ||
Pontevedra | 43 | 35 | 8.142 | 4.786 | 41 | 35 | ||
MADRID | 220 | 161 | 99.955 | 109.063 | 231 | 192 | ||
Madrid | 220 | 161 | 99.955 | 109.063 | 231 | 192 | ||
MURCIA | 34 | 44 | 19.059 | 9.891 | 172 | 45 | ||
Murcia | 34 | 44 | 19.059 | 9.891 | 172 | 45 | ||
NAVARRA | 18 | 30 | 1.963 | 4.852 | 18 | 30 | ||
Navarra | 18 | 30 | 1.963 | 4.852 | 18 | 30 | ||
PAÍS VASCO | 48 | 1 | 12.415 | 500 | 49 | 1 | ||
Álava | 18 | - | 5.385 | - | 18 | - | ||
Guipúzcoa | 6 | - | 654 | - | 7 | - | ||
Vizcaya | 24 | 1 | 6.376 | 500 | 24 | 1 | ||
RIOJA (LA) | 2 | 3 | 110 | 156 | 2 | 3 | ||
La Rioja | 2 | 3 | 110 | 156 | 2 | 3 | ||
Ceuta | 12 | - | 929 | - | 12 | - | ||
Melilla | - | 2 | - | 58 | - | 2 | ||
Interautonómicas | 164 | 141 | 1.644.296 | 1.015.220 | 3.761 | 4.513 | ||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |
|
|