MAC-21. | Conciliaciones colectivas terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (1) (3) |
TOTAL | CON AVENENCIA | SIN AVENENCIA | INTENTADAS SIN EFECTO | OTRAS (2) | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 1.070 | 839 | 122 | 75 | 669 | 554 | 172 | 132 | 107 | 78 | ||||
ANDALUCÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ARAGÓN | 24 | 15 | - | 1 | 18 | 8 | 2 | - | 4 | 6 | ||||
Huesca | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Teruel | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Zaragoza | 20 | 15 | - | 1 | 15 | 8 | 1 | - | 4 | 6 | ||||
ASTURIAS | 48 | 51 | 12 | 1 | 24 | 35 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
Asturias | 48 | 51 | 12 | 1 | 24 | 35 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
BALEARES | 27 | 13 | 1 | - | 14 | 6 | 10 | 7 | 2 | - | ||||
Baleares | 27 | 13 | 1 | - | 14 | 6 | 10 | 7 | 2 | - | ||||
CANARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Las Palmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S. C. Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CANTABRIA | 30 | 9 | 7 | - | 15 | 8 | 3 | - | 5 | 1 | ||||
Cantabria | 30 | 9 | 7 | - | 15 | 8 | 3 | - | 5 | 1 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 15 | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | 7 | - | ||||
Albacete | 8 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
Ciudad Real | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
Cuenca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
Guadalajara | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 73 | 25 | 9 | 3 | 53 | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | ||||
Ávila | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Burgos | 17 | 6 | 3 | - | 14 | 3 | - | 2 | - | 1 | ||||
León | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Palencia | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Salamanca | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Segovia | 13 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | ||||
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Valladolid | 17 | 2 | - | - | 16 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
Zamora | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | ||||
CATALUÑA | 268 | 259 | 55 | 40 | 186 | 189 | 10 | 8 | 17 | 22 | ||||
Barcelona | 233 | 211 | 48 | 31 | 164 | 160 | 7 | 5 | 14 | 15 | ||||
Girona | 15 | 24 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Lleida | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | ||||
Tarragona | 17 | 20 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | - | 3 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | ||||
Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Castellón | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Valencia | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||
EXTREMADURA | 11 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | ||||
Badajoz | 10 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | ||||
Cáceres | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
GALICIA | 76 | 75 | 4 | 6 | 40 | 34 | 26 | 31 | 6 | 4 | ||||
A Coruña | 25 | 23 | 3 | 2 | 14 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
Lugo | 6 | 14 | - | - | 3 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | ||||
Ourense | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | ||||
Pontevedra | 43 | 35 | 1 | 4 | 21 | 16 | 16 | 13 | 5 | 2 | ||||
MADRID | 220 | 161 | 6 | 11 | 137 | 90 | 51 | 39 | 26 | 21 | ||||
Madrid | 220 | 161 | 6 | 11 | 137 | 90 | 51 | 39 | 26 | 21 | ||||
MURCIA | 34 | 44 | 5 | 8 | 17 | 27 | 3 | 8 | 9 | 1 | ||||
Murcia | 34 | 44 | 5 | 8 | 17 | 27 | 3 | 8 | 9 | 1 | ||||
NAVARRA | 18 | 30 | 2 | - | 13 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Navarra | 18 | 30 | 2 | - | 13 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
PAÍS VASCO | 48 | 1 | 7 | - | 23 | 1 | 9 | - | 9 | - | ||||
Álava | 18 | - | - | - | 11 | - | 4 | - | 3 | - | ||||
Guipúzcoa | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | ||||
Vizcaya | 24 | 1 | 6 | - | 10 | 1 | 5 | - | 3 | - | ||||
RIOJA (LA) | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
La Rioja | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Ceuta | 12 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | ||||
Melilla | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Interautonómicas | 164 | 141 | 5 | 4 | 116 | 109 | 33 | 20 | 10 | 8 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||||||||
(2) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas", "desistidas" y "otros tipos". | ||||||||||||||
(3) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |