MAC-22. | Trabajadores afectados por conciliaciones colectivas terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia (1) (3) |
|
|
|
TOTAL | CON AVENENCIA | SIN AVENENCIA | INTENTADAS SIN EFECTO | OTRAS (2) | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 1.954.263 | 1.293.780 | 38.583 | 41.277 | 1.739.642 | 1.030.047 | 121.499 | 196.955 | 54.539 | 25.501 | ||||
ANDALUCÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Almería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jaén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ARAGÓN | 3.754 | 1.298 | - | 60 | 2.485 | 985 | 87 | - | 1.182 | 253 | ||||
Huesca | 10 | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | ||||
Teruel | 656 | - | - | - | 656 | - | - | - | - | - | ||||
Zaragoza | 3.088 | 1.298 | - | 60 | 1.826 | 985 | 80 | - | 1.182 | 253 | ||||
ASTURIAS | 20.953 | 16.543 | 4.843 | 771 | 11.706 | 10.514 | 4.091 | 3.354 | 313 | 1.904 | ||||
Asturias | 20.953 | 16.543 | 4.843 | 771 | 11.706 | 10.514 | 4.091 | 3.354 | 313 | 1.904 | ||||
BALEARES | 8.521 | 4.275 | 500 | - | 4.342 | 2.391 | 3.236 | 1.884 | 443 | - | ||||
Baleares | 8.521 | 4.275 | 500 | - | 4.342 | 2.391 | 3.236 | 1.884 | 443 | - | ||||
CANARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Las Palmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S.C.Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CANTABRIA | 5.061 | 13.716 | 812 | - | 2.382 | 13.686 | 1.650 | - | 217 | 30 | ||||
Cantabria | 5.061 | 13.716 | 812 | - | 2.382 | 13.686 | 1.650 | - | 217 | 30 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 1.469 | 28 | 193 | - | 49 | - | 10 | 28 | 1.217 | - | ||||
Albacete | 441 | - | 193 | - | 38 | - | 10 | - | 200 | - | ||||
Ciudad Real | 51 | - | - | - | 11 | - | - | - | 40 | - | ||||
Cuenca | 525 | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | ||||
Guadalajara | 452 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 452 | - | ||||
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 18.552 | 14.571 | 2.113 | 1.172 | 15.751 | 10.792 | 629 | 1.238 | 59 | 1.369 | ||||
Ávila | 110 | - | - | - | 108 | - | 2 | - | - | - | ||||
Burgos | 3.193 | 397 | 289 | - | 2.904 | 285 | - | 92 | - | 20 | ||||
León | 3.350 | 9.064 | 1.739 | 1.172 | 1.570 | 5.672 | 32 | 1.121 | 9 | 1.099 | ||||
Palencia | 1.162 | - | - | - | 1.162 | - | - | - | - | - | ||||
Salamanca | 465 | 25 | - | - | 165 | - | 300 | 25 | - | - | ||||
Segovia | 610 | 100 | 85 | - | 400 | 100 | 75 | - | 50 | - | ||||
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Valladolid | 9.622 | 4.735 | - | - | 9.442 | 4.735 | 180 | - | - | - | ||||
Zamora | 40 | 250 | - | - | - | - | 40 | - | - | 250 | ||||
CATALUÑA | 103.841 | 90.719 | 15.048 | 4.783 | 84.374 | 78.609 | 1.219 | 1.695 | 3.200 | 5.632 | ||||
Barcelona | 97.966 | 73.998 | 14.072 | 3.745 | 80.947 | 66.171 | 402 | 1.247 | 2.545 | 2.835 | ||||
Girona | 1.908 | 3.907 | 125 | 38 | 1.028 | 2.882 | 100 | 433 | 655 | 554 | ||||
Lleida | 637 | 9.927 | - | - | 637 | 8.227 | - | - | - | 1.700 | ||||
Tarragona | 3.330 | 2.887 | 851 | 1.000 | 1.762 | 1.329 | 717 | 15 | - | 543 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | - | 2.750 | - | - | - | 193 | - | 57 | - | 2.500 | ||||
Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Castellón | - | 80 | - | - | - | 45 | - | 35 | - | - | ||||
Valencia | - | 2.670 | - | - | - | 148 | - | 22 | - | 2.500 | ||||
EXTREMADURA | 1.339 | 110 | 27 | - | 1.078 | 40 | 147 | 70 | 87 | - | ||||
Badajoz | 819 | 70 | 27 | - | 558 | - | 147 | 70 | 87 | - | ||||
Cáceres | 520 | 40 | - | - | 520 | 40 | - | - | - | - | ||||
GALICIA | 12.046 | 10.030 | 588 | 352 | 7.819 | 6.392 | 3.562 | 3.006 | 77 | 280 | ||||
A Coruña | 3.545 | 3.830 | 568 | 144 | 1.587 | 2.723 | 1.390 | 806 | - | 157 | ||||
Lugo | 316 | 417 | - | - | 130 | 240 | 186 | 163 | - | 14 | ||||
Ourense | 43 | 997 | - | - | 43 | 45 | - | 952 | - | - | ||||
Pontevedra | 8.142 | 4.786 | 20 | 208 | 6.059 | 3.384 | 1.986 | 1.085 | 77 | 109 | ||||
MADRID | 99.955 | 109.063 | 3.309 | 10.708 | 75.474 | 69.635 | 19.031 | 22.071 | 2.141 | 6.649 | ||||
Madrid | 99.955 | 109.063 | 3.309 | 10.708 | 75.474 | 69.635 | 19.031 | 22.071 | 2.141 | 6.649 | ||||
MURCIA | 19.059 | 9.891 | 462 | 791 | 12.883 | 4.975 | 179 | 4.008 | 5.535 | 117 | ||||
Murcia | 19.059 | 9.891 | 462 | 791 | 12.883 | 4.975 | 179 | 4.008 | 5.535 | 117 | ||||
NAVARRA | 1.963 | 4.852 | 91 | - | 1.518 | 4.526 | 120 | 265 | 234 | 61 | ||||
Navarra | 1.963 | 4.852 | 91 | - | 1.518 | 4.526 | 120 | 265 | 234 | 61 | ||||
PAÍS VASCO | 12.415 | 500 | 348 | - | 3.722 | 500 | 5.371 | - | 2.974 | - | ||||
Álava | 5.385 | - | - | - | 686 | - | 3.025 | - | 1.674 | - | ||||
Guipúzcoa | 654 | - | 70 | - | 396 | - | - | - | 188 | - | ||||
Vizcaya | 6.376 | 500 | 278 | - | 2.640 | 500 | 2.346 | - | 1.112 | - | ||||
RIOJA (LA) | 110 | 156 | - | 75 | 110 | 50 | - | - | - | 31 | ||||
La Rioja | 110 | 156 | - | 75 | 110 | 50 | - | - | - | 31 | ||||
Ceuta | 929 | - | 134 | - | 500 | - | 30 | - | 265 | - | ||||
Melilla | - | 58 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | ||||
Interautonómicas | 1.644.296 | 1.015.220 | 10.115 | 22.565 | 1.515.449 | 826.701 | 82.137 | 159.279 | 36.595 | 6.675 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||||||||
(2) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas", "desistidas" y "otros tipos". | ||||||||||||||
(3) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001. |
|
|