MAC-23.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según sexo, por edad (1) (2)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Distribución porcentual por edad
TOTAL DESPIDOS   DESPIDOS CON AVENENCIA
2000   2001 2000   2001
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
                         
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                         
De 16 a 19 años 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6
De 20 a 24 años 11,3 9,9 13,3 11,6 10,2 13,6 10,6 9,4 12,4 11,0 9,8 12,6
De 25 a 39 años 51,9 47,7 58,1 53,7 50,3 58,7 52,1 47,2 58,9 54,5 50,3 60,3
De 40 a 54 años 24,4 26,9 20,7 22,9 25,0 19,9 23,7 26,0 20,4 22,0 24,1 19,2
De 55 a 59 años 5,9 7,4 3,6 5,4 6,6 3,7 6,3 8,1 3,8 5,7 7,0 3,8
De 60 y más años 4,5 5,9 2,4 4,6 6,1 2,3 5,5 7,3 2,8 5,3 7,2 2,6
 
  Distribución porcentual por sexo
TOTAL DESPIDOS   DESPIDOS CON AVENENCIA
2000   2001 2000   2001
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
                         
TOTAL 100,0 59,6 40,4 100,0 59,1 40,9 100,0 58,3 41,7 100,0 58,1 41,9
                         
De 16 a 19 años 100,0 61,6 38,4 100,0 58,0 42,0 100,0 62,5 37,5 100,0 57,7 42,3
De 20 a 24 años 100,0 52,4 47,6 100,0 51,9 48,1 100,0 51,3 48,7 100,0 52,0 48,0
De 25 a 39 años 100,0 54,8 45,2 100,0 55,4 44,6 100,0 52,9 47,1 100,0 53,6 46,4
De 40 a 54 años 100,0 65,7 34,3 100,0 64,5 35,5 100,0 64,1 35,9 100,0 63,4 36,6
De 55 a 59 años 100,0 75,0 25,0 100,0 72,3 27,7 100,0 74,7 25,3 100,0 72,2 27,8
De 60 y más años 100,0 78,4 21,6 100,0 79,0 21,0 100,0 78,5 21,5 100,0 79,3 20,7
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Sin datos de Sta. Cruz de Tenerife relativos al periodo septiembre-diciembre de 2001.




Min/Max

Volver