MLR-07. | Colocaciones gestionadas, por sexo y edad (1) |
VALORES ABSOLUTOS | EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE COLOCACIONES REGISTRADAS | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 2.548,5 | 2.332,2 | 2.329,5 | 19,9 | 17,1 | 17,1 | |
De 16 a 19 años | 230,7 | 230,5 | 221,8 | 19,4 | 18,2 | 18,5 | |
De 20 a 24 años | 649,5 | 601,0 | 585,1 | 19,4 | 17,1 | 17,4 | |
De 25 a 29 años | 531,9 | 474,8 | 471,4 | 19,6 | 16,4 | 16,5 | |
De 30 a 34 años | 352,2 | 311,5 | 314,7 | 19,6 | 16,5 | 16,4 | |
De 35 a 39 años | 267,5 | 242,6 | 251,0 | 20,2 | 17,1 | 17,1 | |
De 40 a 44 años | 196,1 | 184,3 | 194,7 | 20,4 | 17,4 | 17,4 | |
De 45 a 49 años | 140,4 | 131,6 | 137,4 | 21,1 | 18,3 | 18,0 | |
De 50 a 54 años | 100,0 | 87,9 | 86,3 | 21,3 | 18,2 | 17,5 | |
De 55 a 59 años | 56,3 | 47,8 | 47,8 | 22,4 | 17,8 | 16,8 | |
De 60 y más años | 23,9 | 20,2 | 19,3 | 22,2 | 17,3 | 15,5 | |
VARONES | |||||||
Total | 1.379,2 | 1.222,8 | 1.172,7 | 18,3 | 15,6 | 15,2 | |
De 16 a 19 años | 143,6 | 138,6 | 131,0 | 19,0 | 17,5 | 17,6 | |
De 20 a 24 años | 341,0 | 307,1 | 291,0 | 17,9 | 15,8 | 15,7 | |
De 25 a 29 años | 267,0 | 236,4 | 228,2 | 17,5 | 14,7 | 14,5 | |
De 30 a 34 años | 187,2 | 160,7 | 156,0 | 17,5 | 14,5 | 14,1 | |
De 35 a 39 años | 142,3 | 123,5 | 120,2 | 18,2 | 15,0 | 14,4 | |
De 40 a 44 años | 104,7 | 92,4 | 90,5 | 18,6 | 15,4 | 14,6 | |
De 45 a 49 años | 81,0 | 70,3 | 67,4 | 19,7 | 16,5 | 15,3 | |
De 50 a 54 años | 62,0 | 51,6 | 47,1 | 20,3 | 16,8 | 15,5 | |
De 55 a 59 años | 36,9 | 30,3 | 29,4 | 21,2 | 16,7 | 15,6 | |
De 60 y más años | 13,4 | 11,8 | 11,9 | 19,4 | 15,7 | 14,6 | |
MUJERES | |||||||
Total | 1.169,3 | 1.109,4 | 1.156,8 | 22,2 | 19,2 | 19,7 | |
De 16 a 19 años | 87,1 | 91,9 | 90,7 | 20,0 | 19,2 | 19,9 | |
De 20 a 24 años | 308,5 | 293,9 | 294,1 | 21,3 | 18,9 | 19,4 | |
De 25 a 29 años | 264,9 | 238,4 | 243,2 | 22,2 | 18,5 | 18,9 | |
De 30 a 34 años | 165,0 | 150,8 | 158,7 | 22,7 | 19,2 | 19,6 | |
De 35 a 39 años | 125,2 | 119,1 | 130,8 | 23,1 | 19,9 | 20,6 | |
De 40 a 44 años | 91,4 | 91,9 | 104,1 | 22,9 | 20,1 | 20,8 | |
De 45 a 49 años | 59,4 | 61,3 | 70,0 | 23,3 | 20,9 | 21,6 | |
De 50 a 54 años | 38,0 | 36,4 | 39,2 | 23,3 | 20,4 | 20,5 | |
De 55 a 59 años | 19,4 | 17,4 | 18,4 | 25,0 | 20,0 | 19,1 | |
De 60 y más años | 10,5 | 8,4 | 7,5 | 27,3 | 20,2 | 17,2 | |
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |