MLR-13.

Paro registrado, según sexo, por nivel de estudios


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
En miles
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 1.557,5 1.529,9   615,9 601,5   941,6 928,4
       
Sin estudios 7,1 5,7 4,0 3,1 3,1 2,6
Estudios primarios sin certificado 91,7 85,6 52,7 48,0 39,0 37,6
Certificado escolaridad 455,3 443,1 228,8 220,5 226,6 222,5
E.G.B. y asimilados 537,3 529,8 194,1 192,5 343,2 337,3
B.U.P. y asimilados 168,4 170,3 57,4 59,1 110,9 111,3
Formación Profesional y asimilados 128,4 125,0 34,7 34,2 93,7 90,8
Titulación Grado medio 76,7 76,5 17,4 17,3 59,3 59,2
Titulación Grado superior 92,6 93,9 26,8 26,8 65,7 67,1




Min/Max

Volver