MLR-22.

Contratos registrados, por sector y rama de actividad. Total


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
  En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
   
TOTAL 13.828.919 14.056.484   1.572.048 593.592 227.565   13,5 4,5 1,6
       
SECTORES
Agrario 1.386.624 1.504.633 64.365 -25.516 118.009 4,8 -1,8 8,5
No agrario 12.442.295 12.551.851 1.507.683 619.108 109.556 14,6 5,2 0,9
Industria 1.512.385 1.427.269 124.219 31.726 -85.116 9,2 2,1 -5,6
Construcción 1.985.131 2.061.447 189.057 117.428 76.316 11,3 6,3 3,8
Servicios 8.944.779 9.063.135 1.194.407 469.954 118.356 16,4 5,5 1,3
       
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 1.362.527 1.479.766 64.689 -20.305 117.239 4,9 -1,5 8,6
Pesca y acuicultura 24.097 24.867 -324 -5.211 770 -1,1 -17,8 3,2
Extracción y aglomeración de carbón 2.390 2.268 -1.426 -811 -122 -30,8 -25,3 -5,1
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 671 609 45 -1.459 -62 2,2 -68,5 -9,2
Extracción de minerales no energéticos 17.138 17.346 851 504 208 5,4 3,0 1,2
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 298.452 290.454 31.541 8.713 -7.998 12,2 3,0 -2,7
Industria textil y de la confección 145.257 135.108 11.932 -2.187 -10.149 8,8 -1,5 -7,0
Industria del cuero y del calzado 74.132 74.750 -1.026 2.278 618 -1,4 3,2 0,8
Industria de la madera y corcho. Cestería 61.009 58.957 4.552 -1.237 -2.052 7,9 -2,0 -3,4
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 118.344 107.628 17.961 2.378 -10.716 18,3 2,1 -9,1
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 1.232 1.232 524 -290 0 52,5 -19,1 0,0
Industria química 51.171 48.186 4.291 1.506 -2.985 9,5 3,0 -5,8
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 56.000 53.221 5.568 2.231 -2.779 11,6 4,1 -5,0
Fabric.de productos minerales no metálicos 93.460 92.098 6.770 5.260 -1.362 8,3 6,0 -1,5
Metalurgia 34.119 29.405 -1.489 -2.649 -4.714 -3,9 -7,2 -13,8
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 180.535 177.627 13.635 3.935 -2.908 8,4 2,2 -1,6
Construcción maquinaria y equipo mecánico 71.740 67.785 6.352 -357 -3.955 9,7 -0,5 -5,5
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 17.412 13.215 11 1.919 -4.197 0,1 12,4 -24,1
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 63.072 55.644 6.081 -1.019 -7.428 10,5 -1,6 -11,8
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 11.291 11.153 426 1.059 -138 4,3 10,3 -1,2
Fabricación de automóviles y remolques 72.107 52.990 4.716 10.414 -19.117 8,3 16,9 -26,5
Fabricación de otro material de transporte 29.859 30.711 2.799 -624 852 10,1 -2,0 2,9
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 94.800 87.878 8.610 2.125 -6.922 10,2 2,3 -7,3
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 18.194 19.004 1.495 37 810 9,0 0,2 4,5
Construcción 1.985.131 2.061.447 189.057 117.428 76.316 11,3 6,3 3,8
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 136.663 138.651 19.549 918 1.988 16,8 0,7 1,5
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 522.897 522.778 65.392 18.986 -119 14,9 3,8 0,0
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 917.398 946.199 135.141 79.391 28.801 19,2 9,5 3,1
Hostelería 1.189.778 1.251.077 131.676 92.162 61.299 13,6 8,4 5,2
Transporte terrestre y por tubería 246.032 254.045 26.057 18.872 8.013 13,0 8,3 3,3
Transporte marítimo y fluvial 19.209 16.706 12.803 -19.030 -2.503 50,3 -49,8 -13,0
Transporte aéreo y espacial 21.166 22.355 4.821 -2.092 1.189 26,1 -9,0 5,6
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 366.717 364.324 32.160 59.152 -2.393 11,7 19,2 -0,7
Instituciones financieras y seguros 75.040 78.316 7.050 6.843 3.276 11,5 10,0 4,4
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 144.221 156.178 21.211 16.836 11.957 20,0 13,2 8,3
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 107.017 92.493 9.425 30.328 -14.524 14,0 39,5 -13,6
Otras actividades empresariales 3.123.695 3.060.614 439.898 91.743 -63.081 17,0 3,0 -2,0
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat 476.480 490.814 61.429 -11.652 14.334 14,4 -2,4 3,0
Educación 295.200 299.445 28.356 11.043 4.245 11,1 3,9 1,4
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 572.845 581.165 95.786 23.176 8.320 21,1 4,2 1,5
Actividades de saneamiento público 70.442 74.320 7.617 8.614 3.878 14,1 13,9 5,5
Activ.asociativas,recreativas y culturales 482.411 525.587 67.194 34.211 43.176 17,6 7,6 9,0
Activ. diversas de servicios personales 159.384 169.159 26.643 11.044 9.775 21,9 7,4 6,1
Hogares que emplean personal doméstico 18.184 18.909 2.199 -591 725 13,3 -3,1 4,0




Min/Max

Volver