MLR-23.

Contratos registrados, por sector y rama de actividad. Varones


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
    En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
   
TOTAL 7.983.958 8.012.485   731.722 186.701 28.527   10,4 2,4 0,4
       
SECTORES
Agrario 837.433 886.526 16.348 -30.001 49.093 1,9 -3,5 5,9
No agrario 7.146.525 7.125.959 715.374 216.702 -20.566 11,5 3,1 -0,3
Industria 991.113 931.374 62.981 101 -59.739 6,8 0,0 -6,0
Construcción 1.851.049 1.929.214 173.327 102.778 78.165 11,0 5,9 4,2
Servicios 4.304.363 4.265.371 479.066 113.823 -38.992 12,9 2,7 -0,9
       
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 814.720 862.923 16.695 -24.651 48.203 2,0 -2,9 5,9
Pesca y acuicultura 22.713 23.603 -347 -5.350 890 -1,2 -19,1 3,9
Extracción y aglomeración de carbón 2.279 2.165 -1.295 -760 -114 -29,9 -25,0 -5,0
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 593 507 16 -232 -86 2,0 -28,1 -14,5
Extracción de minerales no energéticos 15.438 15.600 630 337 162 4,4 2,2 1,0
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 137.838 137.013 12.551 -4.671 -825 9,7 -3,3 -0,6
Industria textil y de la confección 36.895 34.360 1.123 -1.762 -2.535 3,0 -4,6 -6,9
Industria del cuero y del calzado 38.707 37.768 -850 1.110 -939 -2,2 3,0 -2,4
Industria de la madera y corcho. Cestería 51.492 49.548 2.625 -1.690 -1.944 5,2 -3,2 -3,8
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 80.026 70.184 10.867 -51 -9.842 15,7 -0,1 -12,3
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 976 991 463 -354 15 53,4 -26,6 1,5
Industria química 31.828 29.622 2.112 -93 -2.206 7,1 -0,3 -6,9
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 38.176 35.844 2.681 611 -2.332 7,7 1,6 -6,1
Fabric.de productos minerales no metálicos 77.531 76.760 4.346 2.629 -771 6,2 3,5 -1,0
Metalurgia 31.236 26.490 -1.812 -2.513 -4.746 -5,1 -7,4 -15,2
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 159.457 156.680 10.222 1.685 -2.777 6,9 1,1 -1,7
Construcción maquinaria y equipo mecánico 58.349 55.292 4.513 -1.344 -3.057 8,2 -2,3 -5,2
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 10.495 7.661 -491 1.084 -2.834 -5,0 11,5 -27,0
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 44.985 40.927 3.511 -874 -4.058 8,3 -1,9 -9,0
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 6.607 6.698 -42 311 91 -0,7 4,9 1,4
Fabricación de automóviles y remolques 56.444 40.438 2.566 7.022 -16.006 5,5 14,2 -28,4
Fabricación de otro material de transporte 27.410 27.743 2.321 -1.038 333 8,9 -3,6 1,2
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 69.908 64.270 5.803 844 -5.638 9,2 1,2 -8,1
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 14.443 14.813 1.121 -150 370 8,3 -1,0 2,6
Construcción 1.851.049 1.929.214 173.327 102.778 78.165 11,0 5,9 4,2
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 110.626 111.448 14.297 -1.199 822 14,7 -1,1 0,7
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 295.189 292.578 34.555 6.604 -2.611 13,6 2,3 -0,9
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 323.570 326.183 37.575 10.264 2.613 13,6 3,3 0,8
Hostelería 549.304 569.254 43.284 26.040 19.950 9,0 5,0 3,6
Transporte terrestre y por tubería 217.221 224.308 21.636 16.129 7.087 12,1 8,0 3,3
Transporte marítimo y fluvial 16.723 13.856 12.071 -18.949 -2.867 51,1 -53,1 -17,1
Transporte aéreo y espacial 10.785 10.650 1.481 -678 -135 14,8 -5,9 -1,3
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 239.784 238.415 17.373 44.347 -1.369 9,8 22,7 -0,6
Instituciones financieras y seguros 30.440 30.659 1.945 1.499 219 7,2 5,2 0,7
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 87.628 95.260 11.374 9.733 7.632 17,1 12,5 8,7
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 60.923 53.573 5.681 17.380 -7.350 15,0 39,9 -12,1
Otras actividades empresariales 1.518.070 1.453.993 187.509 239 -64.077 14,1 0,0 -4,2
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat 233.289 217.309 17.670 -17.426 -15.980 7,6 -7,0 -6,8
Educación 108.467 107.559 9.398 326 -908 9,5 0,3 -0,8
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 123.797 123.073 19.367 -615 -724 18,4 -0,5 -0,6
Actividades de saneamiento público 49.991 52.066 3.676 3.724 2.075 8,6 8,0 4,2
Activ.asociativas,recreativas y culturales 265.937 279.164 34.036 14.073 13.227 15,6 5,6 5,0
Activ. diversas de servicios personales 51.451 54.726 5.049 2.932 3.275 11,6 6,0 6,4
Hogares que emplean personal doméstico 11.168 11.297 1.089 -600 129 10,2 -5,1 1,2




Min/Max

Volver